Jump to content

Wikiquote/Taula

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikiquote/Table and the translation is 71% complete.
Outdated translations are marked like this.
Aquestes estadístiques són actualitzades quatre vegades al dia. Vegeu commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab de la data de la darrera actualització. Aquesta pàgina pot necessitar purgar-se per veure les dades més actualitzades.
Llengua Wiki Content pages All pages Edicions Administradors Usuaris Usuaris actius Fitxers
1 anglès en 68,813 240,793 3,970,614 16 3,356,884 1,213 0
2 italià it 55,772 210,489 1,422,658 7 107,887 164 262
3 polonès pl 31,840 56,557 645,972 9 61,734 77 1
4 rus ru 18,041 45,803 446,617 5 113,769 109 0
5 txec cs 16,037 20,661 168,737 2 20,797 35 1
6 estonià et 13,698 23,524 135,657 2 5,649 17 2
7 ucraïnès uk 12,395 42,384 161,208 5 21,223 41 0
8 portuguès pt 12,080 36,637 226,273 4 44,220 37 1
9 hebreu he 11,501 21,886 238,992 3 27,523 49 512
10 francès fr 10,962 39,260 462,734 6 83,413 67 0
11 persa fa 9,560 34,003 192,615 1 33,462 44 37
12 espanyol es 8,874 33,254 504,396 3 96,838 58 0
13 alemany de 7,932 20,567 524,054 3 69,712 32 16
14 serbi sr 6,075 13,456 68,088 5 6,637 10 1
15 turc tr 5,873 34,878 239,342 3 37,753 35 1
16 esperanto eo 5,501 11,509 53,749 2 5,724 8 1
17 azerbaidjanès az 5,501 12,605 206,648 5 8,708 10 0
18 eslovac sk 4,539 7,467 101,285 2 7,962 9 2
19 català ca 4,260 14,220 146,291 3 16,112 11 4
20 bosnià bs 4,157 8,116 62,403 1 8,996 8 271
21 xinès zh 4,011 16,537 154,889 5 56,255 55 0
22 àrab ar 3,784 56,886 263,633 4 34,565 41 0
23 indonesi id 3,670 10,598 56,124 5 21,179 38 5
24 finès fi 3,420 7,129 100,434 3 10,093 21 2
25 lituà lt 2,984 6,404 84,369 2 5,367 10 2
26 eslovè sl 2,980 7,412 42,965 2 5,908 8 0
27 bengalí bn 2,905 13,547 84,289 2 6,020 24 0
28 sondanès su 2,449 4,058 16,635 1 2,237 4 6
29 armeni hy 2,378 9,246 179,332 1 6,303 9 99
30 búlgar bg 2,309 11,384 91,984 3 11,636 14 5
31 croat hr 2,183 4,214 33,626 2 6,271 10 1
32 igbo ig 2,146 11,919 33,229 1 1,481 41 0
33 uzbek uz 1,924 9,592 32,502 5 2,960 8 2
34 grec el 1,921 4,143 38,499 1 9,497 8 2
35 noruec nynorsk nn 1,755 4,117 19,276 2 3,320 5 2
36 limburguès li 1,593 3,258 7,402 2 2,698 9 0
37 vietnamita vi 1,558 6,002 63,181 3 14,727 18 1
38 suec sv 1,550 4,065 37,291 2 13,708 17 1
39 Banjar bjn 1,439 3,440 10,819 3 821 10 0
40 hongarès hu 1,373 5,150 56,987 3 15,894 11 54
41 assamès as 1,347 3,418 27,382 1 1,225 7 0
42 neerlandès nl 1,311 6,023 94,962 3 17,046 10 1
43 japonès ja 1,182 5,008 42,614 3 23,299 23 2
44 coreà ko 1,121 4,298 34,723 2 7,219 12 4
45 iacut sah 1,103 1,804 8,617 1 1,129 4 0
46 llatí la 1,015 2,352 14,887 1 4,046 6 1
47 tàmil ta 984 3,992 38,550 1 4,828 6 8
48 hindi hi 936 6,767 33,132 1 5,521 15 0
49 telugu te 884 4,952 26,572 1 3,211 6 1
50 Gun guw 812 1,372 10,094 3 776 7 0
51 romanès ro 645 3,676 24,148 2 6,934 10 1
52 tai th 634 8,311 57,748 3 6,437 12 0
53 urdú ur 614 3,628 15,090 3 3,036 12 2
54 gallec gl 556 2,963 22,343 1 3,630 8 0
55 tagal tl 512 4,418 32,041 1 796 8 0
56 gujarati gu 511 3,189 18,765 1 2,869 5 0
57 georgià ka 507 5,007 56,549 1 5,440 14 22
58 belarús be 492 2,178 14,023 1 4,859 9 0
59 kannada kn 380 2,285 15,551 2 2,387 5 0
60 noruec no 375 3,109 28,439 1 5,852 7 3
61 gal·lès cy 371 1,407 8,635 1 2,941 5 0
62 pidgin de Nigèria pcm 363 591 7,561 4 264 6 0
63 malaiàlam ml 335 3,724 26,536 3 5,703 8 0
64 albanès sq 317 3,172 25,571 1 3,122 6 2
65 basc eu 271 1,302 12,293 1 3,068 7 0
66 kurd ku 253 1,157 12,059 1 4,225 7 0
67 malai ms 236 1,517 7,259 2 600 5 0
68 danès da 232 2,364 21,066 3 10,182 7 1
69 Central Bikol bcl 158 2,384 20,416 1 922 11 0
70 sànscrit sa 139 4,814 18,439 1 2,762 5 0
71 islandès is 134 1,285 12,810 1 2,779 5 1
72 gorontalo gor 125 1,653 15,864 0 516 11 0
73 bretó br 50 920 5,531 1 2,388 5 0
74 marathi mr 44 923 8,957 1 2,577 5 1
75 afrikaans af 35 1,307 10,751 1 3,376 6 0
76 minangkabau min 23 1,797 4,349 1 137 26 0
77 kirguís ky 1 507 4,225 1 2,221 7 0
Total Content pages All pages Edicions Administradors Usuaris Usuaris actius Fitxers
All active Wikiquotes 380,751 1,236,744 12,224,351 196 4,524,266 2,713 1,344