Vai al contenuto

Wikipedia article depth/it

Da Meta-Wiki.
 Altri progetti:

La profondità (in inglese: depth) o profondità di modifica di Wikipedia è uno dei possibili indicatori approssimativi della qualità collaborativa dell'enciclopedia: misura quanto spesso le voci sono modificate.

Non ci si riferisce alla qualità intrinseca delle voci, che ovviamente non può essere calcolata matematicamente, ma alla qualità wikipediana, ovvero al grado di collaborazione, un parametro molto importante per una wikipedia. Di norma, infatti, più una voce è modificata più è accurata.

Definizione

[modifica]

La formula presuppone che un numero relativamente alto di modifiche alle pagine e la presenza di pagine di supporto significhino che le voci sono state aggiornate; anzi, le pagine di supporto vengono considerate un fattore molto importante.

Quindi, nella pagina Lista delle wikipedie, la "profondità" è definita come:

Profondità=ModificheVociNon vociVoci(1VociTotale)

La formula può essere semplificata come:

Profondità=ModificheTotale(Non vociVoci)2

Le "non voci" sono i redirect, le pagine utente, le immagini, i template e tutte le pagine di discussione; "Totale" è semplicemente la somma di "voci" e "non voci".

La Wikipedia in inglese ha una "profondità" di 1371 = 20.65 × 66.4 ed è quella con il valore più alto fra le wikipedia con più di 10.000 voci.

La wikipedia con il valore più alto in assoluto (escluse quelle bloccate) è la Wikipedia in ripuario con una "profondità" di 975 = 148.93 × 6.55, mentre quella con il valore più basso è la Wikipedia in ladino con una profondità di 0.002 = 1.32 × 0.002.

Storia

[modifica]

Il calcolo della profondità emerse quando ci si rese conto che il semplice numero di voci dava una visione limitata dell'effettivo utilizzo di Wikipedia. Quest'intuizione è simile ai vari suggerimenti giunti per ridefinire l'ordine con cui le wikipedie appaiono nella pagina internazionale www.wikipedia.org.

Fino al 10 febbraio 2006, la lista delle wiki era solo un elenco per numero di voci; in quella data venne trasformata in una tabella che conteneva anche il numero di modifiche (edit), di utenti e di amministratori.

La colonna con la profondità (depth) comparve per la prima volta il 29 novembre 2006.
La definizione iniziale era: "modifiche/voce" (edits/articles) e attribuiva alla wikipedia in inglese il valore di 62 e a quella in italiano il valore di 27.

La definizione venne cambiata il giorno dopo in "modifiche/voce x non voce/voce" e dava alla wikipedia in inglese il valore di 209 ed a quella in italiano il valore di 43.

Il successivo cambiamento di definizione avvenne il 9 ottobre 2007 quando fu aggiunto lo stub-ratio factor e cioè (1-(voci/totale)). Il nuovo valore per la wikipedia in inglese fu 288 e per quella in italiano 47.
La formula venne cambiata nuovamente il 17 ottobre, il 28 ottobre e infine l'11 aprile 2008.

Wiki con più di 10.000 voci

[modifica]

La tabella elenca le wiki con più di 10.000 voci ordinate per “profondità”.
I dati di questa tabella sono aggiornati automaticamente ogni giorno (Purga).

N.B.: Default sorting is by language code, but it is possible to sort the table by any column.

Language Language (local) Wiki Depth Articles Edits Total Pages
Acehnese Acehnese ace 7.6 13,074 158,206 28,319
Afrikaans Afrikaans af 37.96 130,188 2,923,572 442,126
Alemannic Alemannisch als 27.14 31,775 1,084,595 75,429
Amharic አማርኛ am 32.9 15,720 394,101 46,785
Aragonese Aragonés an 33.47 86,515 2,466,681 243,911
Arabic العربية ar 290.22 1,329,116 76,161,196 9,197,701
Moroccan Arabic داريجة ary 101.89 20,327 585,983 108,695
Egyptian Arabic مصرى arz 0.86 1,633,266 13,177,283 2,259,053
Assamese অসমীয়া as 80.36 25,262 629,331 126,983
Asturian Asturianu ast 11.37 139,330 4,514,423 249,886
Kotava Kotava avk 0.19 29,906 147,749 36,378
Azerbaijani Azərbaycanca az 61.7 216,706 9,028,167 686,043
South Azerbaijani تۆرکجه azb 5.2 244,801 1,591,885 580,650
Bashkir Башҡорт ba 24.86 64,296 1,302,412 185,192
Balinese Bali ban 3.7 38,696 267,750 79,178
Bavarian Boarisch bar 72.62 27,232 853,123 110,907
Samogitian Žemaitėška bat-smg 6.64 17,276 362,876 30,091
Central Bicolano Bikol bcl 10.19 22,416 308,881 51,694
Belarusian Беларуская be 22.07 265,755 5,175,761 736,782
Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 37.25 91,157 2,678,369 266,716
Bulgarian Български bg 29.48 311,725 12,974,236 706,722
Bengali বাংলা bn 267.88 190,657 9,113,605 1,424,233
Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 32.94 25,097 895,707 63,431
Breton Brezhoneg br 7.98 91,557 2,193,125 161,805
Bosnian Bosanski bs 86.53 98,651 3,908,632 387,654
Buginese Basa Ugi bug 0.84 15,960 210,707 20,529
Catalan Català ca 43.38 801,946 38,166,602 2,015,861
Chechen Нохчийн ce 17.74 866,899 23,921,985 1,894,393
Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 3.19 16,753 105,420 33,655
Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 2.31 6,115,606 37,003,769 11,235,429
Sorani کوردی ckb 27.63 83,948 1,629,437 260,322
Crimean Tatar Qırımtatarca crh 3.91 29,723 244,360 58,463
Czech Čeština cs 49.89 597,146 26,110,462 1,660,884
Chuvash Чăваш cv 8.4 59,152 874,981 123,591
Welsh Cymraeg cy 24.6 284,529 15,380,543 551,835
Danish Dansk da 56.66 315,480 12,309,387 988,358
German Deutsch de 93.71 3,145,132 267,438,157 8,607,287
Zazaki Zazaki diq 2.2 42,834 555,557 64,491
Greek Ελληνικά el 49.63 272,036 11,771,833 758,502
Emilian-Romagnol Emiliàn e rumagnòl eml 12.46 14,282 173,444 37,820
English English en 1371.28 7,227,921 1,365,629,930 66,124,615
Esperanto Esperanto eo 16.74 388,718 9,435,067 872,315
Spanish Español es 190.38 2,132,413 174,484,605 8,703,817
Estonian Eesti et 21.69 261,393 7,210,325 617,718
Basque Euskara eu 14.97 494,021 11,331,662 1,085,526
Persian فارسی fa 153.73 1,085,846 44,148,410 6,083,407
Finnish Suomi fi 36.6 623,383 24,135,284 1,591,991
Faroese Føroyskt fo 33.77 14,221 388,403 41,104
French Français fr 281.19 2,775,523 238,333,654 14,093,015
North Frisian Nordfriisk frr 11.83 21,302 282,124 53,078
West Frisian Frysk fy 27.11 60,544 1,236,680 181,207
Irish Gaeilge ga 7.83 64,309 1,323,897 118,049
Scottish Gaelic Gàidhlig gd 19.47 16,062 582,535 32,905
Galician Galego gl 44.58 233,130 7,617,873 707,472
Gorontalo Hulontalo gor 1.18 15,124 68,087 25,101
Gujarati ગુજરાતી gu 77.33 30,908 902,786 136,650
Hausa Hausa / هَوُسَ ha 1.04 108,640 905,158 154,492
Fiji Hindi Fiji Hindi hif 76.67 12,449 336,971 57,462
Hebrew עברית he 261.08 403,324 43,706,331 1,681,638
Hindi हिन्दी hi 241.63 170,872 6,585,778 1,391,991
Croatian Hrvatski hr 20.4 235,045 7,566,095 510,934
Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 26.01 14,279 390,827 36,548
Haitian Krèyol ayisyen ht 0.85 72,095 886,469 93,661
Hungarian Magyar hu 60.91 572,803 29,230,915 1,627,753
Armenian Հայերեն hy 63.26 331,240 10,873,115 1,210,210
Interlingua Interlingua ia 4.19 30,532 694,921 46,742
Indonesian Bahasa Indonesia id 131.91 792,393 29,576,648 4,236,905
Ilokano Ilokano ilo 72.63 15,527 406,284 70,744
Ido Ido io 5.33 63,786 1,128,036 109,721
Icelandic Íslenska is 32.67 61,229 1,971,280 161,354
Italian Italiano it 208.17 1,982,856 151,813,635 8,915,927
Japanese 日本語 ja 93.08 1,514,589 110,510,290 4,445,392
Javanese Basa Jawa jv 20.41 75,449 1,750,793 186,783
Georgian ქართული ka 64.88 198,132 5,474,758 813,179
Kazakh Қазақша kk 16.41 244,770 3,641,025 670,257
Kannada ಕನ್ನಡ kn 106.51 35,571 1,378,459 161,052
Korean 한국어 ko 163.41 759,706 42,277,862 3,589,440
Kashmiri کٲشُر ks 10.01 11,518 149,868 26,985
Kurdish Kurdî ku 36.02 91,967 2,084,715 302,082
Kirghiz Кыргызча ky 2.13 76,521 651,152 125,613
Latin Latina la 15.75 142,182 3,973,149 296,263
Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 23.43 67,831 2,698,148 143,574
Limburgish Limburgs li 87.56 15,219 485,602 68,837
Ligurian Lìgure lij 20.52 11,593 272,947 28,586
Ladin Ladin lld 0.002 183,217 252,800 191,083
Lombard Lumbaart lmo 7.25 80,238 1,332,146 153,593
Lithuanian Lietuvių lt 31.43 226,580 7,894,990 566,963
Latvian Latviešu lv 69.27 145,106 4,502,710 577,681
Maithili मैथिली mai 29.28 14,360 275,955 46,131
Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 10.1 13,975 222,319 30,402
Malagasy Malagasy mg 10.31 103,621 1,148,403 262,829
Meadow Mari Олык Марий (Olyk Marij) mhr 20.93 11,326 203,261 31,828
Minangkabau Bahaso Minangkabau min 8.034 229,930 3,351,860 475,359
Macedonian Македонски mk 67.92 163,620 5,600,091 607,916
Malayalam മലയാളം ml 220.27 88,566 4,399,169 555,770
Mongolian Монгол mn 72.64 28,123 865,229 115,816
Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 1.69 10,549 62,164 17,897
Marathi मराठी mr 41.04 102,766 2,699,350 334,518
Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 5.82 10,430 108,247 21,691
Malay Bahasa Melayu ms 16.75 440,992 6,918,710 1,189,412
Burmese language မြန်မာဘာသာ my 7.95 111,925 1,049,160 272,805
Mazandarani مَزِروني mzn 5.72 64,942 392,371 165,920
Neapolitan Nnapulitano nap 10.66 14,968 672,091 24,249
Low Saxon Plattdüütsch nds 8.01 85,937 1,074,068 187,580
Nepali नेपाली ne 94.76 30,056 1,363,438 115,047
Newari नेवारी new 28.72 74,374 1,121,770 269,845
Dutch Nederlands nl 19.96 2,225,168 71,635,237 4,798,066
Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 14.18 179,074 3,658,617 402,868
Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 40.79 688,665 25,861,916 1,872,055
Navajo Diné bizaad nv 3.18 22,667 308,959 36,576
Occitan Occitan oc 10.57 90,877 2,494,542 167,400
Oriya ଓଡ଼ିଆ or 68.27 21,011 591,742 87,936
Ossetian Иронау os 50.64 21,757 593,973 77,789
Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 21.86 59,663 842,808 193,221
Polish Polski pl 37.91 1,705,183 80,273,652 4,068,968
Piedmontese Piemontèis pms 1.76 71,558 884,822 104,165
Western Panjabi شاہ مکھی پنجابی pnb 4.22 75,721 706,953 146,574
Pashto پښتو ps 32.65 21,340 367,888 77,194
Portuguese Português pt 210.12 1,180,602 72,666,988 6,165,388
Quechua Runa Simi qu 22.7 24,587 688,786 58,822
Romanian Română ro 123.42 547,024 17,878,887 3,062,009
Russian Русский ru 167.29 2,114,695 154,261,014 8,556,339
Sanskrit संस्कृतम् sa 189.34 12,532 499,681 82,676
Sakha Саха тыла sah 32.26 18,224 429,150 55,422
Sicilian Sicilianu scn 17.59 26,323 780,791 55,854
Scots Scots sco 61.3 34,242 914,207 138,642
Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 38.5 22,156 405,013 85,219
Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 750.83 461,797 42,658,261 4,631,105
Shan လိၵ်ႈတႆး shn 1.17 32,670 148,693 53,991
Sinhalese සිංහල si 156.06 25,633 796,951 176,202
Simple English Simple English simple 62.73 284,335 10,943,885 946,667
Slovak Slovenčina sk 24.22 261,036 8,333,930 608,054
Slovenian Slovenščina sl 32.53 198,757 6,727,911 511,227
Albanian Shqip sq 40.51 106,177 3,022,687 329,186
Serbian Српски sr 177.99 707,802 31,422,260 4,132,215
Sundanese Basa Sunda su 2.51 62,961 700,369 100,803
Swedish Svenska sv 19.01 2,627,265 59,485,759 6,377,514
Swahili Kiswahili sw 5.36 124,026 1,586,232 234,428
Silesian Ślůnsko szl 0.37 61,138 387,375 77,876
Tamil தமிழ் ta 39.92 189,617 4,616,674 633,397
Telugu తెలుగు te 61.62 127,871 4,799,629 427,408
Tajik Тоҷикӣ tg 10.5 118,867 1,483,223 288,840
Thai ไทย th 322.36 186,725 13,185,963 1,196,691
Tagalog Tagalog tl 147.19 49,266 2,214,792 250,133
Turkish Türkçe tr 169.09 696,516 37,742,819 3,424,819
Tatar Татарча tt 4.62 709,017 5,998,873 1,460,965
Ukrainian Українська uk 68.38 1,431,750 48,508,821 5,371,468
Urdu اردو ur 47.28 673,546 11,790,323 3,015,915
Uzbek O‘zbek uz 33.04 356,666 6,240,870 1,287,996
Venetian Vèneto vec 9.66 69,621 1,229,459 143,573
Vietnamese Tiếng Việt vi 104.78 1,303,960 75,407,735 4,600,934
Volapük Volapük vo 90.41 54,853 3,337,145 173,925
Walloon Walon wa 26.49 13,010 425,748 31,109
Waray-Waray Winaray war 4.32 1,266,935 7,737,082 2,870,618
Wu 吴语 wuu 1.67 48,294 397,757 75,494
Mingrelian მარგალური (Margaluri) xmf 4.8 22,433 252,118 42,652
Yiddish ייִדיש yi 45.11 15,774 600,358 44,673
Yoruba Yorùbá yo 3.99 39,353 627,259 64,590
Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 36.29 12,263 177,768 52,350
Chinese 中文 zh 219.83 1,550,946 93,663,030 8,463,243
Classical Chinese 古文 / 文言文 zh-classical 213.03 14,152 444,076 122,749
Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 6.71 434,536 3,284,439 1,079,789
Cantonese 粵語 zh-yue 11.36 151,520 2,446,472 342,671
Zulu isiZulu zu 6.77 12,558 127,588 27,820
Language Language (local) Wiki Depth Articles Edits Total Pages


Trend

[modifica]
Trend della "profondità".

La tabella mostra come si è evoluta nel tempo la "profondità" delle 30 maggiori[1] wikipedie.

Data en de fr pl ja it nl pt es ru sv zh no fi ca uk tr ro vo cs hu eo sk da id he ar ko lt sr
Attualmente 1371 94 281 38 93 208 20 210 190 167 19 220 41 37 43 68 169 123 90 50 61 17 24 57 132 261 290 163 31 178
1 luglio 2022 1130 93 253 33 87 179 18 182 204 154 16 206 46 39 39 55 166 146 15 47 59 16 22 60 116 260 237 154 28 157
1 gennaio 2022 1094 92 246 32 86 176 17 179 207 138 14 205 46 39 37 54 175 145 14 47 59 16 21 64 103 257 231 152 27 156
1 luglio 2021 1072 93 242 32 85 172 17 176 210 137 12 202 46 40 36 53 199 122 14 46 59 16 21 64 103 258 227 153 26 155
1º gennaio 2021 1041 94 239 31 84 168 16 175 210 136 9 201 42 40 34 49 203 120 14 45 59 16 21 63 108 259 219 151 24 157
1º luglio 2020 1009 94 236 30 84 169 16 172 208 136 7 198 42 40 32 44 222 118 14 47 59 17 20 64 109 259 214 152 23 157
1º gennaio 2020 985 94 234 30 83 164 16 171 204 137 7 195 41 41 31 39 205 117 14 47 59 17 20 64 109 261 175 149 23 155
1º luglio 2019 964 94 229 30 82 160 15 166 199 135 7 188 42 42 30 38 200 114 14 46 58 17 19 64 110 260 182 150 23 151
1º gennaio 2019 937 95 225 29 81 157 15 154 196 132 6 181 40 42 30 37 199 112 14 45 58 17 19 67 118 254 238 146 22 144
1º luglio 2018 907 94 224 28 80 155 14 150 205 134 6 175 39 42 30 38 205 110 14 42 58 17 19 67 117 247 225 110 23 141
1º gennaio 2018 1011 97 222 27 80 132 14 148 204 149 6 175 38 45 31 39 221 103 15 42 59 17 19 66 125 254 219 115 23 133
1º luglio 2017 980 98 217 25 78 125 13 142 196 144 5 169 36 45 31 40 222 86 15 41 58 17 19 68 123 261 188 115 23 90
1º gennaio 2017 953 100 213 24 77 122 13 138 191 140 5 161 36 45 31 39 229 85 15 40 58 17 19 66 107 256 218 112 22 71
1º luglio 2016 933 102 208 22 75 120 12 136 187 136 6 165 37 45 31 38 226 82 15 40 58 17 18 66 104 253 233 105 21 66
1º gennaio 2016 910 98 205 21 72 115 11 133 198 131 9 163 35 46 31 37 240 82 15 41 59 17 18 68 84 251 223 90 21 69
1º luglio 2015 888 97 205 21 71 109 11 130 190 125 12 147 34 46 31 36 229 77 15 42 76 17 18 70 76 253 214 87 31 66
1º gennaio 2015 887 89 193 20 69 105 9 123 176 115 11 131 32 44 31 37 210 97 15 39 97 18 19 70 65 257 214 87 31 66
1º luglio 2014 868 90 181 18 68 101 9 121 174 113 11 114 26 45 30 27 211 94 16 39 99 18 18 69 60 256 237 80 31 63
1º gennaio 2014 824 90 172 18 66 98 10 117 172 109 11 108 28 45 27 38 214 90 15 39 100 18 18 67 56 253 248 82 31 57
1º luglio 2013 769 89 164 19 64 95 9 112 170 106 15 100 28 45 26 38 212 88 15 39 100 18 18 66 112 249 235 82 18 64
1º gennaio 2013 731 89 165 17 61 91 18 103 175 104 38 108 28 44 24 38 214 81 15 38 99 18 15 62 88 242 243 77 17 57
1º luglio 2012 688 88 157 16 58 89 19 96 166 99 44 148 28 44 22 36 207 101 13 38 98 17 15 58 89 236 241 76 16 52
1º gennaio 2012 648 89 151 14 56 85 18 88 158 92 50 90 29 44 20 35 207 97 12 37 92 16 24 39 72 231 230 74 17 51
1º luglio 2011 613 89 145 13 54 81 30 82 163 91 48 83 27 43 18 34 192 93 12 37 90 16 22 36 63 227 225 71 17 47
1º gennaio 2011 572 87 140 10 51 77 29 71 179 90 46 80 25 41 17 33 185 86 11 34 86 16 20 35 61 220 208 62 17 40
1º luglio 2010 522 88 139 11 49 75 30 77 189 91 35 68 24 39 18 31 177 73 10 32 81 15 19 34 61 208 197 51 19 47
1º gennaio 2010 478 86 128 10 46 71 27 74 141 87 31 63 23 37 17 25 159 54 9 33 71 14 16 31 42 205 167 43 19 46
1º luglio 2009 440 84 121 10 43 66 25 71 116 81 28 63 22 35 17 26 132 36 8 32 70 13 14 28 35 184 142 39 17 56
1º gennaio 2009 413 81 115 9 41 57 23 66 94 74 24 71 20 32 17 15 95 30 8 28 64 13 10 26 30 177 117 36 15 52
1º luglio 2008 368 77 101 8 38 47 21 58 69 63 19 56 20 30 15 10 66 25 8 26 51 12 8 24 24 159 108 34 14 46
1º gennaio 2008 302 70 79 9 33 43 20 49 51 56 15 59 18 27 14 12 43 17 3 24 39 11 7 21 20 132 107 27 12 35
1º luglio 2007 320 100 59 15 36 59 23 31 39 32
1º gennaio 2007 224 87 45 12 32 37 19 25 34 24

Note

[modifica]

Questa pagina è una traduzione parziale della versione in inglese del 21 agosto 2013.

  1. A novembre 2008.