Jump to content

List of Wikipedias/it

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Questa pagina contiene una lista ufficiale dei progetti Wikipedia nelle diverse lingue. Le edizioni in fase di prova sono elencate alla pagina Wikimedia Incubator Wiki project.

Tutte le 364 edizioni di wikipedia sono ordinate per numero di voci. La tabella elenca:

  • Language: nome della lingua in inglese con collegamento alla voce inglese per quella lingua;
  • Language (local): nome della lingua originale con collegamento alla voce in lingua originale sulla stessa;
  • Wiki: codice linguaggio usato in quegli URL e nei collegamenti interwiki ad esso (questo collegamento, rappresentato dalla sigla, porta alla pagina principale);
  • Articles: numero di voci;
  • Total: numero di pagine in tutti i namespace;
  • Edits: numero di modifiche;
  • Admins: numero degli amministratori;
  • Users: numero degli utenti registrati;
  • Active users: numero degli utenti attivi cioè di coloro che hanno fatto almeno una modifica nell'ultimo mese;
  • Images: numero di immagini caricate;
  • Depth: “profondità” (vedi sotto).

Ogni dato è collegato normalmente ad una pagina speciale locale appropriata.

Nota: aggiungere semplicemente un collegamento nella tabella non significa far nascere la corrispondente wiki.
Per informazioni sull'avvio di una wikipedia in una nuova lingua vedi Meta:Language proposal policy.
Se una wiki è attiva ma non ancora compresa in questo elenco, metti un messaggio su questa pagina di discussione, includendo un link a tutte le pagine rilevanti della wikipedia, e aiutane la promozione annunciandola sulla mailing-list Wikipedia-L e su Wikimedia News.

Le informazioni nella tabella principale sottostante sono regolarmente riscritte dagli editor, attraverso dati aggregati automaticamente dalla pagina delle statistiche di ciascuna wiki, per questo singole modifiche non durano a lungo oltre a non essere necessarie. Se vedi qualche errore nei dati (a parte la normale piccola differenza dovuta all'aggiornamento periodico), inserisci un messaggio in questa pagina di discussione.

Note

[edit]
  • La colonna Total si riferisce al numero delle pagine in tutti i namespace e include sia le Voci (il conteggio ufficiale delle voci di ciascuna wiki) che le Non-voci (pagine Utente, immagini, pagine di discussione, pagine di Progetto, categorie e template).
  • La colonna Depth (profondità) ((Modifiche/Voci) × (Non voci/Voci) × (Stub-ratio)) è un indicatore approssimativo della qualità di una wikipedia che misura quanto spesso le voci sono aggiornate.
Si noti che non ci si riferisce alla qualità accademica delle voci, che ovviamente non può essere determinata matematicamente, ma alla qualità wikipediana cioè al grado di collaboratività, un parametro molto importante per una wikipedia. Per le wikipedie con meno di 100.000 voci, i valori di Depth superiori a 300 non sono indicati in quanto irrilevanti.

Tutte le Wikipedie ordinate per numero di voci

[edit]

Le lingue elencate qui sotto sono tutte le Wikipedie create fino ad oggi, ordinate per numero di voci.


These statistics are updated several times a day (from this source). You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,227,971 66,124,204 1,365,650,892 813 54,150,113 252,754 974,832 1,371
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,606 11,235,429 37,003,776 6 146,633 218 3 2
3 German Deutsch de 3,145,144 8,607,336 267,439,447 159 5,303,830 32,952 129,763 93
4 French français fr 2,775,557 14,093,158 238,336,934 147 5,987,562 31,926 79,228 281
5 Swedish svenska sv 2,627,267 6,377,516 59,485,882 62 1,062,141 4,099 0 19
6 Dutch Nederlands nl 2,225,171 4,798,071 71,635,477 32 1,603,716 6,981 20 19
7 Spanish español es 2,132,429 8,703,873 174,486,854 52 8,156,358 36,236 0 190
8 Russian русский ru 2,114,702 8,556,366 154,261,939 63 4,060,576 16,844 266,953 167
9 Italian italiano it 1,982,873 8,916,082 151,814,729 102 3,122,297 24,897 124,518 208
10 Polish polski pl 1,705,189 4,069,030 80,274,200 98 1,604,281 8,771 266 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,633,266 2,259,155 13,177,635 7 293,444 298 1,301 0
12 Chinese 中文 zh 1,550,942 8,463,268 93,664,251 61 4,180,052 14,040 70,576 219
13 Japanese 日本語 ja 1,514,604 4,445,425 110,511,331 40 2,727,081 23,973 7,065 93
14 Ukrainian українська uk 1,431,757 5,371,484 48,509,178 44 933,270 4,824 115,017 68
15 Arabic العربية ar 1,329,131 9,197,785 76,161,919 24 2,976,515 5,428 56,519 290
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,303,961 4,600,936 75,407,855 16 1,082,490 4,873 28,391 104
17 Waray Winaray war 1,266,935 2,870,618 7,737,082 3 67,674 85 42 4
18 Portuguese português pt 1,180,611 6,165,463 72,667,564 51 3,472,716 7,635 68,352 210
19 Persian فارسی fa 1,085,867 6,083,463 44,148,971 40 1,553,445 7,914 99,942 153
20 Chechen нохчийн ce 866,899 1,894,393 23,932,069 3 47,273 65 332 17
21 Catalan català ca 801,953 2,015,871 38,166,954 25 581,897 1,467 11,391 43
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 792,398 4,237,000 29,577,027 47 1,728,969 4,660 67,391 131
23 Korean 한국어 ko 759,714 3,589,478 42,278,441 23 1,044,025 5,328 15,661 163
24 Tatar татарча / tatarça tt 709,017 1,460,965 5,998,879 7 61,756 92 7,079 4
25 Serbian српски / srpski sr 707,804 4,132,227 31,428,497 10 609,907 1,449 40,308 178
26 Turkish Türkçe tr 696,534 3,424,852 37,742,901 22 1,852,800 4,825 44,943 169
27 Norwegian norsk no 688,666 1,872,060 25,862,030 35 725,860 1,621 4 40
28 Urdu اردو ur 673,552 3,015,917 11,790,372 9 218,026 417 10,475 47
29 Finnish suomi fi 623,421 1,592,029 24,135,471 35 676,958 2,970 80,571 36
30 Czech čeština cs 597,147 1,660,887 26,110,604 31 812,164 3,911 1 49
31 Hungarian magyar hu 572,807 1,627,763 29,231,038 22 655,950 2,670 9,525 60
32 Romanian română ro 547,026 3,062,017 17,879,103 18 766,260 1,621 120,283 123
33 Basque euskara eu 494,024 1,085,529 11,331,747 12 198,783 420 0 14
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,797 4,631,118 42,658,373 8 384,036 273 10,013 750
35 Malay Bahasa Melayu ms 440,996 1,189,425 6,918,809 15 408,102 2,066 17,903 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,536 1,079,789 3,284,444 3 74,973 119 292 6
37 Hebrew עברית he 403,329 1,681,658 43,706,589 26 1,345,157 6,760 88,595 261
38 Esperanto Esperanto eo 388,723 872,323 9,435,162 13 259,427 419 19,754 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 356,668 1,287,998 6,240,897 10 298,239 542 3,940 33
40 Armenian հայերեն hy 331,240 1,210,210 10,873,208 10 173,631 659 12,415 63
41 Danish dansk da 315,480 988,357 12,309,439 25 576,996 1,495 0 56
42 Bulgarian български bg 311,720 706,708 12,974,320 19 403,591 1,615 13 29
43 Welsh Cymraeg cy 284,529 551,836 15,381,413 11 110,986 175 12,323 24
44 Simple English Simple English simple 284,337 946,671 10,943,994 24 1,834,231 3,227 36 62
45 Greek Ελληνικά el 272,037 758,509 11,771,973 22 523,451 2,410 20,000 49
46 Belarusian беларуская be 265,755 736,782 5,175,780 10 170,986 358 3,627 22
47 Estonian eesti et 261,395 617,725 7,210,387 36 233,983 904 661 21
48 Slovak slovenčina sk 261,037 608,062 8,333,954 11 300,766 1,112 0 24
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,801 580,650 1,591,885 4 63,341 127 559 5
50 Kazakh қазақша kk 244,770 670,257 3,641,030 15 181,012 386 8,770 16
51 Croatian hrvatski hr 235,046 510,935 7,566,166 14 366,394 948 21,154 20
52 Galician galego gl 233,133 707,476 7,618,013 6 173,605 396 35 44
53 Minangkabau Minangkabau min 229,930 475,359 3,351,860 6 24,384 53 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 226,581 566,964 7,895,060 9 221,363 564 27,152 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 216,705 686,081 9,028,325 13 348,961 879 14,577 61
56 Slovenian slovenščina sl 198,758 511,228 6,727,929 22 263,257 535 9,025 32
57 Georgian ქართული ka 198,132 813,186 5,474,800 6 184,391 360 15,983 64
58 Bangla বাংলা bn 190,656 1,424,235 9,113,712 16 557,125 1,957 21,748 267
59 Tamil தமிழ் ta 189,619 633,400 4,616,734 31 264,532 569 9,952 39
60 Thai ไทย th 186,724 1,196,695 13,185,813 18 562,736 2,945 9,396 322
61 Ladin Ladin lld 183,217 191,083 252,800 3 14,364 41 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 179,075 402,869 3,658,616 14 156,633 174 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 170,872 1,391,996 6,585,792 8 921,224 945 4,692 241
64 Macedonian македонски mk 163,620 607,916 5,600,149 12 135,040 291 9,062 67
65 Cantonese 粵語 zh-yue 151,520 342,672 2,446,461 9 341,334 819 3,086 11
66 Latvian latviešu lv 145,106 577,682 4,502,732 14 148,158 412 28,838 69
67 Latin Latina la 142,182 296,267 3,973,185 21 210,796 195 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,332 249,888 4,514,509 6 151,141 186 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 130,188 442,126 2,923,575 15 210,623 283 10,099 37
70 Telugu తెలుగు te 127,871 427,408 4,799,723 11 150,019 402 15,355 61
71 Swahili Kiswahili sw 124,026 234,428 1,586,242 14 90,518 237 1,210 5
72 Tajik тоҷикӣ tg 118,868 288,842 1,483,223 7 149,368 109 543 10
73 Burmese မြန်မာဘာသာ my 111,925 272,805 1,049,163 4 143,795 308 2,940 7
74 Hausa Hausa ha 108,655 154,505 905,201 15 47,653 270 0 1
75 Albanian shqip sq 106,179 329,189 3,022,699 5 190,004 345 3,432 40
76 Malagasy Malagasy mg 103,621 262,829 1,148,403 2 40,540 105 3 10
77 Marathi मराठी mr 102,766 334,518 2,699,369 10 183,898 317 2,400 41
78 Bosnian bosanski bs 98,651 387,654 3,908,636 10 183,715 315 5,377 86
79 Kurdish kurdî ku 91,967 302,082 2,084,725 3 176,153 140 554 36
80 Breton brezhoneg br 91,558 161,806 2,193,131 5 92,973 114 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91,157 266,719 2,678,419 4 98,951 174 2,305 37
82 Occitan occitan oc 90,877 167,400 2,494,545 3 64,602 108 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,566 555,770 4,399,177 13 207,965 404 7,524 220
84 Aragonese aragonés an 86,515 243,911 2,466,687 9 90,914 106 2,189 33
85 Low German Plattdüütsch nds 85,937 187,580 1,074,105 3 63,055 61 0 8
86 Central Kurdish کوردی ckb 83,950 260,334 1,629,514 6 77,307 232 3,018 27
87 Lombard lombard lmo 80,240 153,597 1,332,154 3 54,282 59 794 7
88 Kyrgyz кыргызча ky 76,521 125,613 651,152 3 48,314 98 2,674 2
89 Western Punjabi پنجابی pnb 75,721 146,574 706,954 2 44,635 72 30 4
90 Javanese Jawa jv 75,449 186,783 1,750,795 5 73,419 122 4,320 20
91 Newari नेपाल भाषा new 74,374 269,845 1,121,796 2 31,398 31 0 28
92 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 72,095 93,661 886,470 2 39,804 70 0 0
93 Piedmontese Piemontèis pms 71,558 104,165 884,822 4 32,109 38 1,809 1
94 Venetian vèneto vec 69,621 143,573 1,229,459 4 42,584 48 724 9
95 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,832 143,575 2,698,151 7 72,325 129 2,538 23
96 Mazanderani مازِرونی mzn 64,942 165,920 392,375 4 46,299 56 486 5
97 Irish Gaeilge ga 64,310 118,050 1,323,906 6 74,930 128 1,013 7
98 Bashkir башҡортса ba 64,296 185,192 1,302,427 6 48,304 83 1,427 24
99 Ido Ido io 63,786 109,721 1,128,036 4 46,634 59 0 5
100 Sundanese Sunda su 62,961 100,803 700,369 7 36,371 64 416 2
101 Icelandic íslenska is 61,229 161,355 1,971,315 11 117,794 215 3,344 32
102 Silesian ślůnski szl 61,138 77,876 387,379 2 30,373 50 0 0
103 Western Frisian Frysk fy 60,545 181,208 1,236,693 7 59,043 85 7,765 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,663 193,221 842,809 10 60,091 116 1,865 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,152 123,591 874,981 2 40,595 42 523 8
106 Volapük Volapük vo 54,853 173,925 3,337,145 1 41,781 39 0 90
107 Tagalog Tagalog tl 49,266 250,133 2,214,800 10 164,180 305 1,620 147
108 Gilaki گیلکی glk 48,310 57,667 158,680 4 18,770 20 810 0
109 Wu 吴语 wuu 48,294 75,494 397,757 4 248,566 90 6 1
110 Igbo Igbo ig 48,246 66,700 450,775 5 40,041 91 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,834 64,491 555,557 3 34,430 95 192 2
112 Yoruba Yorùbá yo 39,353 64,590 627,263 4 34,519 76 160 3
113 Balinese Basa Bali ban 38,696 79,178 267,755 4 107,535 73 140 3
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,571 161,052 1,378,469 4 99,137 164 2,357 106
115 Scots Scots sco 34,242 138,642 914,262 3 134,785 128 416 61
116 Shan တႆး shn 32,722 54,045 148,750 2 6,713 27 77 1
117 Alemannic Alemannisch als 31,776 75,430 1,084,596 7 121,194 90 600 27
118 Gujarati ગુજરાતી gu 30,908 136,650 902,784 3 86,851 104 0 77
119 Interlingua interlingua ia 30,532 46,742 694,920 6 60,329 49 4 4
120 Nepali नेपाली ne 30,056 115,047 1,363,446 5 79,313 158 1,499 94
121 Kotava Kotava avk 29,906 36,378 147,749 5 8,720 23 0 0
122 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,723 58,463 244,360 2 85,498 51 0 3
123 Mongolian монгол mn 28,123 115,816 865,250 4 105,634 281 1,399 72
124 Bavarian Boarisch bar 27,232 110,907 853,125 2 81,383 66 1,148 72
125 Sicilian sicilianu scn 26,323 55,854 780,789 4 51,337 46 954 17
126 Sinhala සිංහල si 25,633 176,202 796,957 3 79,553 150 2,977 156
127 Assamese অসমীয়া as 25,262 126,983 629,339 6 50,661 131 2,424 80
128 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,097 63,431 895,707 2 28,351 23 35 32
129 Saraiki سرائیکی skr 24,662 33,334 71,881 2 4,513 25 0 0
130 Quechua Runa Simi qu 24,587 58,823 688,788 1 34,960 45 0 22
131 Navajo Diné bizaad nv 22,667 36,576 308,959 2 21,179 22 736 3
132 Mingrelian მარგალური xmf 22,433 42,652 252,118 3 23,289 34 0 4
133 Central Bikol Bikol Central bcl 22,416 51,694 308,881 4 32,379 69 794 10
134 Sindhi سنڌي sd 22,156 85,219 405,103 4 22,429 37 159 38
135 Ossetic ирон os 21,757 77,789 593,973 3 28,365 34 149 50
136 Pashto پښتو ps 21,340 77,194 367,894 3 39,757 53 1,817 32
137 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,302 53,078 282,124 4 24,766 33 1,484 11
138 Fula Fulfulde ff 21,014 37,144 175,394 4 14,195 39 0 2
139 Odia ଓଡ଼ିଆ or 21,011 87,936 591,742 4 42,184 83 170 68
140 Moroccan Arabic الدارجة ary 20,327 108,697 585,987 3 21,296 68 337 101
141 Tumbuka chiTumbuka tum 19,422 40,633 111,001 3 11,907 33 138 3
142 Yakut саха тыла sah 18,224 55,422 429,153 4 29,325 55 1,763 32
143 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,276 30,091 362,876 3 29,209 28 108 6
144 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,753 33,655 105,420 3 25,416 32 0 3
145 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,062 32,905 582,535 5 32,631 41 287 19
146 Buginese Basa Ugi bug 15,960 20,529 210,707 2 15,469 25 0 0
147 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15,827 34,033 193,374 2 11,359 42 0 7
148 Yiddish ייִדיש yi 15,774 44,673 600,359 3 61,783 42 981 45
149 Amharic አማርኛ am 15,720 46,785 394,101 1 57,308 85 1,353 32
150 Iloko Ilokano ilo 15,527 70,744 406,283 2 20,253 30 0 72
151 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 15,503 44,056 266,235 4 16,395 37 90 20
152 Limburgish Limburgs li 15,219 68,837 485,608 7 33,896 28 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,124 25,101 68,087 3 8,778 40 0 1
154 Neapolitan Napulitano nap 14,968 24,249 672,091 3 35,027 31 287 10
155 Dagbani dagbanli dag 14,510 25,343 146,172 1 8,630 67 0 3
156 Maithili मैथिली mai 14,360 46,132 275,960 4 17,506 45 126 29
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,282 37,820 173,444 3 31,858 51 2,972 12
158 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,279 36,548 390,826 4 28,523 36 126 26
159 Faroese føroyskt fo 14,221 41,104 388,403 3 35,193 54 0 33
160 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 14,155 30,745 242,577 5 14,803 39 0 10
161 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,152 122,749 444,063 6 120,061 70 0 213
162 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,975 30,402 222,319 1 20,162 23 427 10
163 Interlingue Interlingue ie 13,750 18,053 168,654 1 24,779 35 0 0
164 Somali Soomaaliga so 13,388 34,967 305,270 2 46,573 140 0 22
165 Acehnese Acèh ace 13,074 28,319 158,206 3 33,622 34 0 7
166 Walloon wa 13,010 31,109 425,748 4 28,959 35 765 26
167 Zulu isiZulu zu 12,559 27,820 127,593 2 26,751 66 0 6
168 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,532 82,676 499,684 3 46,279 45 443 189
169 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,514 37,799 338,929 2 51,839 126 805 36
170 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,449 57,462 336,971 3 40,767 45 187 76
171 Banjar Banjar bjn 12,307 36,937 113,139 2 17,675 35 2 12
172 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,263 52,350 177,769 4 50,683 45 0 36
173 Shona chiShona sn 11,752 20,797 114,220 1 21,114 18 0 3
174 Ligurian Ligure lij 11,593 28,586 272,948 7 20,129 30 41 20
175 Kashmiri کٲشُر ks 11,518 26,985 149,873 2 14,489 27 94 10
176 Eastern Mari олык марий mhr 11,326 31,828 203,261 1 16,770 20 0 20
177 Tachelhit Taclḥit shi 10,894 14,989 78,749 3 44,767 32 0 0
178 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,549 17,897 62,164 3 51,670 36 0 1
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,489 20,108 134,238 1 37,215 30 0 5
180 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,691 108,247 1 12,439 17 0 5
181 Rusyn русиньскый rue 10,295 23,223 167,865 1 36,475 36 87 11
182 Pampanga Kapampangan pam 10,219 23,407 312,094 2 25,070 30 394 22
183 Talysh tolışi tly 10,182 14,047 125,575 2 55,805 45 1 1
184 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,901 19,269 134,296 1 18,650 46 0 6
185 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,726 17,698 175,503 1 25,959 30 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,508 18,705 151,127 3 13,485 19 147 7
187 Corsican corsu co 9,389 18,878 404,894 1 27,855 49 0 21
188 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,191 82,200 801,106 2 40,523 44 54 614
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,993 12,036 55,476 1 8,662 39 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,361 23,400 326,955 5 31,399 35 355 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,108 22,030 332,470 6 36,465 30 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,073 22,768 161,969 2 35,706 36 0 23
193 Māori Māori mi 8,060 15,600 168,421 2 23,197 26 0 9
194 Maltese Malti mt 7,939 23,888 330,857 4 28,403 44 697 55
195 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,146 306,105 5 34,052 18 0 40
196 Erzya эрзянь myv 7,873 32,030 154,755 2 15,218 22 0 45
197 Sardinian sardu sc 7,835 17,801 190,180 3 29,823 38 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,629 24,117 103,717 1 11,977 17 0 20
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,408 13,998 182,123 3 16,137 27 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,275 15,175 228,103 3 18,889 28 6 17
201 Turkmen Türkmençe tk 7,211 17,959 269,567 2 34,215 43 332 33
202 Kabyle Taqbaylit kab 7,163 18,214 117,007 1 16,868 20 0 15
203 Manx Gaelg gv 7,120 49,394 390,168 3 23,653 31 121 278
204 Veps vepsän kel’ vep 7,112 39,569 189,380 1 18,540 27 0 99
205 Võro võro fiu-vro 6,910 13,130 184,713 4 16,749 20 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,816 34,493 402,068 2 95,861 37 40 192
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,737 30,357 158,336 4 7,407 20 0 64
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,725 38,200 171,971 3 25,446 38 9 98
209 Picard Picard pcd 6,132 12,212 79,713 2 22,151 34 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,034 14,199 138,040 2 23,329 25 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,917 20,503 130,091 2 17,713 23 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,840 18,408 231,539 2 20,022 31 0 58
213 Komi коми kv 5,821 20,289 148,951 1 17,102 24 0 45
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,764 10,084 210,808 2 19,797 33 0 11
215 Ganda Luganda lg 5,721 11,691 69,108 3 11,533 59 0 6
216 Papiamento Papiamentu pap 5,681 11,559 201,171 5 18,598 21 0 18
217 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,625 28,959 110,418 2 7,350 34 0 65
218 Lao ລາວ lo 5,603 16,499 130,012 3 23,620 54 40 29
219 Tswana Setswana tn 5,565 10,426 54,193 1 12,973 66 4 3
220 Friulian furlan fur 5,491 11,950 185,826 2 17,113 26 296 21
221 Madurese Madhurâ mad 5,424 16,132 59,344 4 5,466 54 0 14
222 Aymara Aymar aru ay 5,290 8,999 103,099 1 19,651 27 0 5
223 Lingala lingála ln 5,246 11,972 135,557 4 15,996 28 34 18
224 Old English Ænglisc ang 5,231 22,132 230,717 1 140,275 75 264 108
225 Fon fɔ̀ngbè fon 5,167 7,492 40,998 2 2,498 36 0 1
226 Norman Nouormand nrm 5,060 10,697 221,227 1 15,621 18 0 25
227 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 5,030 15,184 42,154 2 8,806 23 0 11
228 Twi Twi tw 4,735 8,824 138,310 3 18,550 20 0 11
229 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,682 7,474 43,451 1 17,498 26 0 2
230 Toki Pona toki pona tok 4,601 11,541 63,894 2 6,371 88 0 12
231 Lezghian лезги lez 4,481 15,257 98,811 3 13,053 20 11 37
232 Mirandese Mirandés mwl 4,345 10,805 107,655 1 15,393 45 0 22
233 Mon ဘာသာမန် mnw 4,332 11,620 57,275 4 5,530 30 0 13
234 Extremaduran estremeñu ext 4,252 9,361 143,527 2 20,503 20 0 22
235 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,195 10,868 124,456 4 15,310 14 381 28
236 Tuvinian тыва дыл tyv 4,124 15,177 52,524 1 11,147 16 0 24
237 Ladino Ladino lad 4,089 12,867 216,662 3 25,088 26 21 77
238 Avaric авар av 4,015 18,796 97,813 2 17,816 27 0 70
239 Romansh rumantsch rm 3,876 9,877 172,554 2 23,738 33 48 41
240 Tulu ತುಳು tcy 3,853 22,234 249,254 5 9,036 39 14 255
241 Doteli डोटेली dty 3,758 22,699 249,255 2 8,335 25 3 278
242 Magahi मगही mag 3,661 17,002 70,728 1 357 12 0 55
243 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,643 8,929 214,392 3 11,869 17 0 50
244 Southern Dagaare Dagaare dga 3,478 7,254 63,963 2 1,904 27 0 10
245 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 13,977 64,148 1 9,974 12 0 42
246 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,448 11,668 147,639 1 21,213 20 0 71
247 Nahuatl Nāhuatl nah 3,344 10,895 526,545 2 24,786 18 166 246
248 Betawi Betawi bew 3,340 8,068 34,918 4 3,912 33 0 8
249 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,220 12,505 137,608 2 28,534 27 884 91
250 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 3,130 9,457 33,981 1 3,191 26 0 14
251 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,813 1,610,377 4 25,448 12 0 975
252 Zhuang Vahcuengh za 3,024 5,634 43,029 1 12,675 15 0 5
253 Gagauz Gagauz gag 3,008 7,666 75,359 1 16,861 18 0 23
254 Awadhi अवधी awa 2,929 7,815 34,162 2 5,481 25 0 12
255 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,925 17,756 125,505 2 12,110 18 0 181
256 Russia Buriat буряад bxr 2,919 11,250 74,753 1 17,897 20 8 54
257 Komering Kumoring kge 2,909 4,671 32,067 0 1,674 10 0 2
258 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,894 6,267 102,977 1 21,589 25 0 22
259 Palatine German Pälzisch pfl 2,866 7,119 93,507 4 14,197 17 0 28
260 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,856 8,723 118,442 3 16,761 20 0 57
261 Sakizaya Sakizaya szy 2,747 6,532 141,311 1 4,313 16 0 41
262 Pangasinan Pangasinan pag 2,651 6,891 79,855 1 10,100 19 0 29
263 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,627 4,454 24,098 1 10,612 13 0 2
264 Atayal Tayal tay 2,582 3,343 67,305 1 2,811 14 0 1
265 Ingush гӀалгӀай inh 2,559 17,566 75,007 2 6,390 17 40 146
266 Xhosa isiXhosa xh 2,513 5,849 41,535 1 16,330 22 0 12
267 Iban Jaku Iban iba 2,513 6,785 19,653 2 2,668 23 0 8
268 Atikamekw Atikamekw atj 2,081 3,314 17,002 9 6,253 13 0 1
269 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 2,076 3,018 29,879 2 1,793 17 0 2
270 Novial Novial nov 2,066 5,173 181,491 2 13,751 18 0 79
271 Tongan lea faka-Tonga to 2,047 5,548 44,052 2 12,985 12 12 23
272 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,045 5,878 107,909 1 39,755 26 0 64
273 Southern Sotho Sesotho st 2,019 6,155 40,639 1 12,975 30 0 27
274 Kongo Kongo kg 2,018 4,505 52,938 1 13,040 19 0 17
275 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,976 7,756 24,317 2 3,115 25 0 26
276 Oromo Oromoo om 1,970 5,371 45,767 1 14,292 26 0 25
277 Tyap Tyap kcg 1,955 7,648 49,206 2 3,022 27 1 54
278 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,920 6,363 97,631 2 24,112 23 0 82
279 Fanti mfantse fat 1,801 4,789 25,776 3 2,573 16 0 14
280 Nias Li Niha nia 1,782 4,519 27,717 2 2,936 13 0 14
281 Wolof Wolof wo 1,742 5,570 107,471 1 17,754 16 0 93
282 Karekare Karai-karai kai 1,738 4,079 13,936 2 529 13 0 6
283 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,726 4,566 38,811 1 10,888 15 0 23
284 Jamaican Creole English Patois jam 1,719 3,126 22,840 1 12,638 16 0 4
285 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,715 3,456 18,644 1 5,989 9 0 5
286 Gun gungbe guw 1,698 3,016 45,166 4 2,538 12 0 9
287 Angika अंगिका anp 1,694 5,327 23,096 1 4,001 19 0 19
288 Tetum tetun tet 1,679 5,729 74,622 6 11,803 23 0 75
289 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,671 7,133 48,832 2 11,681 16 0 73
290 Igala Igala igl 1,671 2,187 38,884 1 1,614 17 0 1
291 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,652 2,942 32,920 4 3,913 26 0 6
292 Interslavic medžuslovjansky isv 1,642 5,916 45,443 5 832 55 0 52
293 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,618 3,491 12,935 1 6,117 11 0 4
294 Kalmyk хальмг xal 1,575 12,605 92,865 1 11,399 10 0 361
295 Arakanese ရခိုင် rki 1,535 5,691 21,029 2 1,271 33 0 27
296 Pannonian Rusyn руски rsk 1,498 3,179 20,837 1 2,441 34 0 8
297 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,489 6,120 87,568 1 29,707 23 0 138
298 Bislama Bislama bi 1,487 3,483 44,246 1 15,511 18 0 22
299 Batak Toba Batak Toba bbc 1,469 3,205 17,944 2 2,753 31 0 7
