Jump to content

Wikiquote/Tableau

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
This page is a translated version of the page Wikiquote/Table and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.
Ces statistiques sont mises à jour quatre fois par jour. Voir commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab pour l’horodatage de la dernière mise à jour. Il peut être nécessaire de purger cette page pour voir les derniers chiffres.
Langue Wiki Pages de contenu Toutes les pages Modifications Administrateurs Utilisateurs Utilisateurs actifs Fichiers
1 anglais en 68,984 241,074 3,972,255 16 3,357,366 1,213 0
2 italien it 55,780 210,513 1,422,871 7 107,911 164 262
3 polonais pl 31,841 56,558 646,003 9 61,744 77 1
4 russe ru 18,043 45,809 446,824 5 113,783 109 0
5 tchèque cs 16,066 20,691 168,838 2 20,800 35 1
6 estonien et 13,698 23,524 135,657 2 5,651 17 2
7 ukrainien uk 12,398 42,387 161,229 5 21,224 41 0
8 portugais pt 12,080 36,637 226,275 4 44,226 37 1
9 hébreu he 11,503 21,888 239,034 3 27,527 49 512
10 français fr 10,964 39,262 462,800 6 83,422 67 0
11 persan fa 9,560 34,006 192,619 1 33,466 44 37
12 espagnol es 8,875 33,251 504,490 3 96,843 58 0
13 allemand de 7,940 20,576 524,064 3 69,716 32 16
14 serbe sr 6,075 13,456 68,094 5 6,637 10 1
15 turc tr 5,873 34,880 239,347 3 37,757 35 1
16 espéranto eo 5,501 11,509 53,750 2 5,725 8 1
17 azerbaïdjanais az 5,501 12,607 206,650 5 8,709 10 0
18 slovaque sk 4,539 7,467 101,285 2 7,962 9 2
19 catalan ca 4,260 14,220 146,291 3 16,114 11 4
20 bosniaque bs 4,157 8,117 62,412 1 8,997 8 271
21 chinois zh 4,011 16,537 154,903 5 56,258 55 0
22 arabe ar 3,784 56,904 263,673 4 34,573 41 0
23 indonésien id 3,695 10,644 56,235 5 21,186 38 5
24 finnois fi 3,420 7,129 100,435 3 10,095 21 2
25 lituanien lt 2,984 6,404 84,369 2 5,368 10 2
26 slovène sl 2,982 7,414 42,979 2 5,908 8 0
27 bengali bn 2,905 13,547 84,289 2 6,023 24 0
28 soundanais su 2,449 4,058 16,635 1 2,238 4 6
29 arménien hy 2,378 9,246 179,332 1 6,304 9 99
30 bulgare bg 2,309 11,385 91,990 3 11,636 14 5
31 croate hr 2,183 4,214 33,626 2 6,271 10 1
32 igbo ig 2,146 11,919 33,229 1 1,483 41 0
33 ouzbek uz 1,924 9,592 32,503 5 2,960 8 2
34 grec el 1,921 4,143 38,506 1 9,497 8 2
35 norvégien nynorsk nn 1,755 4,117 19,276 2 3,320 5 2
36 limbourgeois li 1,593 3,258 7,402 2 2,698 9 0
37 vietnamien vi 1,562 6,009 63,195 2 14,729 18 1
38 suédois sv 1,550 4,065 37,291 2 13,709 17 1
39 banjar bjn 1,439 3,440 10,821 3 822 10 0
40 hongrois hu 1,373 5,150 56,988 3 15,894 11 54
41 assamais as 1,348 3,420 27,403 1 1,226 7 0
42 néerlandais nl 1,313 6,025 94,969 3 17,047 10 1
43 japonais ja 1,182 5,008 42,614 3 23,303 23 2
44 coréen ko 1,121 4,298 34,723 2 7,219 12 4
45 iakoute sah 1,103 1,805 8,623 1 1,130 4 0
46 latin la 1,015 2,352 14,887 1 4,047 6 1
47 tamoul ta 984 3,992 38,550 1 4,830 6 8
48 hindi hi 936 6,767 33,132 1 5,521 15 0
49 télougou te 884 4,952 26,572 1 3,211 6 1
50 Gun guw 812 1,372 10,094 3 776 7 0
51 roumain ro 645 3,677 24,149 2 6,935 10 1
52 thaï th 634 8,311 57,748 3 6,438 12 0
53 ourdou ur 614 3,630 15,092 3 3,037 12 2
54 galicien gl 556 2,963 22,343 1 3,630 8 0
55 tagalog tl 512 4,418 32,041 1 796 8 0
56 goudjarati gu 511 3,189 18,765 1 2,869 5 0
57 géorgien ka 507 5,007 56,549 1 5,440 14 22
58 biélorusse be 492 2,178 14,023 1 4,860 9 0
59 kannada kn 380 2,285 15,551 2 2,387 5 0
60 norvégien no 375 3,109 28,439 1 5,852 7 3
61 gallois cy 371 1,407 8,635 1 2,941 5 0
62 pidgin nigérian pcm 363 591 7,561 4 265 6 0
63 malayalam ml 335 3,724 26,536 3 5,703 8 0
64 albanais sq 317 3,172 25,571 1 3,122 6 2
65 basque eu 271 1,302 12,293 1 3,068 7 0
66 kurde ku 253 1,157 12,059 1 4,225 7 0
67 malais ms 236 1,517 7,268 2 606 5 0
68 danois da 232 2,364 21,066 3 10,182 7 1
69 Central Bikol bcl 158 2,384 20,419 1 922 11 0
70 sanskrit sa 139 4,814 18,439 1 2,764 5 0
71 islandais is 134 1,285 12,810 1 2,779 5 1
72 gorontalo gor 125 1,653 15,864 0 518 11 0
73 breton br 50 920 5,531 1 2,388 5 0
74 marathi mr 44 923 8,957 1 2,578 5 1
75 afrikaans af 35 1,307 10,751 1 3,376 6 0
76 minangkabau min 23 1,799 4,366 1 145 26 0
77 kirghize ky 1 507 4,226 1 2,222 7 0
Totaux Pages de contenu Toutes les pages Modifications Administrateurs Utilisateurs Utilisateurs actifs Fichiers
Tous les Wikiquotes actifs 381,012 1,237,191 12,227,084 195 4,524,910 2,713 1,344