Jump to content

Wikisource/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Wiki Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
1 Chinese zh 3,415,565 6,428,191 8,701,695 9 122,933 280 230
2 Polish pl 1,319,002 1,360,159 4,161,854 14 42,169 73 127
3 English en 1,125,659 4,851,500 16,236,388 20 3,304,992 613 16,661
4 French fr 706,976 4,796,177 15,988,373 17 164,967 277 4,422
5 German de 652,639 711,471 5,014,327 16 91,251 143 6,933
6 Russian ru 623,209 1,142,684 5,740,162 5 135,634 110 33,404
7 Ukrainian uk 400,093 568,723 1,101,896 5 22,447 141 139
8 Hebrew he 260,820 1,681,099 3,075,992 16 46,146 112 594
9 Italian it 222,271 875,059 3,873,681 9 81,696 68 675
10 Arabic ar 94,276 290,518 617,816 5 72,725 59 4,024
11 Spanish es 89,736 340,639 1,671,483 8 96,953 65 231
12 Gujarati gu 65,980 72,267 224,160 2 4,621 16 0
13 Multilingual www 65,751 258,578 1,355,881 14 493,429 146 731
14 Czech cs 62,413 91,829 335,861 2 20,090 25 7
15 Serbian sr 43,911 48,727 145,429 7 16,415 17 360
16 Portuguese pt 39,088 167,228 559,356 2 43,486 73 32
17 Bangla bn 38,749 614,032 1,994,197 4 22,101 43 5,474
18 Tamil ta 37,385 641,847 1,956,469 4 16,758 58 33
19 Armenian hy 36,172 146,653 393,801 4 13,993 19 62
20 Persian fa 33,870 84,832 297,296 3 39,859 31 0
21 Swedish sv 32,624 219,929 657,085 5 18,875 23 8
22 Belarusian be 30,172 124,593 295,666 2 5,391 21 0
23 Korean ko 25,457 89,834 458,025 5 19,588 44 209
24 Telugu te 23,813 212,236 567,928 4 7,202 31 494
25 Hungarian hu 21,822 39,120 103,604 3 12,348 9 27
26 Dutch nl 21,509 81,613 225,161 2 17,375 17 0
27 Latin la 21,314 81,570 276,662 7 32,740 43 45
28 Malayalam ml 20,834 81,638 239,319 3 13,511 46 620
29 Sanskrit sa 20,428 163,912 418,057 2 10,654 29 64
30 Turkish tr 20,025 31,564 174,362 2 26,661 33 122
31 Vietnamese vi 19,100 66,737 205,972 3 20,480 49 2
32 Japanese ja 18,545 49,255 245,177 4 46,337 48 0
33 Slovenian sl 18,329 36,265 224,437 5 10,654 16 340
34 Welsh cy 16,607 84,999 170,652 2 4,202 28 3
35 Romanian ro 15,673 44,665 151,449 3 22,599 22 221
36 Norwegian no 14,744 139,222 330,982 2 6,292 10 815
37 Indonesian id 13,863 105,649 314,819 9 27,463 77 303
38 Finnish fi 13,844 22,274 131,021 3 8,100 12 46
39 Esperanto eo 13,515 40,649 126,427 3 5,448 12 29
40 Neapolitan nap 12,945 14,626 91,026 3 2,718 8 0
41 Greek el 12,869 46,044 167,104 6 22,802 36 4
42 Urdu ur 11,922 13,917 35,755 1 282 15 0
43 Azerbaijani az 11,839 24,940 96,827 2 12,765 38 1
44 Breton br 10,540 65,525 208,803 3 2,989 7 0
45 Catalan ca 10,507 56,816 185,521 3 12,040 10 5
46 Croatian hr 9,623 15,771 63,420 3 7,487 11 433
47 Thai th 9,619 65,357 295,001 2 12,466 27 27
48 Georgian ka 7,018 8,247 78,404 1 866 5 0
49 Hindi hi 6,049 188,151 649,665 5 6,109 47 0
50 Venetian vec 5,798 19,381 86,735 2 4,768 4 0
51 Balinese ban 5,186 36,448 123,469 2 1,757 7 0
52 Marathi mr 5,125 109,814 235,853 2 6,143 16 15
53 Burmese my 4,881 6,219 21,880 1 851 10 0
54 Icelandic is 4,758 6,411 30,070 1 3,716 6 8
55 Piedmontese pms 4,414 5,315 38,002 2 1,445 7 0
56 Ligurian lij 4,395 16,874 47,791 1 1,219 14 0
57 Assamese as 4,198 92,370 257,678 4 4,483 17 239
58 Danish da 3,973 121,785 480,969 2 11,268 22 6
59 Macedonian mk 3,371 8,232 22,381 2 4,028 6 4
60 Estonian et 3,340 23,249 60,184 1 4,182 6 48
61 Javanese jv 3,294 26,295 82,577 3 2,004 27 149
62 Yiddish yi 2,639 5,463 20,564 1 3,483 6 1,056
63 Walloon wa 2,616 6,454 36,700 1 997 11 0
64 Punjabi pa 2,529 72,743 232,666 6 2,717 34 212
65 Bulgarian bg 2,336 4,042 18,779 1 6,268 9 7
66 Limburgish li 1,885 3,370 7,314 1 2,308 6 1
67 Lithuanian lt 1,802 3,201 12,838 1 3,946 9 1
68 Kannada kn 1,555 112,691 315,016 2 8,600 18 18
69 Basque eu 1,547 7,045 28,970 1 1,571 6 0
70 Odia or 1,309 12,487 59,625 1 3,054 10 0
71 Malay ms 1,257 8,832 24,239 2 1,338 14 0
72 Galician gl 712 3,703 21,942 2 3,836 6 64
73 Yakut sah 698 2,194 10,262 2 2,364 8 3
74 Bosnian bs 646 3,342 12,179 1 3,625 8 61
75 Slovak sk 501 1,594 9,589 1 3,963 5 1
76 Minangkabau min 414 9,228 30,791 2 394 23 0
77 Sundanese su 410 12,885 47,872 1 1,140 12 0
78 Tagalog tl 338 2,328 15,737 3 414 10 0
79 Madurese mad 207 1,164 4,471 2 371 6 0
80 Minnan zh-min-nan 159 3,592 11,224 1 2,903 5 2
81 Central Bikol bcl 137 2,469 10,264 0 478 3 0
82 Tulu tcy 113 4,773 21,872 2 619 9 0
83 Faroese fo 79 611 3,844 1 2,594 5 0
Totals Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wikisources 9,895,336 28,143,935 83,078,795 322 5,351,956 3,508 79,852