Jump to content

List of Wikipedias/Table/jv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
These statistics are updated several times a day (from this source). You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,229,020 66,134,195 1,366,003,982 813 54,175,797 252,948 975,010 1,371
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,614 11,235,440 37,003,845 6 146,725 228 3 2
3 German Deutsch de 3,145,725 8,608,682 267,494,561 159 5,306,807 33,047 129,777 93
4 French français fr 2,775,802 14,095,812 238,390,003 145 5,990,922 31,957 79,242 281
5 Swedish svenska sv 2,627,387 6,377,851 59,490,766 62 1,062,693 4,100 0 19
6 Dutch Nederlands nl 2,225,319 4,798,516 71,645,136 32 1,604,550 7,023 20 19
7 Spanish español es 2,132,890 8,705,254 174,517,147 52 8,160,153 36,434 0 190
8 Russian русский ru 2,114,998 8,559,128 154,329,459 63 4,062,555 16,648 266,920 167
9 Italian italiano it 1,983,278 8,919,232 151,844,025 102 3,124,652 24,880 124,539 208
10 Polish polski pl 1,705,372 4,070,263 80,287,171 98 1,605,181 8,744 265 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,633,287 2,259,335 13,179,617 7 293,564 312 1,301 0
12 Chinese 中文 zh 1,551,275 8,465,151 93,692,333 61 4,181,975 14,092 70,592 219
13 Japanese 日本語 ja 1,514,970 4,446,194 110,535,082 40 2,728,758 23,840 7,066 93
14 Ukrainian українська uk 1,432,048 5,372,800 48,519,687 44 933,787 4,805 115,043 68
15 Arabic العربية ar 1,329,423 9,199,341 76,180,133 24 2,977,571 5,393 56,516 290
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,303,998 4,601,145 75,416,598 16 1,083,052 4,940 28,405 104
17 Waray Winaray war 1,266,941 2,870,636 7,737,162 3 67,707 84 42 4
18 Portuguese português pt 1,180,757 6,166,849 72,678,837 51 3,473,869 7,598 68,372 210
19 Persian فارسی fa 1,086,452 6,085,327 44,173,564 40 1,554,183 7,863 100,049 153
20 Chechen нохчийн ce 866,910 1,894,433 24,079,483 3 47,300 56 332 17
21 Catalan català ca 802,061 2,016,170 38,178,628 25 582,135 1,477 11,397 43
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 792,584 4,239,219 29,588,480 47 1,729,717 4,612 67,401 131
23 Korean 한국어 ko 760,115 3,590,706 42,290,187 23 1,044,654 5,245 15,663 163
24 Tatar татарча / tatarça tt 709,018 1,460,974 6,009,440 7 61,783 93 7,080 4
25 Serbian српски / srpski sr 707,875 4,127,447 31,527,937 10 610,645 1,466 40,325 178
26 Turkish Türkçe tr 696,919 3,425,402 37,756,009 22 1,853,489 4,821 44,943 168
27 Norwegian norsk no 688,723 1,872,327 25,864,849 35 726,146 1,638 4 40
28 Urdu اردو ur 673,744 3,017,299 11,797,414 9 218,172 418 10,492 47
29 Finnish suomi fi 623,500 1,592,207 24,139,082 35 677,287 3,007 80,574 36
30 Czech čeština cs 597,241 1,661,114 26,115,290 31 812,632 3,926 1 49
31 Hungarian magyar hu 572,839 1,627,915 29,234,845 22 656,279 2,624 9,530 60
32 Romanian română ro 547,175 3,062,573 17,882,674 18 766,562 1,622 120,287 123
33 Basque euskara eu 494,111 1,085,705 11,348,397 12 198,873 420 0 14
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,803 4,631,218 42,658,960 8 384,591 272 10,013 750
35 Malay Bahasa Melayu ms 441,109 1,189,673 6,921,806 15 408,360 2,059 17,903 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,544 1,079,815 3,284,614 3 75,000 121 292 6
37 Hebrew עברית he 403,453 1,682,220 43,716,541 26 1,345,777 6,725 88,638 261
38 Esperanto Esperanto eo 388,750 872,474 9,438,128 13 259,523 420 19,754 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 357,014 1,288,404 6,242,844 10 298,760 536 3,940 32
40 Armenian հայերեն hy 331,296 1,210,357 10,875,203 10 173,717 644 12,415 63
41 Danish dansk da 315,500 988,430 12,310,719 25 577,231 1,521 0 56
42 Bulgarian български bg 311,751 706,896 12,976,651 19 403,773 1,595 13 29
43 Welsh Cymraeg cy 284,534 551,973 15,391,633 11 111,044 173 12,325 24
44 Simple English Simple English simple 284,372 946,842 10,946,218 24 1,835,330 3,279 36 62
45 Greek Ελληνικά el 272,083 758,633 11,774,348 22 523,808 2,406 20,017 49
46 Belarusian беларуская be 265,781 736,875 5,176,498 10 171,075 355 3,630 22
47 Estonian eesti et 261,422 617,804 7,211,761 36 234,108 900 661 21
48 Slovak slovenčina sk 261,059 608,118 8,334,441 11 300,932 1,117 0 24
49 Kazakh қазақша kk 244,821 670,381 3,642,067 15 181,064 384 8,770 16
50 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,805 580,661 1,591,964 4 63,373 121 559 5
51 Croatian hrvatski hr 235,087 510,994 7,568,054 14 366,558 944 21,145 20
52 Galician galego gl 233,200 707,767 7,620,595 6 173,685 388 35 44
53 Minangkabau Minangkabau min 229,932 475,362 3,351,882 6 24,399 56 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 226,617 566,994 7,896,013 9 221,459 555 27,155 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 216,723 686,292 9,030,894 13 349,106 858 14,577 61
56 Slovenian slovenščina sl 198,787 511,361 6,728,852 22 263,339 543 9,025 32
57 Georgian ქართული ka 198,229 813,948 5,477,620 6 184,458 360 15,983 64
58 Bangla বাংলা bn 190,720 1,424,467 9,116,478 16 557,527 1,908 21,751 267
59 Tamil தமிழ் ta 189,682 633,488 4,617,715 31 264,620 558 9,956 39
60 Thai ไทย th 186,808 1,196,634 13,189,924 18 563,019 2,891 9,399 322
61 Ladin Ladin lld 183,216 191,082 252,810 3 14,384 42 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 179,078 402,918 3,658,847 14 156,687 169 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 170,924 1,392,106 6,586,961 8 921,588 982 4,692 241
64 Macedonian македонски mk 163,653 607,992 5,602,156 12 135,097 286 9,066 67
65 Cantonese 粵語 zh-yue 151,557 342,757 2,447,943 9 341,540 815 3,086 11
66 Latvian latviešu lv 145,151 577,820 4,503,670 14 148,238 426 28,842 69
67 Latin Latina la 142,190 296,339 3,973,761 21 210,883 189 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,339 249,900 4,515,504 6 151,232 182 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 130,219 442,214 2,924,113 15 210,725 274 10,103 37
70 Telugu తెలుగు te 127,923 427,537 4,800,992 11 150,090 412 15,352 61
71 Swahili Kiswahili sw 124,379 234,821 1,587,002 14 90,564 225 1,210 5
72 Tajik тоҷикӣ tg 118,870 288,858 1,483,438 7 149,741 108 543 10
73 Burmese မြန်မာဘာသာ my 111,958 272,866 1,049,400 4 143,867 296 2,940 7
74 Hausa Hausa ha 108,782 154,680 906,212 15 47,710 271 0 1
75 Albanian shqip sq 106,205 329,260 3,023,049 5 190,083 334 3,432 40
76 Malagasy Malagasy mg 103,627 262,837 1,148,465 2 40,558 96 3 10
77 Marathi मराठी mr 102,795 334,575 2,699,905 10 183,969 329 2,400 41
78 Bosnian bosanski bs 98,652 387,671 3,908,981 10 183,776 303 5,377 86
79 Kurdish kurdî ku 91,968 302,135 2,085,174 3 176,538 140 554 36
80 Breton brezhoneg br 91,562 161,824 2,193,245 5 93,022 113 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91,168 266,750 2,678,763 4 98,978 170 2,307 37
82 Occitan occitan oc 90,878 167,402 2,494,610 3 64,628 109 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,595 555,866 4,399,749 13 208,065 423 7,525 220
84 Aragonese aragonés an 86,520 243,916 2,466,791 9 90,960 100 2,189 33
85 Low German Plattdüütsch nds 85,939 187,589 1,074,369 3 63,079 64 0 8
86 Central Kurdish کوردی ckb 83,965 260,504 1,632,223 6 77,357 237 3,018 27
87 Lombard lombard lmo 80,236 153,591 1,332,171 3 54,323 57 794 7
88 Kyrgyz кыргызча ky 76,525 125,641 651,215 3 48,333 100 2,674 2
89 Western Punjabi پنجابی pnb 75,721 146,893 707,297 2 44,646 70 30 4
90 Javanese Jawa jv 75,454 186,787 1,752,175 5 73,461 125 4,320 20
91 Newari नेपाल भाषा new 74,387 269,879 1,121,872 2 31,401 34 0 28
92 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 72,095 93,661 886,493 2 39,823 69 0 0
93 Piedmontese Piemontèis pms 71,558 104,165 884,875 4 32,122 41 1,809 1
94 Venetian vèneto vec 69,621 143,573 1,229,542 4 42,596 43 724 9
95 Mazanderani مازِرونی mzn 68,439 169,463 396,161 4 46,326 52 486 5
96 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,839 143,588 2,698,530 7 72,351 124 2,538 23
97 Irish Gaeilge ga 64,313 118,069 1,324,022 6 74,966 126 1,013 7
98 Bashkir башҡортса ba 64,296 185,195 1,302,477 6 48,331 83 1,427 24
99 Ido Ido io 63,827 109,813 1,128,203 4 46,650 55 0 5
100 Sundanese Sunda su 62,967 100,813 700,414 7 36,380 60 416 2
101 Silesian ślůnski szl 61,148 77,886 387,417 2 30,385 54 0 0
102 Icelandic íslenska is 61,133 161,270 1,971,500 11 117,852 207 3,344 32
103 Western Frisian Frysk fy 60,556 181,233 1,236,808 7 59,069 87 7,765 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,681 193,249 842,943 10 60,112 113 1,866 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,152 123,595 875,015 2 40,607 44 523 8
106 Volapük Volapük vo 54,924 173,998 3,337,291 1 41,794 41 0 90
107 Tagalog Tagalog tl 49,277 250,157 2,214,974 10 164,245 296 1,620 147
108 Gilaki گیلکی glk 48,310 57,667 158,680 4 18,774 17 810 0
109 Wu 吴语 wuu 48,294 75,494 397,778 4 249,046 90 6 1
110 Igbo Igbo ig 48,247 66,713 451,088 5 40,064 98 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,860 64,525 555,672 3 34,447 97 192 2
112 Yoruba Yorùbá yo 39,382 64,620 627,384 4 34,533 75 160 3
113 Balinese Basa Bali ban 38,696 79,178 268,008 4 107,816 74 140 3
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,617 161,157 1,378,807 4 99,179 157 2,358 106
115 Scots Scots sco 34,253 138,656 914,455 3 134,877 130 416 61
116 Shan တႆး shn 33,720 55,056 149,780 2 6,718 27 77 1
117 Alemannic Alemannisch als 31,776 75,432 1,084,647 7 121,249 93 600 27
118 Gujarati ગુજરાતી gu 30,912 136,670 902,826 3 86,875 103 0 77
119 Interlingua interlingua ia 30,536 46,746 694,991 6 60,347 50 4 4
120 Nepali नेपाली ne 30,059 115,092 1,364,812 5 79,342 153 1,500 94
121 Kotava Kotava avk 29,906 36,378 147,752 5 8,724 24 0 0
122 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,723 58,463 244,363 2 85,696 53 0 3
123 Mongolian монгол mn 28,126 115,823 865,411 4 105,661 259 1,399 72
124 Bavarian Boarisch bar 27,232 110,907 853,129 2 81,416 64 1,148 72
125 Sicilian sicilianu scn 26,323 55,854 780,912 4 51,353 45 954 17
126 Sinhala සිංහල si 25,636 176,226 797,044 3 79,572 150 2,977 156
127 Assamese অসমীয়া as 25,283 127,030 629,651 6 50,703 133 2,424 80
128 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,097 63,431 895,715 2 28,355 23 35 32
129 Saraiki سرائیکی skr 24,662 33,687 72,244 2 4,517 26 0 0
130 Quechua Runa Simi qu 24,588 58,861 688,872 1 34,969 49 0 22
131 Navajo Diné bizaad nv 22,667 36,576 308,961 2 21,185 21 736 3
132 Mingrelian მარგალური xmf 22,433 42,652 252,153 3 23,296 32 0 4
133 Central Bikol Bikol Central bcl 22,422 51,700 308,912 4 32,404 68 794 10
134 Sindhi سنڌي sd 22,167 85,242 406,033 4 22,439 37 159 38
135 Ossetic ирон os 21,757 77,793 593,980 3 28,377 32 149 50
136 Pashto پښتو ps 21,344 77,205 367,929 3 39,781 58 1,817 32
137 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,303 53,082 282,185 4 24,774 30 1,484 11
138 Fula Fulfulde ff 21,046 37,174 175,664 4 14,207 36 0 2
139 Odia ଓଡ଼ିଆ or 21,014 87,941 591,807 4 42,201 82 170 68
140 Moroccan Arabic الدارجة ary 20,333 108,965 587,463 3 21,322 67 337 102
141 Tumbuka chiTumbuka tum 19,425 40,675 111,109 4 11,917 33 138 3
142 Yakut саха тыла sah 18,226 55,425 429,201 4 29,332 55 1,763 32
143 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,276 30,091 362,878 3 29,215 30 108 6
144 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,752 33,655 105,445 3 25,427 32 0 3
145 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,063 32,907 582,543 5 32,641 39 287 19
146 Buginese Basa Ugi bug 15,960 20,529 210,707 2 15,472 23 0 0
147 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15,844 34,056 193,457 2 11,363 40 0 7
148 Yiddish ייִדיש yi 15,776 44,675 600,427 3 61,797 41 981 45
149 Amharic አማርኛ am 15,720 46,789 394,119 1 57,333 86 1,353 32
150 Iloko Ilokano ilo 15,527 70,744 406,288 2 20,256 28 0 72
151 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 15,503 44,066 266,255 4 16,401 38 90 20
152 Limburgish Limburgs li 15,219 68,837 485,620 7 33,906 30 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,124 25,102 68,091 3 8,783 42 0 1
154 Neapolitan Napulitano nap 14,968 24,251 672,093 3 35,036 34 287 10
155 Dagbani dagbanli dag 14,510 25,349 146,245 1 8,634 60 0 3
156 Maithili मैथिली mai 14,360 46,134 276,005 4 17,515 49 126 29
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,285 37,828 173,460 3 31,872 50 2,974 12
158 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,283 36,551 390,902 4 28,528 34 126 25
159 Faroese føroyskt fo 14,221 41,104 388,407 3 35,199 52 0 33
160 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 14,155 30,745 242,582 5 14,819 39 0 10
161 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,148 122,742 444,211 6 120,109 70 0 213
162 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,975 30,402 222,320 1 20,166 22 427 10
163 Interlingue Interlingue ie 13,752 18,055 168,665 1 24,791 35 0 0
164 Somali Soomaaliga so 13,435 35,014 305,334 2 46,594 130 0 22
165 Acehnese Acèh ace 13,074 28,319 158,206 3 33,635 35 0 7
166 Walloon wa 13,010 31,109 425,765 4 28,965 34 765 26
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,723 38,011 339,171 2 51,866 112 805 35
168 Zulu isiZulu zu 12,567 27,833 127,662 2 26,768 67 0 6
169 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,532 82,677 499,704 3 46,287 44 443 189
170 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,449 57,468 337,001 3 40,796 50 187 76
171 Banjar Banjar bjn 12,314 36,953 113,178 2 17,682 33 2 12
172 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,263 52,352 177,783 4 50,859 46 0 36
173 Shona chiShona sn 11,752 20,797 114,223 1 21,115 18 0 3
174 Ligurian Ligure lij 11,595 28,591 273,003 7 20,134 29 41 20
175 Kashmiri کٲشُر ks 11,534 27,061 150,136 2 14,495 28 94 10
176 Eastern Mari олык марий mhr 11,326 31,832 203,268 1 16,771 20 0 20
177 Tachelhit Taclḥit shi 10,894 14,989 78,750 3 44,890 33 0 0
178 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,549 17,897 62,166 3 51,831 35 0 1
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,489 20,108 134,240 1 37,228 33 0 5
180 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,695 108,251 1 12,440 16 0 5
181 Rusyn русиньскый rue 10,297 23,227 167,912 1 36,489 41 87 11
182 Pampanga Kapampangan pam 10,219 23,407 312,105 2 25,080 28 394 22
183 Talysh tolışi tly 10,184 14,048 125,605 2 56,019 46 1 1
184 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,902 19,270 134,333 1 18,661 39 0 6
185 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,726 17,698 175,513 1 25,965 27 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,508 18,705 151,129 3 13,487 18 147 7
187 Corsican corsu co 9,399 18,889 404,935 1 27,865 48 0 21
188 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,189 82,198 801,294 2 40,534 43 54 615
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,993 12,048 55,502 1 8,664 36 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,361 23,400 326,957 5 31,411 35 355 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,108 22,030 332,471 6 36,490 31 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,078 22,779 161,999 2 35,720 37 0 23
193 Māori Māori mi 8,065 15,625 168,745 2 23,208 31 0 9
194 Maltese Malti mt 7,945 23,896 330,911 4 28,416 44 697 55
195 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,146 306,108 5 34,063 20 0 40
196 Erzya эрзянь myv 7,873 32,034 154,770 2 15,219 23 0 45
197 Sardinian sardu sc 7,837 17,803 190,199 3 29,835 40 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,629 24,121 103,727 1 11,978 18 0 20
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,408 13,998 182,127 3 16,141 28 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,277 15,179 228,311 3 18,898 29 6 17
201 Turkmen Türkmençe tk 7,211 17,962 269,577 2 34,228 43 332 33
202 Kabyle Taqbaylit kab 7,163 18,214 117,039 1 16,876 19 0 15
203 Manx Gaelg gv 7,120 49,494 390,355 3 23,657 31 121 279
204 Veps vepsän kel’ vep 7,112 39,615 189,509 1 18,553 34 0 99
205 Võro võro fiu-vro 6,910 13,130 184,715 4 16,759 19 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,816 34,493 402,078 2 96,035 35 40 192
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,737 30,358 158,369 4 7,416 19 0 64
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,730 38,332 172,217 3 25,458 37 9 99
209 Picard Picard pcd 6,132 12,212 79,719 2 22,160 31 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,034 14,199 138,045 2 23,345 27 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,917 20,505 130,093 2 17,714 24 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,840 18,408 231,545 2 20,028 28 0 58
213 Komi коми kv 5,821 20,293 148,955 1 17,105 23 0 45
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,764 10,084 210,810 2 19,801 31 0 11
215 Ganda Luganda lg 5,727 11,699 69,236 3 11,542 60 0 6
216 Papiamento Papiamentu pap 5,683 11,561 201,405 5 18,607 20 0 18
217 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,633 28,988 110,516 2 7,379 34 0 65
218 Lao ລາວ lo 5,607 16,546 130,144 3 23,627 52 40 29
219 Tswana Setswana tn 5,569 10,433 54,213 1 12,978 57 4 3
220 Friulian furlan fur 5,494 11,953 185,839 2 17,115 26 296 21
221 Madurese Madhurâ mad 5,424 16,132 59,347 4 5,473 55 0 14
222 Aymara Aymar aru ay 5,290 8,999 103,101 1 19,656 27 0 5
223 Lingala lingála ln 5,253 11,982 135,572 4 15,998 28 34 18
224 Old English Ænglisc ang 5,231 22,133 230,723 1 140,328 73 264 108
225 Fon fɔ̀ngbè fon 5,167 7,499 41,078 2 2,503 34 0 1
226 Norman Nouormand nrm 5,060 10,697 221,227 1 15,621 18 0 25
227 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 5,030 15,188 42,159 2 8,810 21 0 11
228 Twi Twi tw 4,735 8,824 138,318 3 18,555 22 0 11
229 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,682 7,474 43,453 1 17,507 24 0 2
230 Toki Pona toki pona tok 4,601 11,544 63,914 2 6,388 90 0 12
231 Lezghian лезги lez 4,493 15,309 99,047 3 13,056 20 11 37
232 Mirandese Mirandés mwl 4,345 10,805 107,689 1 15,397 45 0 22
233 Mon ဘာသာမန် mnw 4,332 11,618 57,281 4 5,537 29 0 13
234 Extremaduran estremeñu ext 4,255 9,364 143,564 2 20,507 19 0 22
235 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,195 10,868 124,456 4 15,312 14 381 28
236 Tuvinian тыва дыл tyv 4,124 15,181 52,528 1 11,151 17 0 24
237 Ladino Ladino lad 4,089 12,868 216,665 3 25,093 27 21 77
238 Avaric авар av 4,015 18,796 97,815 2 17,820 28 0 70
239 Tulu ತುಳು tcy 3,883 22,324 249,672 5 9,042 42 14 252
240 Romansh rumantsch rm 3,876 9,877 172,555 2 23,747 35 48 41
241 Doteli डोटेली dty 3,758 22,701 249,259 2 8,338 23 3 278
242 Magahi मगही mag 3,661 17,063 71,056 1 372 12 0 55
243 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 8,930 214,393 3 11,873 14 0 50
244 Southern Dagaare Dagaare dga 3,478 7,254 63,973 2 1,904 26 0 10
245 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 13,981 64,152 1 9,974 13 0 42
246 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,448 11,668 147,640 1 21,218 18 0 71
247 Betawi Betawi bew 3,340 8,068 34,922 4 3,921 34 0 8
248 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,220 12,505 137,608 2 28,539 25 884 91
249 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 3,130 9,457 34,007 1 3,195 24 0 14
250 Nahuatl Nāhuatl nah 3,119 10,648 526,678 2 24,790 17 166 288
251 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,813 1,610,378 4 25,454 12 0 975
252 Zhuang Vahcuengh za 3,023 5,633 43,029 1 12,678 15 0 5
253 Gagauz Gagauz gag 3,008 7,666 75,360 1 16,867 19 0 23
254 Awadhi अवधी awa 2,935 7,834 34,238 2 5,485 25 0 12
255 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,929 17,767 125,554 2 12,112 17 0 181
256 Russia Buriat буряад bxr 2,919 11,250 74,754 1 17,906 22 8 54
257 Komering Kumoring kge 2,909 4,672 32,072 0 1,675 10 0 2
258 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,894 6,267 102,977 1 21,592 21 0 22
259 Palatine German Pälzisch pfl 2,866 7,119 93,512 4 14,201 16 0 28
260 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,856 8,723 118,442 3 16,765 19 0 57
261 Sakizaya Sakizaya szy 2,747 6,532 141,311 1 4,314 17 0 41
262 Pangasinan Pangasinan pag 2,651 6,891 79,856 1 10,101 19 0 29
263 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,634 4,463 24,108 1 10,612 12 0 2
264 Atayal Tayal tay 2,582 3,343 67,324 1 2,812 16 0 1
265 Ingush гӀалгӀай inh 2,559 17,570 75,015 2 6,392 14 40 146
266 Iban Jaku Iban iba 2,516 6,790 19,671 2 2,674 23 0 8
267 Xhosa isiXhosa xh 2,513 5,849 41,536 1 16,340 26 0 12
268 Atikamekw Atikamekw atj 2,081 3,314 17,002 9 6,254 13 0 1
269 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 2,076 3,018 29,879 2 1,796 17 0 2
270 Novial Novial nov 2,066 5,173 181,493 2 13,752 18 0 79
271 Tongan lea faka-Tonga to 2,047 5,548 44,052 2 12,990 10 12 23
272 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,045 5,878 107,912 1 39,760 26 0 64
273 Southern Sotho Sesotho st 2,020 6,156 40,650 1 12,980 29 0 27
274 Kongo Kongo kg 2,019 4,506 52,939 1 13,040 18 0 17
275 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,978 7,776 24,340 2 3,121 24 0 26
276 Oromo Oromoo om 1,970 5,371 45,767 1 14,303 24 0 25
277 Tyap Tyap kcg 1,957 7,650 49,278 2 3,028 27 1 54
278 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,920 6,363 97,631 2 24,117 22 0 82
279 Fanti mfantse fat 1,801 4,789 25,780 3 2,573 18 0 14
280 Nias Li Niha nia 1,781 4,521 27,726 2 2,936 11 0 14
281 Wolof Wolof wo 1,741 5,569 107,473 1 17,758 15 0 93
282 Karekare Karai-karai kai 1,738 4,079 13,938 2 530 9 0 6
283 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,726 4,566 38,812 1 10,890 16 0 23
284 Jamaican Creole English Patois jam 1,719 3,126 22,866 1 12,651 15 0 4
285 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,715 3,456 18,644 1 5,989 9 0 5
286 Gun gungbe guw 1,698 3,016 45,167 4 2,538 12 0 9
287 Angika अंगिका anp 1,694 5,327 23,109 1 4,004 19 0 19
288 Tetum tetun tet 1,679 5,729 74,622 6 11,808 23 0 75
289 Igala Igala igl 1,678 2,195 38,918 1 1,618 19 0 1
290 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,673 7,140 48,849 2 11,683 17 0 73
291 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,652 2,945 32,954 4 3,921 30 0 6
292 Interslavic medžuslovjansky isv 1,648 5,924 45,486 5 843 55 0 51
293 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,618 3,491 12,936 1 6,122 11 0 4
294 Kalmyk хальмг xal 1,575 12,607 92,867 1 11,400 10 0 361
295 Arakanese ရခိုင် rki 1,535 5,691 21,030 2 1,274 31 0 27
296 Pannonian Rusyn руски rsk 1,508 3,190 20,885 1 2,449 35 0 8
297 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,489 6,120 87,568 1 29,717 25 0 138
298 Bislama Bislama bi 1,488 3,483 44,249 1 15,512 21 0 22
299 Batak Toba Batak Toba bbc 1,484 3,343 18,566 2 2,756 29 0 8
300 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,416 5,781 89,607 1 16,273 16 0 147
301 Aromanian armãneashti roa-rup 1,390 4,625 209,266 1 15,963 11 0 245
302 Frafra farefare gur 1,386 2,672 23,785 1 2,342 8 0 7
303 Kusaal Kʋsaal kus 1,380 2,091 17,134 0 1,224 11 0 2
304 Ewe eʋegbe ee 1,360 4,421 61,806 2 17,329 13 0 70
305 Lojban la .lojban. jbo 1,358 6,770 115,143 1 19,917 22 0 270
306 Mossi moore mos 1,325 2,125 31,818 0 1,801 10 0 5
307 Tahitian reo tahiti ty 1,251 3,087 54,235 1 8,765 12 0 37
308 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1,235 2,800 12,525 1 1,689 21 0 7
309 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1,230 6,610 30,791 1 1,952 22 0 89
310 Samoan Gagana Samoa sm 1,207 6,288 48,387 1 12,337 15 0 136
311 Taroko Seediq trv 1,201 2,222 104,386 1 3,080 14 0 33
312 Swati SiSwati ss 1,160 3,534 42,613 3 10,435 11 0 50
313 Latgalian latgaļu ltg 1,156 3,318 38,009 1 8,862 11 0 40
314 Amis Pangcah ami 1,144 2,232 50,621 1 3,823 19 0 20
315 Nyanja Chi-Chewa ny 1,141 5,475 48,617 2 12,947 20 0 128
316 Tsonga Xitsonga ts 1,137 4,645 41,974 2 12,864 37 0 86
317 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,133 2,739 40,220 1 9,080 10 0 29
318 Southern Altai алтай тил alt 1,112 7,321 49,226 2 4,724 16 0 209
319 Guianan Creole kriyòl gwiyannen gcr 1,077 2,680 17,722 1 4,532 13 0 14
320 Lak лакку lbe 1,053 16,240 55,450 2 9,816 9 0 710
321 Nupe Nupe nup 1,038 1,698 21,694 3 1,386 22 0 5
322 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1,034 4,045 51,758 1 31,862 24 0 108
323 Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 1,033 4,181 49,671 2 23,258 25 0 110
324 Bambara bamanankan bm 930 3,274 42,541 1 12,919 14 0 82
325 Venda Tshivenda ve 912 2,739 22,908 1 9,683 27 0 33
326 Vlax Romani romani čhib rmy 758 2,856 57,331 1 19,786 16 0 153
327 Rundi ikirundi rn 729 2,869 27,881 1 11,517 11 0 83
