Jump to content

List of Wikimedia projects by size/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Type Project Language Good Total Edits Admins Users Active Users Files Updated
1 commons.wikimedia 137847379 186471484 1260907818 172 14721583 37192 146133629 2026-08-16 18:30:01
2 . 122951468 128695161 2531473224 65 7945171 41064 0 2026-08-16 18:30:04
3 en.wiktionary English 9037481 11109726 92014413 76 4484835 4703 19 2026-08-17 01:07:15
4 en.wikipedia English 7225813 66107233 1364995840 813 54093001 251749 974409 2026-08-17 00:00:06
5 fr.wiktionary French 6989271 7874000 39775110 32 412582 752 6 2026-08-17 01:07:17
6 ceb.wikipedia Cebuano 6115563 11235303 37003208 6 146440 204 3 2026-08-17 00:00:29
7 mg.wiktionary Malagasy 5996844 6122836 37502036 2 16673 22 3 2026-08-17 01:07:19
8 zh.wikisource Chinese 3415466 6427960 8700667 9 122849 264 230 2026-08-17 02:02:57
9 de.wikipedia German 3143987 8604488 267313263 160 5296889 32760 129754 2026-08-17 00:00:26
10 fr.wikipedia French 2774872 14088261 238224104 147 5980215 31565 79195 2026-08-17 00:00:24
11 sv.wikipedia Swedish 2627079 6376871 59476411 62 1060975 3976 0 2026-08-17 00:00:22
12 zh.wiktionary Chinese 2373286 3225588 9857967 9 134072 98 1 2026-08-17 01:07:21
13 nl.wikipedia Dutch 2224885 4797226 71616646 33 1601783 6773 20 2026-08-17 00:00:20
14 th.wiktionary Thai 2205825 2344689 5757566 4 19307 53 0 2026-08-17 01:05:18
15 es.wikipedia Spanish 2131622 8701468 174420628 52 8147582 35730 0 2026-08-17 00:12:46
16 ru.wikipedia Russian 2114170 8553607 154182571 63 4056344 16985 266887 2026-08-17 00:00:17
17 it.wikipedia Italian 1982327 8909681 151762293 102 3117398 25170 124465 2026-08-17 00:12:55
18 pl.wikipedia Polish 1704863 4066965 80247012 98 1602253 8715 265 2026-08-17 00:12:44
19 arz.wikipedia Egyptian Arabic 1633232 2258687 13173081 7 293161 284 1301 2026-08-17 00:12:41
20 el.wiktionary Greek 1584711 1647580 7367374 11 72083 149 23 2026-08-17 01:05:06
21 zh.wikipedia Chinese 1550007 8459966 93608372 61 4175985 13958 70553 2026-08-17 00:12:39
22 ru.wiktionary Russian 1516065 3090580 14263168 14 345292 287 194 2026-08-17 01:05:08
23 ja.wikipedia Japanese 1514076 4444206 110464464 40 2723407 24123 7064 2026-08-17 00:12:37
24 ru.wikinews Russian 1473500 1986512 17980881 1 64031 14 1 2026-08-17 03:00:01
25 uk.wikipedia Ukrainian 1431328 5370057 48490582 44 932063 4830 114990 2026-08-17 00:12:35
26 tr.wiktionary Turkish 1357368 1479984 5706810 5 68184 52 1 2026-08-17 01:05:47
27 ar.wikipedia Arabic 1328575 9195027 76119453 24 2974251 5432 56522 2026-08-17 00:12:28
28 pl.wikisource Polish 1318318 1359472 4160398 14 42153 75 127 2026-08-17 02:00:12
29 vi.wikipedia Vietnamese 1303935 4600725 75391359 16 1081303 4726 28379 2026-08-17 00:12:32
30 war.wikipedia Waray-Waray 1266935 2870605 7736988 3 67621 71 42 2026-08-17 00:12:30
31 de.wiktionary German 1255739 1449659 10732280 12 259168 306 93 2026-08-17 01:05:10
32 pt.wikipedia Portuguese 1180409 6162975 72644607 51 3469868 7459 68343 2026-08-17 00:12:26
33 en.wikisource English 1125095 4849092 16228398 20 3304181 628 16661 2026-08-17 02:03:06
34 fa.wikipedia Persian 1085022 6080782 44121381 40 1551884 7744 99779 2026-08-17 00:12:23
35 nl.wiktionary Dutch 1051599 1339445 5561372 6 67687 84 7 2026-08-17 01:05:20
36 ku.wiktionary Kurdish 1034575 1131912 6333876 7 15177 52 1 2026-08-17 01:05:12
37 sv.wiktionary Swedish 979310 1021373 4148209 10 61682 99 0 2026-08-17 01:05:15
38 species.wikimedia 956894 2219097 11231145 22 3020711 305 0 2026-08-16 18:30:06
39 es.wiktionary Spanish 948816 1005551 6336427 5 183112 101 14 2026-08-17 01:05:22
40 sh.wiktionary Serbo-Croatian 924634 927359 1543495 2 11283 7 0 2026-08-17 01:05:25
41 ce.wikipedia Chechen 866892 1894343 23631226 3 47219 63 332 2026-08-17 00:12:10
42 pl.wiktionary Polish 841283 882974 8848679 10 116171 192 44 2026-08-17 01:05:27
43 ca.wikipedia Catalan 801453 2014935 38128788 25 581297 1408 11390 2026-08-17 00:12:57
44 id.wikipedia Indonesian 791172 4233259 29560621 47 1727462 4690 67366 2026-08-17 00:12:21
45 ko.wikipedia Korean 759322 3587500 42253689 23 1042742 5295 15649 2026-08-17 00:12:17
46 it.wiktionary Italian 754435 796998 4251899 3 103767 68 4 2026-08-17 01:05:36
47 fi.wiktionary Finnish 723861 816026 5238179 7 39836 109 5 2026-08-17 01:05:34
48 tt.wikipedia Tatar 709013 1460938 5998496 7 61714 91 7075 2026-08-17 00:11:59
49 sr.wikipedia Serbian 707657 4141832 31234578 10 608366 1513 40284 2026-08-17 00:12:19
50 fr.wikisource French 705881 4793492 15982715 17 164864 272 4422 2026-08-17 02:03:02
51 tr.wikipedia Turkish 695430 3422931 37718212 22 1851221 4720 44911 2026-08-17 00:12:12
52 no.wikipedia Norwegian (Bokmål) 688246 1871287 25858927 35 725261 1580 4 2026-08-17 00:12:14
53 ur.wikipedia Urdu 673247 3014051 11780373 9 217777 417 10462 2026-08-17 00:11:12
54 de.wikisource German 652410 711236 5013205 16 91213 140 6933 2026-08-17 02:03:00
55 fi.wikipedia Finnish 623174 1591587 24124698 35 676244 2903 80562 2026-08-17 00:12:08
56 ru.wikisource Russian 623161 1142587 5737515 5 135577 112 33403 2026-08-17 02:03:04
57 lt.wiktionary Lithuanian 619040 696122 1827106 3 13513 10 18 2026-08-17 01:05:29
58 ca.wiktionary Catalan 618256 638599 2703383 4 26066 22 3 2026-08-17 01:05:32
59 cs.wikipedia Czech 596953 1660334 26101195 31 811177 3869 1 2026-08-17 00:12:05
60 hu.wikipedia Hungarian 572590 1627354 29221790 22 655265 2749 9543 2026-08-17 00:12:03
61 hu.wiktionary Hungarian 555221 789551 3521852 4 34640 30 0 2026-08-17 01:05:38
62 ro.wikipedia Romanian 546861 3061168 17872554 18 765607 1548 120271 2026-08-17 00:12:01
63 pt.wiktionary Portuguese 510545 645966 3274641 7 102021 69 0 2026-08-17 01:05:41
64 ja.wiktionary Japanese 498139 572765 2326950 5 132654 156 29 2026-08-17 01:05:43
65 eu.wikipedia Basque 493870 1085245 11328875 12 198589 419 0 2026-08-17 00:11:54
66 sh.wikipedia Serbo-Croatian 461790 4631074 42656538 8 382835 271 10013 2026-08-17 00:11:57
67 ms.wikipedia Malay 440899 1188939 6914501 15 407561 2018 17903 2026-08-17 00:11:50
68 zh-min-nan.wikipedia Min Nan 434526 1079728 3284069 3 74914 115 292 2026-08-17 00:11:52
69 ta.wiktionary Tamil 408721 421470 2003758 7 25673 31 168 2026-08-17 01:05:45
70 he.wikipedia Hebrew 403046 1680695 43687147 26 1343859 6863 88553 2026-08-17 00:12:59
71 uk.wikisource Ukrainian 399681 568269 1101038 5 22419 136 139 2026-08-17 02:02:55
72 eo.wikipedia Esperanto 388677 872155 9432395 13 259223 398 19754 2026-08-17 00:11:48
73 uz.wikipedia Uzbek 355753 1285819 6235827 10 297162 521 3940 2026-08-17 00:11:39
74 vi.wiktionary Vietnamese 344977 395275 2512415 8 61599 50 3 2026-08-17 01:05:56
75 io.wiktionary Ido 338454 371542 2896991 2 9720 16 4 2026-08-17 01:05:50
76 hy.wikipedia Armenian 331175 1210051 10869239 10 173461 668 12413 2026-08-17 00:11:45
77 da.wikipedia Danish 315453 988197 12306663 25 576391 1487 0 2026-08-17 00:11:43
78 bg.wikipedia Bulgarian 311704 706716 12970508 19 403194 1588 13 2026-08-17 00:11:41
79 hy.wiktionary Armenian 305029 317941 1786367 2 15864 35 16 2026-08-17 01:05:52
80 ko.wiktionary Korean 302317 474890 4484625 1 36385 54 1 2026-08-17 01:05:54
81 cy.wikipedia Welsh 284501 551475 15361330 11 110865 172 12316 2026-08-17 00:11:36
82 simple.wikipedia Simple English 284258 946433 10940268 24 1831899 3184 36 2026-08-17 00:11:34
83 el.wikipedia Greek 271913 758002 11763600 22 522737 2423 19976 2026-08-17 00:11:25
84 be.wikipedia Belarusian 265623 736544 5173281 10 170773 356 3627 2026-08-17 00:11:29
85 kn.wiktionary Kannada 265555 269970 692917 2 8481 23 0 2026-08-17 01:05:59
86 et.wikipedia Estonian 261347 617608 7207699 36 233728 873 661 2026-08-17 00:11:27
87 sk.wikipedia Slovak 260981 607864 8332520 11 300451 1114 0 2026-08-17 00:11:32
88 he.wikisource Hebrew 260778 1681029 3075214 16 46114 120 594 2026-08-17 02:02:53
89 id.wiktionary Indonesian 245437 339589 1465239 8 48989 139 3 2026-08-17 01:06:05
90 azb.wikipedia South Azerbaijani 244797 580643 1591805 4 63256 122 559 2026-08-17 00:11:23
91 kk.wikipedia Kazakh 244694 669992 3639535 15 180877 387 8772 2026-08-17 00:11:21
92 hr.wikipedia Croatian 234926 510688 7563249 14 366020 936 21152 2026-08-17 00:11:18
93 gl.wikipedia Galician 233123 700367 7604819 6 173416 369 35 2026-08-17 00:11:14
94 min.wikipedia Minangkabau 229928 475357 3351818 6 24366 61 180 2026-08-17 00:00:13
95 sr.wiktionary Serbian 228813 261855 720374 4 17902 13 0 2026-08-17 01:06:01
96 lt.wikipedia Lithuanian 226546 566864 7891776 9 221168 554 27144 2026-08-17 00:11:16
97 it.wikisource Italian 222221 874968 3872894 9 81652 74 675 2026-08-17 02:02:51
98 mnw.wiktionary Mon 221931 295859 401421 3 2445 13 0 2026-08-17 01:06:55
99 eo.wiktionary Esperanto 221693 250498 1475217 2 10919 17 0 2026-08-17 01:06:28
100 az.wikipedia Azerbaijani 216720 685663 9023473 13 348600 864 14575 2026-08-17 00:11:10
101 sl.wikipedia Slovenian 198698 511005 6725938 22 263059 527 9025 2026-08-17 00:11:07
102 ka.wikipedia Georgian 198060 812173 5470628 6 184282 362 15983 2026-08-17 00:11:03
103 incubator.wikimedia 191311 3242567 7234449 13 2698094 590 18 2026-08-16 18:30:08
104 bn.wikipedia Bengali 190552 1423652 9107501 16 556455 1895 21740 2026-08-17 00:10:54
105 ta.wikipedia Tamil 189560 633276 4614636 31 264331 561 9949 2026-08-17 00:10:58
106 th.wikipedia Thai 187016 1196189 13176381 18 562090 2963 9391 2026-08-17 00:10:56
107 hi.wiktionary Hindi 184996 207999 487428 2 20302 22 0 2026-08-17 01:06:03
108 lld.wikipedia Ladin 183216 191079 252777 3 14309 40 4 2026-08-17 00:11:05
109 nn.wikipedia Norwegian (Nynorsk) 178812 402373 3657634 14 156526 170 10 2026-08-17 00:11:01
110 ro.wiktionary Romanian 170854 202638 1012974 2 26043 19 1 2026-08-17 01:06:08
111 hi.wikipedia Hindi 170826 1391894 6583686 8 920461 914 4710 2026-08-17 00:10:52
112 meta.wikimedia 167271 12978350 30782993 92 51135505 4391 686 2026-08-16 18:30:11
113 et.wiktionary Estonian 164906 179077 1198344 5 13131 14 2 2026-08-17 01:06:10
114 mk.wikipedia Macedonian 163543 607814 5598078 12 134932 308 9060 2026-08-17 00:10:49
115 cs.wiktionary Czech 162839 254215 1393665 3 56124 55 1 2026-08-17 01:06:14
116 no.wiktionary Norwegian (Bokmål) 157263 170796 1203006 4 18935 12 7 2026-08-17 01:06:12
117 zh-yue.wikipedia Cantonese 151486 342545 2444311 9 340955 825 3087 2026-08-17 00:10:47
118 skr.wiktionary Saraiki 148874 151630 233611 2 1584 4 0 2026-08-17 01:06:17
119 lv.wikipedia Latvian 145015 577410 4500762 14 147990 402 28833 2026-08-17 00:10:40
120 la.wikipedia Latin 142157 296171 3972219 21 210628 199 0 2026-08-17 00:10:45
121 ast.wikipedia Asturian 139254 249794 4509357 6 150949 173 0 2026-08-17 00:10:43
122 ml.wiktionary Malayalam 131446 139196 581055 2 10608 6 4 2026-08-17 01:06:19
123 li.wiktionary Limburgish 130223 152734 1016268 3 5697 6 13 2026-08-17 01:06:23
124 af.wikipedia Afrikaans 130124 441917 2920823 15 210340 279 10086 2026-08-17 00:10:38
125 te.wikipedia Telugu 127706 427156 4797144 11 149881 402 15348 2026-08-17 00:10:34
126 sw.wikipedia Swahili 123591 233914 1585213 14 90439 235 1210 2026-08-17 00:10:23
127 uz.wiktionary Uzbek 119267 159286 640428 2 13595 19 0 2026-08-17 01:06:26
128 tg.wikipedia Tajik 118832 288715 1482508 7 148643 115 543 2026-08-17 00:10:36
129 bn.wiktionary Bengali 117525 163254 532034 2 15849 223 7 2026-08-17 01:06:37
130 my.wikipedia Burmese 111855 272644 1048551 4 143648 286 2940 2026-08-17 00:10:32
131 fa.wiktionary Persian 110211 204419 909057 2 46796 31 2 2026-08-17 01:06:32
132 or.wiktionary Oriya 108659 110931 229003 2 3388 5 1 2026-08-17 01:06:30
133 ha.wikipedia Hausa 107959 153704 901525 15 47516 256 0 2026-08-17 00:09:27
134 te.wiktionary Telugu 107743 124097 979967 1 7375 12 310 2026-08-17 01:06:34
135 is.wiktionary Icelandic 107016 112827 391937 2 9628 13 4 2026-08-17 01:06:41
136 sq.wikipedia Albanian 106158 329177 3021736 5 189834 352 3432 2026-08-17 00:10:29
137 mg.wikipedia Malagasy 103614 262817 1148238 2 40501 103 3 2026-08-17 00:10:25
138 mr.wikipedia Marathi 102686 334294 2698164 10 183741 382 2400 2026-08-17 00:10:27
139 sw.wiktionary Swahili 100129 105212 281165 2 5194 14 0 2026-08-17 01:04:18
140 my.wiktionary Burmese 100125 131277 940811 2 11104 14 0 2026-08-17 01:06:21
141 en.wikibooks English 98695 296726 4486147 12 3614233 371 2454 2026-08-17 04:01:49
142 bs.wikipedia Bosnian 98636 387608 3906283 10 183566 320 5376 2026-08-17 00:10:20
143 ar.wikisource Arabic 94276 290432 617583 5 72711 64 4024 2026-08-17 02:02:48
144 gl.wiktionary Galician 93671 111494 755286 2 8029 12 57 2026-08-17 01:06:43
145 ku.wikipedia Kurdish 91959 302008 2083917 3 175422 129 554 2026-08-17 00:10:16
146 br.wikipedia Breton 91539 161780 2192845 5 92884 110 492 2026-08-17 00:10:11
147 be-tarask.wikipedia Belarusian (Taraškievica) 91141 266672 2677412 4 98876 179 2295 2026-08-17 00:10:14
148 oc.wikipedia Occitan 90874 167391 2494057 3 64554 99 306 2026-08-17 00:10:18
149 es.wikisource Spanish 89732 340633 1671402 8 96919 72 231 2026-08-17 02:02:46
150 sg.wiktionary Sango 89402 103096 348824 1 3490 7 1 2026-08-17 01:06:39
151 ml.wikipedia Malayalam 88510 555549 4397698 13 207781 406 7522 2026-08-17 00:10:09
152 an.wikipedia Aragonese 86511 243886 2466495 9 90841 101 2189 2026-08-17 00:09:16
153 nds.wikipedia Low Saxon 85935 187542 1073643 3 62988 57 0 2026-08-17 00:10:07
154 ckb.wikipedia Sorani 83884 260119 1625372 6 77219 233 3015 2026-08-17 00:10:05
155 jv.wiktionary Javanese 81989 95895 221136 2 5175 5 1 2026-08-17 01:06:52
156 lmo.wikipedia Lombard 80195 153539 1331982 3 54210 53 794 2026-08-17 00:10:00
157 de.wikiversity German 78206 150193 1111747 9 41728 62 2728 2026-08-17 11:00:08
158 ast.wiktionary Asturian 78065 88030 379738 1 6073 11 0 2026-08-17 01:06:50
159 ky.wikipedia Kirghiz 76516 125553 650935 3 48277 93 2674 2026-08-17 00:10:03
160 pnb.wikipedia Western Panjabi 75721 146572 706905 2 44616 72 30 2026-08-17 00:09:56
161 jv.wikipedia Javanese 75438 186769 1750422 5 73356 111 4320 2026-08-17 00:09:58
162 ar.wiktionary Arabic 74762 145737 1098646 5 38929 36 0 2026-08-17 01:06:48
163 oc.wiktionary Occitan 74537 90392 419241 2 6115 14 2 2026-08-17 01:06:46
164 new.wikipedia Newar / Nepal Bhasa 74348 269800 1121676 2 31375 31 0 2026-08-17 00:09:54
165 ht.wikipedia Haitian 72095 93661 886338 2 39774 73 0 2026-08-17 00:09:51
166 pms.wikipedia Piedmontese 71548 104153 884788 4 32094 38 1810 2026-08-17 00:09:49
167 vec.wikipedia Venetian 69621 143572 1229346 4 42554 43 724 2026-08-17 00:09:47
168 en.wikiquote English 68568 240424 3968308 16 3356143 1183 0 2026-08-17 05:01:03
169 lb.wikipedia Luxembourgish 67811 143527 2697535 7 72258 122 2538 2026-08-17 00:09:45
170 www.mediawiki 66649 2093815 8443775 125 18482721 1506 2739 2026-08-16 18:30:13
171 gu.wikisource Gujarati 65954 72236 224067 2 4617 10 0 2026-08-17 02:02:42
172 mul.wikisource Multilingual 65745 258356 1355524 14 492999 133 731 2026-08-17 02:02:44
173 mzn.wikipedia Mazandarani 64925 165847 392190 4 46256 57 486 2026-08-17 00:09:20
174 ba.wikipedia Bashkir 64296 185187 1302291 6 48262 78 1427 2026-08-17 00:09:42
175 ga.wikipedia Irish 64289 117751 1322764 6 74847 122 1013 2026-08-17 00:09:38
176 io.wikipedia Ido 63744 109587 1127802 4 46596 56 0 2026-08-17 00:09:22
177 su.wikipedia Sundanese 62961 100801 700301 7 36349 53 416 2026-08-17 00:09:40
178 cs.wikisource Czech 62405 91816 335783 2 20085 21 7 2026-08-17 02:02:39
179 is.wikipedia Icelandic 61221 161318 1970766 11 117656 207 3344 2026-08-17 00:09:36
180 szl.wikipedia Silesian 61124 77859 387296 2 30341 45 0 2026-08-17 00:09:33
181 fy.wikipedia West Frisian 60514 181110 1236380 7 58983 80 7761 2026-08-17 00:09:24
182 uk.wiktionary Ukrainian 60504 81283 574158 4 32763 26 11 2026-08-17 01:06:57
183 pa.wikipedia Punjabi 59653 193195 842588 10 60047 100 1865 2026-08-17 00:09:29
184 cv.wikipedia Chuvash 59149 123573 874853 2 40569 44 523 2026-08-17 00:09:31
185 az.wiktionary Azerbaijani 56138 65719 372556 2 12175 10 1 2026-08-17 01:07:01
186 it.wikiquote Italian 55764 210463 1422352 8 107856 162 262 2026-08-17 05:01:01
187 eu.wiktionary Basque 54719 63339 410882 2 7142 5 3 2026-08-17 01:07:04
188 vo.wikipedia Volapük 54706 173584 3336770 1 41745 39 0 2026-08-17 00:09:07
189 simple.wiktionary Simple English 54037 63718 562887 4 55104 76 2 2026-08-17 01:07:08
190 sr.wikinews Serbian 53138 81187 3180177 1 7056 2 0 2026-08-17 03:01:20
191 br.wiktionary Breton 52683 62532 385870 3 6001 16 0 2026-08-17 01:07:06
192 shn.wiktionary Shan 52186 64215 278037 2 1338 7 0 2026-08-17 01:07:12
193 tl.wikipedia Tagalog 49245 250078 2214248 10 164022 285 1620 2026-08-17 00:09:18
194 glk.wikipedia Gilaki 48315 57671 158674 4 18762 22 811 2026-08-17 00:09:13
195 wuu.wikipedia Wu 48292 75487 397684 4 247596 90 6 2026-08-17 00:09:11
196 ig.wikipedia Igbo 48213 66649 448528 5 39852 100 0 2026-08-17 00:09:04
197 hu.wikibooks Hungarian 48025 109672 556032 5 16094 19 21777 2026-08-17 04:01:44
198 om.wiktionary Oromo 47230 59827 82025 1 3567 7 0 2026-08-17 01:01:06
199 ms.wiktionary Malay 44753 132894 366202 5 11163 155 2 2026-08-17 01:06:59
200 da.wiktionary Danish 44548 58799 344476 2 14530 13 0 2026-08-17 01:07:10
201 . 44226 236303 783668 36 9152 44 0 2026-08-16 18:30:16
202 sr.wikisource Serbian 43908 48722 145401 7 16411 13 360 2026-08-17 02:02:37
203 kbd.wiktionary Kabardian Circassian 43754 50241 129261 1 810 3 0 2026-08-17 01:01:37
204 diq.wikipedia Zazaki 42825 64480 555473 3 34404 82 192 2026-08-17 00:09:09
205 yo.wikipedia Yoruba 39346 64582 626894 4 34496 73 160 2026-08-17 00:09:02
206 pt.wikisource Portuguese 39060 166911 558860 2 43462 77 32 2026-08-17 02:02:35
207 sk.wiktionary Slovak 38941 42769 193914 4 7754 25 2 2026-08-17 01:01:42
208 bn.wikisource Bengali 38723 614717 1993860 4 22078 40 5478 2026-08-17 02:02:30
209 ban.wikipedia Balinese 38647 79102 267569 4 107007 72 140 2026-08-17 00:08:42
210 la.wiktionary Latin 37918 51027 228529 1 16416 10 17 2026-08-17 01:01:40
211 wa.wiktionary Walloon 37455 53990 435080 2 4996 11 74 2026-08-17 01:01:33
212 ta.wikisource Tamil 37384 641761 1956156 4 16755 55 33 2026-08-17 02:02:24
213 en.wikiversity English 37376 243800 2791126 12 3105791 327 42452 2026-08-17 11:00:06
214 pt.wikinews Portuguese 36990 78262 600763 1 30802 5 62 2026-08-17 03:01:18
215 hy.wikisource Armenian 36172 146653 393798 4 13989 18 62 2026-08-17 02:02:33
216 lmo.wiktionary Lombard 35783 38283 282016 2 1488 4 0 2026-08-17 01:01:35
217 kn.wikipedia Kannada 35538 160987 1377867 4 99071 164 2357 2026-08-17 00:08:58
218 en.wikivoyage English 34453 181833 5325045 34 2434749 980 1924 2026-08-17 06:00:01
219 de.wikibooks German 34307 75779 1086176 6 116618 89 1776 2026-08-17 04:04:32
220 sco.wikipedia Scots 34233 138607 913397 3 134577 121 416 2026-08-17 00:09:00
221 ky.wiktionary Kirghiz 33939 81301 204265 1 5450 5 0 2026-08-17 01:01:29
222 fa.wikisource Persian 33639 84586 297005 3 39852 32 0 2026-08-17 02:02:26
223 hr.wiktionary Croatian 33032 41051 270880 2 11125 5 1 2026-08-17 01:01:31
224 sv.wikisource Swedish 32608 219883 657022 5 18872 22 8 2026-08-17 02:02:28
225 pl.wikiquote Polish 31835 56553 645830 9 61713 80 1 2026-08-17 05:02:51
226 als.wikipedia Alemannic 31774 75420 1084325 7 121106 91 600 2026-08-17 00:08:55
227 shn.wikipedia Shan 31624 52931 147464 2 6703 27 77 2026-08-17 00:07:27
228 fj.wiktionary Fijian 31358 32194 178392 1 6209 4 0 2026-08-17 01:01:26
229 bg.wiktionary Bulgarian 31240 868402 1147124 3 22689 25 0 2026-08-17 01:01:24
230 gu.wikipedia Gujarati 30907 136621 902145 3 86798 107 0 2026-08-17 00:08:53
231 . 30523 87409 299518 10 100045 154 0 2026-08-16 18:30:18
232 ia.wikipedia Interlingua 30519 46711 694695 6 60292 50 4 2026-08-17 00:08:47
233 be.wikisource Belarusian 30152 124499 295504 2 5387 17 0 2026-08-17 02:02:22
234 ne.wikipedia Nepali 30041 114988 1362821 5 79248 159 1498 2026-08-17 00:08:51
235 avk.wikipedia Kotava 29906 36378 147748 5 8710 21 0 2026-08-17 00:08:49
236 crh.wikipedia Crimean Tatar 29723 58452 244313 2 85074 47 0 2026-08-17 00:08:44
237 af.wiktionary Afrikaans 29518 36037 234522 2 8972 8 1 2026-08-17 01:01:02
238 cy.wiktionary Welsh 29146 32450 173184 1 7793 14 7 2026-08-17 01:01:17
239 lo.wiktionary Lao 28912 50548 461696 2 4486 5 1 2026-08-17 01:01:22
240 mn.wikipedia Mongolian 28095 115787 864821 4 105551 298 1399 2026-08-17 00:08:35
241 bar.wikipedia Bavarian 27232 110906 853112 2 81329 73 1148 2026-08-17 00:08:40
242 scn.wikipedia Sicilian 26320 55849 780510 4 51309 38 954 2026-08-17 00:08:38
243 ka.wiktionary Georgian 26177 31067 139243 2 6915 10 8 2026-08-17 01:04:21
244 ur.wiktionary Urdu 26100 33828 112911 1 5960 6 2 2026-08-17 01:01:20
245 tg.wiktionary Tajik 25842 37613 123904 1 3872 4 0 2026-08-17 01:01:13
246 si.wikipedia Sinhalese 25625 176181 796842 3 79485 149 2977 2026-08-17 00:08:26
247 ps.wiktionary Pashto 25573 28695 82148 1 3207 2 2 2026-08-17 01:01:15
248 ko.wikisource Korean 25456 89809 457936 5 19580 44 209 2026-08-17 02:02:19
249 he.wiktionary Hebrew 25176 49331 522305 6 46250 52 290 2026-08-17 01:01:11
250 as.wikipedia Assamese 25173 126837 627889 6 50615 136 2424 2026-08-17 00:08:01
251 bpy.wikipedia Bishnupriya Manipuri 25097 63429 895699 2 28346 22 35 2026-08-17 00:08:33
252 skr.wikipedia Saraiki 24651 33332 71847 2 4505 21 0 2026-08-17 00:07:52
253 qu.wikipedia Quechua 24587 58822 688755 1 34939 43 0 2026-08-17 00:08:30
254 pl.wikinews Polish 24393 69982 413871 1 22134 4 1393 2026-08-17 03:01:11
255 fr.wikinews French 24204 81730 915291 1 56723 7 1 2026-08-17 03:01:16
256 te.wikisource Telugu 23783 212177 567575 4 7199 28 494 2026-08-17 02:02:13
257 vo.wiktionary Volapük 23654 26049 204817 1 3680 4 1 2026-08-17 01:01:08
258 nostalgia.wikipedia 23633 32212 95335 0 10 0 0 2026-08-16 18:30:20
259 sl.wiktionary Slovenian 23292 33499 171065 2 8146 7 0 2026-08-17 01:01:04
260 nv.wikipedia Navajo 22667 36576 308959 2 21164 23 736 2026-08-17 00:08:28
261 xmf.wikipedia Mingrelian 22431 42640 252010 3 23276 31 0 2026-08-17 00:08:24
262 bcl.wikipedia Central Bicolano 22408 51687 308817 4 32307 58 794 2026-08-17 00:08:12
263 en.wikinews English 22237 265859 5027253 0 2953817 39 3345 2026-08-17 03:01:13
264 zh-min-nan.wiktionary Min Nan 22212 24697 163788 2 5561 4 1 2026-08-17 01:00:59
265 fr.wikibooks French 22156 60334 770362 6 123971 46 169 2026-08-17 04:04:29
266 sd.wikipedia Sindhi 22142 85075 404146 4 22410 38 159 2026-08-17 00:08:10
267 hu.wikisource Hungarian 21822 39120 103603 3 12347 7 27 2026-08-17 02:02:17
268 os.wikipedia Ossetian 21757 77782 593959 3 28352 30 149 2026-08-17 00:08:17
269 nl.wikisource Dutch 21475 81491 224946 2 17373 14 0 2026-08-17 02:02:04
270 ps.wikipedia Pashto 21336 77179 367827 3 39715 58 1817 2026-08-17 00:08:21
271 la.wikisource Latin 21305 81508 276309 7 32725 42 45 2026-08-17 02:02:06
272 frr.wikipedia North Frisian 21298 53072 282075 4 24745 28 1484 2026-08-17 00:08:19
273 or.wikipedia Oriya 21005 87924 591620 4 42161 83 170 2026-08-17 00:08:15
274 de.wikivoyage German 20975 112400 1781745 12 58110 191 724 2026-08-17 06:00:37
275 ff.wikipedia Fula 20945 37077 174807 4 14166 39 0 2026-08-17 00:06:09
276 ml.wikisource Malayalam 20834 81620 239253 3 13499 47 620 2026-08-17 02:02:15
277 sa.wikisource Sanskrit 20427 163910 418027 2 10647 26 64 2026-08-17 02:02:10
278 ary.wikipedia Moroccan Arabic 20317 108623 585115 3 21247 63 336 2026-08-17 00:06:47
279 tr.wikisource Turkish 19908 31446 174218 2 26646 26 122 2026-08-17 02:02:08
280 tum.wikipedia Tumbuka 19409 40601 110854 2 11886 32 138 2026-08-17 00:08:08
281 vi.wikisource Vietnamese 19098 66720 205870 3 20457 29 2 2026-08-17 02:01:59
282 it.wikibooks Italian 18826 39316 500582 3 54622 67 698 2026-08-17 04:04:27
283 scn.wiktionary Sicilian 18818 27975 167079 2 6038 3 22 2026-08-17 01:04:45
284 zh.wikinews Chinese 18686 47848 286966 1 38754 6 1 2026-08-17 03:01:08
285 ja.wikisource Japanese 18525 49173 245072 4 46308 45 0 2026-08-17 02:01:57
286 sl.wikisource Slovenian 18308 36245 224412 5 10649 16 340 2026-08-17 02:02:01
287 sah.wikipedia Sakha 18221 55395 429054 4 29311 49 1763 2026-08-17 00:08:06
288 ru.wikiquote Russian 18037 45779 446366 5 113743 112 0 2026-08-17 05:03:40
289 ja.wikibooks Japanese 17787 33927 301801 3 92224 74 157 2026-08-17 04:04:25
290 fr.wikiversity French 17602 54917 985314 8 80550 54 83 2026-08-17 11:00:03
291 bat-smg.wikipedia Samogitian 17277 30090 362869 3 29198 25 108 2026-08-17 00:08:03
