Jump to content

Wikisource/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This is an archived version of this page, as edited by Dcljr (talk | contribs) at 03:23, 5 February 2026 (update/streamline/standardize explanatory text). It may differ significantly from the current version.
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Wiki Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
1 Chinese zh 3,415,632 6,428,400 8,702,101 9 122,950 280 230
2 Polish pl 1,319,314 1,360,473 4,162,576 14 42,173 73 127
3 English en 1,125,855 4,852,448 16,238,510 20 3,305,278 613 16,661
4 French fr 707,085 4,797,033 15,990,234 17 165,010 277 4,424
5 German de 652,717 711,548 5,015,717 16 91,261 143 6,933
6 Russian ru 623,211 1,142,690 5,740,410 5 135,646 110 33,405
7 Ukrainian uk 400,129 568,780 1,102,107 5 22,456 141 139
8 Hebrew he 261,110 1,681,394 3,076,777 16 46,150 112 594
9 Italian it 222,305 875,090 3,873,998 9 81,709 68 675
10 Arabic ar 94,276 290,559 617,922 5 72,731 59 4,024
11 Spanish es 89,731 340,754 1,671,663 8 96,965 65 231
12 Gujarati gu 65,980 72,267 224,170 2 4,621 16 0
13 Multilingual www 65,751 258,603 1,356,022 14 493,572 146 731
14 Czech cs 62,417 91,858 335,907 2 20,090 25 7
15 Serbian sr 43,911 48,731 145,451 7 16,415 17 360
16 Portuguese pt 39,102 167,369 559,628 2 43,490 73 32
17 Bangla bn 38,770 614,157 1,994,462 4 22,120 43 5,475
18 Tamil ta 37,386 642,014 1,956,721 4 16,771 58 33
19 Armenian hy 36,163 146,645 393,861 4 13,994 19 62
20 Persian fa 33,875 84,836 297,322 3 39,863 31 0
21 Swedish sv 32,625 219,951 657,112 5 18,878 23 8
22 Belarusian be 30,189 124,632 295,724 2 5,393 21 0
23 Korean ko 25,459 89,856 458,094 5 19,594 44 209
24 Telugu te 23,818 212,288 568,072 4 7,204 31 494
25 Hungarian hu 21,822 39,120 103,604 3 12,348 9 27
26 Dutch nl 21,517 81,665 225,233 2 17,375 17 0
27 Latin la 21,311 81,574 276,702 7 32,744 43 45
28 Malayalam ml 20,834 81,638 239,333 3 13,514 46 620
29 Sanskrit sa 20,428 163,915 418,069 2 10,659 29 64
30 Turkish tr 20,025 31,564 174,370 2 26,669 33 122
31 Vietnamese vi 19,100 66,741 205,982 3 20,483 49 2
32 Japanese ja 18,560 49,284 245,222 4 46,345 48 0
33 Slovenian sl 18,329 36,265 224,437 5 10,654 16 340
34 Welsh cy 16,608 85,085 170,810 2 4,202 28 3
35 Romanian ro 15,673 44,670 151,459 3 22,601 22 221
36 Norwegian no 14,752 139,248 331,032 2 6,296 10 815
37 Indonesian id 13,997 105,816 315,176 9 27,463 77 303
38 Finnish fi 13,845 22,275 131,028 3 8,101 12 46
39 Esperanto eo 13,515 40,649 126,431 3 5,450 12 29
40 Neapolitan nap 12,945 14,626 91,026 3 2,718 8 0
41 Greek el 12,869 46,047 167,117 6 22,806 36 4
42 Urdu ur 11,922 13,923 35,768 1 283 15 0
43 Azerbaijani az 11,839 24,942 96,831 2 12,767 38 1
44 Breton br 10,540 65,525 208,803 3 2,990 7 0
45 Catalan ca 10,507 56,816 185,521 3 12,041 10 5
46 Croatian hr 9,623 15,771 63,421 3 7,487 11 433
47 Thai th 9,619 65,358 295,003 2 12,470 27 27
48 Georgian ka 7,018 8,247 78,404 1 866 5 0
49 Hindi hi 6,049 188,151 650,144 5 6,110 47 0
50 Venetian vec 5,798 19,381 86,735 2 4,768 4 0
51 Balinese ban 5,186 36,449 123,470 2 1,758 7 0
52 Marathi mr 4,894 109,565 236,108 2 6,144 16 15
53 Burmese my 4,879 6,214 21,885 1 853 10 0
54 Icelandic is 4,758 6,411 30,070 1 3,717 6 8
55 Piedmontese pms 4,414 5,315 38,002 2 1,445 7 0
56 Ligurian lij 4,395 16,874 47,792 1 1,219 14 0
57 Assamese as 4,213 92,385 257,832 4 4,484 17 239
58 Danish da 3,973 121,787 480,978 2 11,270 22 6
59 Macedonian mk 3,371 8,232 22,381 2 4,029 6 4
60 Estonian et 3,340 23,249 60,184 1 4,182 6 48
61 Javanese jv 3,294 26,295 82,577 3 2,004 27 149
62 Yiddish yi 2,639 5,463 20,564 1 3,483 6 1,056
63 Walloon wa 2,616 6,454 36,700 1 997 11 0
64 Punjabi pa 2,529 72,744 232,704 6 2,718 34 212
65 Bulgarian bg 2,336 4,042 18,780 1 6,272 9 7
66 Limburgish li 1,885 3,370 7,314 1 2,308 6 1
67 Lithuanian lt 1,802 3,201 12,838 1 3,946 9 1
68 Kannada kn 1,555 112,693 315,019 2 8,602 18 18
69 Basque eu 1,547 7,045 28,970 1 1,571 6 0
70 Odia or 1,310 12,489 59,629 1 3,055 10 0
71 Malay ms 1,262 8,841 24,249 2 1,338 14 0
72 Galician gl 712 3,703 21,943 2 3,836 6 64
73 Yakut sah 698 2,194 10,262 2 2,364 8 3
74 Bosnian bs 646 3,342 12,179 1 3,626 8 61
75 Slovak sk 501 1,594 9,589 1 3,963 5 1
76 Minangkabau min 414 9,228 30,791 2 395 23 0
77 Sundanese su 410 12,886 47,873 1 1,140 12 0
78 Tagalog tl 338 2,328 15,737 3 415 10 0
79 Madurese mad 207 1,164 4,471 2 372 6 0
80 Minnan zh-min-nan 159 3,592 11,224 1 2,906 5 2
81 Central Bikol bcl 137 2,469 10,264 0 479 3 0
82 Tulu tcy 113 4,773 21,872 2 620 9 0
83 Faroese fo 79 611 3,844 1 2,595 5 0
Totals Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wikisources 9,896,468 28,147,674 83,090,317 322 5,352,650 3,508 79,856