Jump to content

List of Wikipedias/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This is an archived version of this page, as edited by EmausBot (talk | contribs) at 12:00, 1 July 2018 (Bot: table update). It may differ significantly from the current version.


  • Statistics at 12:00, 1 July 2018 (UTC)

1 000 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
1 English English en 5,674,716 45,276,699 843,662,973 1,210 33,939,016 121,841 870,895 907
2 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 5,382,648 8,964,514 23,133,865 5 48,902 140 0 1
3 Swedish Svenska sv 3,781,465 7,675,034 43,116,470 63 619,265 2,296 0 6
4 German Deutsch de 2,195,598 6,166,806 177,641,124 192 2,942,645 17,817 129,344 94
5 French Français fr 1,997,614 9,543,673 149,522,264 162 3,145,212 17,742 54,883 224
6 Dutch Nederlands nl 1,935,184 3,978,412 51,724,285 44 926,669 3,724 23 14
7 Russian Русский ru 1,481,270 5,720,824 93,382,482 84 2,325,127 10,647 210,350 134
8 Italian Italiano it 1,446,388 5,848,890 97,918,326 114 1,679,896 8,556 142,684 155
9 Spanish Español es 1,427,744 6,377,220 108,592,299 71 5,052,952 16,179 0 205
10 Polish Polski pl 1,288,046 2,871,691 53,627,400 103 895,364 4,012 37 28
11 Waray-Waray Winaray war 1,263,146 2,876,114 6,189,504 2 37,291 67 44 4
12 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,178,868 13,419,331 40,843,600 23 607,723 1,576 27,579 --
13 Japanese 日本語 ja 1,111,595 3,292,027 68,867,589 42 1,346,708 12,989 85,174 80
14 Chinese 中文 zh 1,012,632 5,440,833 49,899,530 78 2,538,739 7,830 49,426 175
15 Portuguese Português pt 1,000,346 4,661,175 52,338,262 78 2,111,802 6,096 49,028 150

100 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
16 Ukrainian Українська uk 798,850 2,407,560 22,799,647 44 410,060 2,617 95,426 38
17 Persian فارسی fa 632,274 4,127,359 23,773,804 34 744,531 4,261 51,229 176
18 Serbian Српски / Srpski sr 608,242 3,646,550 20,580,378 16 225,371 981 29,785 141
19 Catalan Català ca 584,150 1,447,319 19,992,251 24 294,836 1,317 10,583 30
20 Arabic العربية ar 582,565 3,692,968 29,108,159 28 1,507,907 4,312 30,934 225
21 Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 490,400 1,306,421 18,612,319 42 431,483 1,372 1 39
22 Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 444,878 4,598,152 40,810,608 10 123,779 208 9,117 774
23 Finnish Suomi fi 440,609 1,189,879 17,350,814 35 387,293 1,545 53,984 42
24 Indonesian Bahasa Indonesia id 433,523 2,366,471 13,979,963 34 973,011 2,175 61,362 117
25 Hungarian Magyar hu 433,314 1,258,227 20,022,032 29 385,016 1,728 22,463 58
26 Korean 한국어 ko 420,794 1,637,666 21,595,114 25 510,881 2,362 13,917 110
27 Czech Čeština cs 408,247 1,101,668 16,173,154 29 416,450 1,988 1 42
28 Romanian Română ro 387,298 2,046,430 12,216,440 17 442,183 1,011 36,063 110
29 Malay Bahasa Melayu ms 317,094 863,569 4,359,539 14 216,636 408 21,634 15
30 Turkish Türkçe tr 310,988 1,566,975 19,741,037 27 1,002,371 726 31,073 205
31 Basque Euskara eu 295,214 604,577 6,334,782 11 90,075 297 0 12
32 Esperanto Esperanto eo 247,970 550,202 6,315,822 19 147,129 354 4,445 17
33 Bulgarian Български bg 243,482 541,108 8,545,550 26 236,132 695 820 24
34 Armenian Հայերեն hy 242,338 808,607 5,799,304 11 75,802 670 7,166 39
35 Danish Dansk da 238,575 803,260 9,558,806 25 327,055 884 0 67
36 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 226,877 716,519 1,892,584 5 35,042 79 362 12
37 Hebrew עברית he 226,564 943,528 23,275,962 39 415,745 2,914 52,510 247
38 Slovak Slovenčina sk 226,293 492,942 6,664,989 7 159,808 489 0 19
39 Minangkabau Minangkabau min 222,212 317,916 1,563,691 3 7,479 31 104 1
40 Kazakh Қазақша kk 221,997 522,569 2,627,092 16 78,726 192 9,579 9
41 Croatian Hrvatski hr 195,496 495,497 5,090,202 19 201,011 500 15,719 24
42 Lithuanian Lietuvių lt 188,461 447,385 5,392,836 13 122,897 328 20,832 23
43 Estonian Eesti et 176,975 441,082 5,031,330 33 115,928 548 2,851 25
44 Chechen Нохчийн ce 164,912 189,997 2,649,317 4 17,990 41 287 0
45 Slovenian Slovenščina sl 161,614 383,145 5,005,331 22 169,376 329 8,046 25
46 Belarusian Беларуская be 155,256 509,106 3,160,334 9 78,417 231 2,657 32
47 Galician Galego gl 149,347 367,075 4,764,294 11 89,317 321 9,360 28
48 Greek Ελληνικά el 148,440 452,607 7,091,593 21 248,443 920 16,468 66
49 Urdu اردو ur 139,422 751,757 3,490,915 8 80,118 221 4,796 90
50 Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 138,630 329,957 3,048,452 23 90,016 160 16 18
51 Azerbaijani Azərbaycanca az 136,482 350,961 4,330,778 16 156,496 557 20,811 30
52 Simple English Simple English simple 135,129 466,974 6,158,325 16 731,894 973 36 80
53 Uzbek O‘zbek uz 129,277 619,728 1,985,790 8 39,327 86 372 46
54 Latin Latina la 128,762 250,709 3,349,889 17 108,376 161 0 12
55 Hindi हिन्दी hi 125,611 763,801 3,834,408 11 361,350 1,259 3,609 130
56 Thai ไทย th 125,055 727,762 7,685,298 15 322,366 1,144 35,750 245
57 Georgian ქართული ka 123,079 351,112 3,500,891 3 102,023 238 13,939 34
58 Volapük Volapük vo 121,065 249,405 3,185,252 2 25,018 29 0 14
59 Tamil தமிழ் ta 117,150 341,883 2,543,040 35 135,520 302 7,750 27
60 Welsh Cymraeg cy 100,733 216,164 5,645,574 12 50,045 122 17,099 34

10 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
61 Macedonian Македонски mk 95,107 434,059 3,743,185 16 75,997 254 7,655 110
62 Tajik Тоҷикӣ tg 94,260 176,298 1,002,841 4 23,138 62 379 4
63 South Azerbaijani تۆرکجه azb 86,954 183,184 448,959 4 12,385 64 0 3
64 Latvian Latviešu lv 85,675 357,613 2,879,298 10 76,926 261 20,659 81
65 Malagasy Malagasy mg 84,997 219,932 815,000 2 18,002 36 4 9
66 Occitan Occitan oc 84,696 141,680 2,082,220 4 35,520 79 887 7
67 Tagalog Tagalog tl 81,646 232,875 1,640,239 11 93,311 139 1,936 24
68 Tatar Tatarça / Татарча tt 79,830 188,938 2,277,472 3 27,364 71 4,059 23
69 Kirghiz Кыргызча ky 79,765 100,489 322,797 3 20,273 58 2,681 0
70 Bosnian Bosanski bs 77,475 364,438 2,931,396 8 107,016 151 24,053 110
71 Asturian Asturianu ast 76,948 123,619 1,578,354 9 45,165 123 0 5
72 Albanian Shqip sq 74,345 208,458 1,870,247 10 104,987 217 11,430 29
73 Newar नेपाल भाषा new 72,151 196,225 843,973 1 18,882 18 0 13
74 Telugu తెలుగు te 69,308 233,259 2,401,685 15 73,498 181 11,951 58
75 Cantonese 粵語 zh-yue 67,414 171,460 1,202,816 10 155,891 205 1,514 17
76 Breton Brezhoneg br 64,970 127,578 1,793,987 7 49,892 84 5,402 13
77 Piedmontese Piemontèis pms 64,366 98,580 839,981 9 19,118 29 2,078 2
78 Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 63,509 168,694 1,976,879 5 56,039 110 1,470 32
79 Bengali বাংলা bn 59,219 587,919 3,036,019 17 187,623 646 4,762 412
80 Malayalam മലയാളം ml 57,242 358,561 2,829,845 19 109,064 273 5,657 219
81 Javanese Basa Jawa jv 54,901 144,674 1,447,454 8 36,177 69 5,446 27
82 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 54,189 116,699 2,115,043 5 40,264 95 2,558 24
83 Haitian Krèyol ayisyen ht 52,442 64,443 709,105 2 19,565 32 0 1
84 Scots Scots sco 52,234 190,789 677,180 4 50,667 93 1,446 25
85 Marathi मराठी mr 51,517 210,108 1,600,382 9 90,210 166 19,313 72
86 Afrikaans Afrikaans af 50,293 124,437 1,679,406 13 101,026 151 8,776 29
87 Irish Gaeilge ga 47,579 78,147 892,723 7 35,400 85 1,190 5
88 Western Punjabi شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 46,508 66,006 503,469 2 21,444 35 238 1
89 Icelandic Íslenska is 45,310 120,152 1,594,069 25 62,063 111 3,025 36
90 Bashkir Башҡорт ba 43,321 125,738 817,097 7 22,536 63 1,316 24
91 Swahili Kiswahili sw 42,777 96,094 1,032,804 9 32,306 112 2,187 17
92 Chuvash Чăваш cv 41,299 71,171 632,861 2 23,027 37 536 5
93 West Frisian Frysk fy 40,232 117,790 919,613 8 30,368 66 6,372 29
94 Sundanese Basa Sunda su 39,607 68,149 544,139 7 20,029 50 541 4
95 Burmese မြန်မာဘာသာ my 38,938 83,380 409,679 4 51,465 117 3,494 6
96 Lombard Lumbaart lmo 37,452 97,768 969,114 6 23,101 42 4,437 26
97 Aragonese Aragonés an 33,229 105,810 1,609,329 5 48,628 60 1,239 73
98 Yoruba Yorùbá yo 31,672 54,233 513,996 2 17,407 36 172 5
99 Low Saxon Plattdüütsch nds 30,571 82,249 819,498 3 32,947 37 0 28
100 Nepali नेपाली ne 30,571 86,153 649,748 11 37,766 88 593 25
101 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 29,788 100,788 436,596 8 23,748 100 1,333 25
102 Gujarati ગુજરાતી gu 27,857 80,636 592,515 3 41,195 76 1 26
103 Ido Ido io 27,774 41,684 934,814 4 24,450 46 1 6
104 Bavarian Boarisch bar 26,097 99,190 692,904 6 42,094 69 1,263 55
105 Sicilian Sicilianu scn 26,038 55,152 722,993 8 29,826 36 1,408 16
106 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,080 58,183 780,536 1 18,252 17 49 23
107 Alemannic Alemannisch als 24,753 56,866 834,981 8 63,918 84 457 25
108 Kurdish Kurdî / كوردی ku 23,541 59,554 703,937 3 35,560 58 616 28
109 Kannada ಕನ್ನಡ kn 23,468 91,469 849,728 5 47,020 306 3,323 78
110 Sorani Soranî / کوردی ckb 21,881 118,565 575,284 7 32,053 62 835 95
111 Quechua Runa Simi qu 20,702 52,319 632,904 2 20,185 28 0 28
112 Interlingua Interlingua ia 20,641 33,058 595,229 7 31,992 31 4 7
113 Egyptian Arabic مصرى (Maṣri) arz 18,610 156,595 810,559 5 100,346 107 1,460 285
114 Mongolian Монгол mn 18,259 64,158 548,438 5 52,953 83 1,445 54
115 Samogitian Žemaitėška bat-smg 16,281 27,496 343,713 4 18,660 20 109 6
116 Sinhalese සිංහල si 14,790 67,155 423,308 2 36,118 72 4,571 79
117 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 14,719 30,457 541,674 3 19,223 32 347 20
118 Walloon Walon wa 14,641 38,101 333,873 1 15,838 22 2,142 22
119 Neapolitan Nnapulitano nap 14,539 26,466 649,409 2 19,435 20 368 17
120 Yiddish ייִדיש yi 14,412 39,542 530,722 3 31,078 46 1,063 41
121 Amharic አማርኛ am 14,285 44,361 346,932 3 26,433 25 1,622 35
122 Buginese Basa Ugi bug 14,115 18,633 191,604 0 9,225 13 0 1
123 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 13,969 59,778 321,460 5 17,733 56 119 58
124 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 13,803 26,945 72,501 3 13,664 23 3 2
125 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,325 28,726 206,090 1 10,363 20 487 10
126 Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 12,867 32,818 358,963 3 17,439 28 139 26
127 Faroese Føroyskt fo 12,778 38,100 348,093 2 19,530 39 0 36
128 Mazandarani مَزِروني mzn 12,687 27,935 145,415 3 17,070 37 250 8
129 Mingrelian მარგალური (Margaluri) xmf 12,506 27,776 134,233 2 11,287 31 0 7
130 Maithili मैथिली mai 12,501 30,072 175,262 3 5,947 27 64 12
131 Limburgish Limburgs li 12,198 60,360 427,312 5 18,708 24 625 110
132 Sakha Саха тыла (Saxa Tyla) sah 11,612 39,837 340,650 3 15,672 40 1,766 51
133 Sanskrit संस्कृतम् sa 11,311 53,891 435,883 6 23,325 47 434 115
134 Ilokano Ilokano ilo 11,220 46,848 325,304 2 12,218 20 0 70
135 Venetian Vèneto vec 11,193 34,132 585,355 3 21,216 37 719 72
136 Ossetian Иронау os 10,875 41,834 467,476 2 17,390 23 184 91
137 Emilian-Romagnol Emiliàn e rumagnòl eml 10,275 29,477 122,282 2 15,066 27 1,929 14
138 Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10,267 15,472 93,912 0 7,563 14 0 2
139 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 10,026 28,826 118,032 2 9,051 34 0 14
140 Meadow Mari Олык Марий (Olyk Marij) mhr 10,013 23,075 170,684 0 9,690 19 0 13

1 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
141 Wu 吴语 wuu 9,889 20,566 232,309 3 54,881 34 241 13
142 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 9,750 30,870 242,307 1 19,783 25 193 37
143 Tarantino Tarandíne roa-tara 9,239 17,360 134,589 1 8,217 13 290 6
144 Pashto پښتو ps 8,946 32,730 223,759 1 17,224 44 1,447 48
145 Zazaki Zazaki diq 8,803 26,297 375,217 2 17,254 27 215 56
146 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 8,689 16,679 113,244 0 22,421 29 0 6
147 Kapampangan Kapampangan pam 8,550 18,389 279,131 2 14,661 17 413 20
148 Northern Sotho Sepedi nso 8,050 9,897 38,339 0 3,687 7 0 0
149 Classical Chinese 古文 / 文言文 zh-classical 7,908 75,850 312,744 3 71,487 75 0 304
150 Central Bicolano Bikol bcl 7,894 13,967 173,012 2 12,607 31 880 7
151 Bihari भोजपुरी bh 7,679 47,332 593,037 2 14,266 30 54 334
152 Acehnese Bahsa Acèh ace 7,439 14,185 107,298 1 16,596 23 0 6
153 Northern Sami Sámegiella se 7,407 17,604 283,451 4 18,528 19 0 31
154 Silesian Ślůnski szl 7,311 17,859 232,133 2 14,787 32 0 27
155 Maori Māori mi 7,141 12,754 147,964 3 9,557 16 0 7
156 Nahuatl Nāhuatl nah 7,007 18,515 439,665 3 15,897 23 175 64
157 North Frisian Nordfriisk frr 6,852 20,877 148,255 4 11,422 13 755 30
158 Dutch Low Saxon Nedersaksisch nds-nl 6,770 16,825 295,784 6 17,537 25 612 39
159 Rusyn Русиньскый rue 6,575 12,470 106,207 0 15,982 17 0 7
160 Khmer ភាសាខ្មែរ km 6,471 26,290 213,215 5 24,143 49 1,196 76
161 West Flemish West-Vlams vls 6,457 18,704 296,750 3 16,788 23 502 57
162 Gan 贛語 gan 6,396 33,217 390,859 2 30,078 20 147 207
163 Crimean Tatar Qırımtatarca crh 5,883 20,270 136,255 1 12,290 17 0 40
164 Sardinian Sardu sc 5,825 12,730 154,583 2 13,867 36 121 17
165 Tibetan བོད་སྐད bo 5,818 16,490 134,731 0 17,553 16 0 27
166 Vepsian Vepsän vep 5,701 19,135 105,544 0 9,947 20 0 31
167 Gilaki گیلکی glk 5,654 11,876 51,807 3 10,211 15 807 5
168 Corsican Corsu co 5,555 12,628 359,066 1 13,948 25 0 46
169 Navajo Diné bizaad nv 5,491 16,323 202,114 2 10,723 13 538 48
170 Võro Võro fiu-vro 5,440 10,216 167,963 2 9,655 14 211 13
171 Turkmen Türkmen tk 5,427 12,714 205,470 1 16,193 34 303 29
172 Northern Luri لۊری شومالی lrc 5,361 8,920 92,315 1 3,187 15 0 5
173 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 5,290 12,478 105,763 2 8,309 22 0 16
174 Komi Коми kv 5,286 13,375 131,448 0 9,764 16 0 23
175 Kashubian Kaszëbsczi csb 5,246 8,384 180,292 2 11,369 32 0 8
176 Manx Gaelg gv 4,965 16,817 297,205 2 13,429 11 181 101
177 Assamese অসমীয়া as 4,935 39,140 178,926 3 19,877 78 1,366 220
178 Somali Soomaali so 4,906 18,513 175,053 1 20,341 44 1 73
179 Udmurt Удмурт кыл udm 4,443 12,566 110,030 4 9,872 15 9 29
180 Zeelandic Zeêuws zea 4,415 8,430 105,745 4 8,526 15 1 10
181 Aymara Aymar ay 4,371 7,787 89,089 0 11,490 23 0 7
182 Uyghur ئۇيغۇر تىلى ug 4,072 11,870 144,616 0 13,944 19 295 45
183 Interlingue Interlingue ie 4,012 6,663 119,528 0 11,545 27 0 8
184 Norman Nouormand/Normaund nrm 3,960 8,955 208,330 0 9,268 13 0 37
185 Saterland Frisian Seeltersk stq 3,952 10,151 116,749 3 9,471 12 442 28
186 Lezgian Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 3,948 10,174 75,929 4 6,585 22 10 19
187 Cornish Kernewek/Karnuack kw 3,810 7,655 172,942 0 9,761 14 0 23
188 Ladino Dzhudezmo lad 3,803 12,915 202,296 4 14,426 23 23 90
189 Picard Picard pcd 3,691 8,077 56,256 1 8,844 19 52 10
190 Shona chiShona sn 3,632 9,865 57,965 0 8,475 13 0 17
191 Mirandese Mirandés mwl 3,622 9,614 93,695 2 9,087 20 0 27
192 Guarani Avañe'ẽ gn 3,563 8,506 106,355 1 11,443 32 0 24
193 Romansh Rumantsch rm 3,524 8,339 154,461 3 12,313 21 49 35
194 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,507 7,703 172,683 1 4,226 17 0 32
195 Komi-Permyak Перем Коми (Perem Komi) koi 3,449 7,947 54,638 0 5,844 13 0 12
196 Ligurian Líguru lij 3,412 14,786 158,593 3 9,269 29 0 119
197 Abkhazian Аҧсуа ab 3,410 11,815 66,513 1 12,414 34 2 34
198 Maltese Malti mt 3,311 15,019 250,652 3 14,626 27 1,166 209
199 Friulian Furlan fur 3,264 7,685 165,091 1 9,829 16 319 39
200 Lower Sorbian Dolnoserbski dsb 3,179 10,635 135,111 2 13,212 19 0 70
201 Franco-Provençal Arpitan frp 3,079 7,758 186,643 2 10,447 19 0 56
202 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,027 10,505 120,468 2 18,476 16 933 70
203 Lingala Lingala ln 3,023 7,963 118,312 2 8,392 17 28 40
204 Anglo-Saxon Englisc ang 3,021 14,267 192,524 1 92,484 40 300 187
205 Zamboanga Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,992 5,349 97,927 1 10,509 12 1 11
206 Extremaduran Estremeñu ext 2,927 6,828 108,393 0 11,994 23 0 28
207 Doteli डोटेली dty 2,875 9,718 114,210 0 2,345 22 3 67
208 Lao ລາວ lo 2,848 8,427 65,305 0 10,259 16 0 30
209 Kabyle Taqbaylit kab 2,844 10,964 73,250 1 8,072 20 0 54
210 Ripuarian Ripoarisch ksh 2,837 10,296 1,599,913 2 16,537 19 0 1074
211 Gagauz Gagauz gag 2,758 6,236 62,802 0 8,250 13 0 16
212 Livvi-Karelian Karjalan olo 2,625 4,651 20,833 1 3,130 17 0 3
213 Lingua Franca Nova Lingua franca nova lfn 2,569 4,100 21,163 3 967 23 0 2
214 Pangasinan Pangasinan pag 2,558 7,389 58,339 0 5,370 9 0 28
215 Pali पाऴि pi 2,529 4,427 96,112 0 4,708 5 0 12
216 Hawaiian Hawai`i haw 2,491 4,728 76,742 0 9,874 13 0 13
217 Avar Авар av 2,305 9,071 67,529 0 9,550 14 0 64
218 Palatinate German Pälzisch pfl 2,095 5,383 73,121 5 7,095 10 0 33
219 Buryat Буряад bxr 2,092 7,652 52,949 1 9,839 11 0 49
220 Kalmyk Хальмг xal 2,037 10,342 80,095 2 7,103 13 0 129
221 Karachay-Balkar Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 2,026 13,480 103,550 1 7,090 13 0 246
222 Papiamentu Papiamentu pap 1,931 4,648 71,252 1 8,314 12 0 30
223 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 1,907 4,772 42,121 1 7,553 18 0 20
224 Hausa هَوُسَ ha 1,864 5,617 38,428 2 7,536 18 0 28
225 Banjar Bahasa Banjar bjn 1,835 13,394 58,761 1 8,456 17 1 174
226 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 1,823 5,103 71,250 0 7,375 11 0 45
227 Pennsylvania German Deitsch pdc 1,817 5,550 102,089 0 22,786 13 0 78
228 Tongan faka Tonga to 1,692 4,960 39,288 1 5,799 4 11 30
229 Tuvan Тыва tyv 1,662 5,918 27,005 0 4,984 19 0 30
230 Novial Novial nov 1,658 4,467 174,352 2 7,574 15 0 112
231 Greenlandic Kalaallisut kl 1,656 3,948 71,594 2 9,114 14 0 35
232 Jamaican Patois Jumiekan Kryuol jam 1,628 2,838 19,309 1 3,484 15 0 4
233 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,627 5,912 92,691 1 14,302 12 0 109
234 Gorontalo Hulontalo gor 1,597 3,358 18,879 1 389 18 0 7
235 Kabardian Circassian Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 1,576 6,602 41,868 0 6,552 14 0 64
236 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,481 5,637 83,858 0 8,456 12 0 117
237 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,454 2,713 12,753 1 1,508 8 0 4
238 Tetum Tetun tet 1,425 3,543 61,841 1 6,361 21 0 39
239 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,357 2,863 19,253 0 4,919 6 0 8
240 Igbo Igbo ig 1,322 5,440 62,221 2 8,498 16 0 111
241 Nauruan dorerin Naoero na 1,305 4,101 80,556 1 7,102 14 0 90
242 Lojban Lojban jbo 1,220 5,519 108,469 2 10,889 17 0 244
243 Lak Лакку lbe 1,216 11,259 44,056 0 6,065 10 0 267
244 Aromanian Armãneashce roa-rup 1,208 3,815 198,064 1 10,266 11 0 242
245 Tahitian Reo Mā`ohi ty 1,194 2,812 51,824 0 5,251 9 0 34
246 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 1,185 5,108 49,108 2 6,341 10 0 105
247 Zhuang Cuengh za 1,180 2,959 36,708 0 6,942 10 0 28
248 Kongo KiKongo kg 1,179 2,756 42,397 1 6,863 9 0 28
249 Bislama Bislama bi 1,176 2,860 37,559 0 7,417 8 0 27
250 Wolof Wolof wo 1,166 4,467 99,240 1 10,406 11 0 178
251 Luganda Luganda lg 1,162 4,240 23,947 0 4,648 15 0 40
252 Sranan Sranantongo srn 1,060 2,631 37,785 0 5,164 11 0 32

100+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
253 Zulu isiZulu zu 959 4,653 48,719 0 10,808 27 0 155
254 Tulu ತುಳು tcy 936 2,696 37,704 1 2,117 22 0 49
255 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 820 3,542 42,767 1 12,785 10 0 133
256 Latgalian Latgaļu ltg 806 2,870 32,588 0 4,638 14 0 74
257 Samoan Gagana Samoa sm 798 2,850 38,653 0 5,400 8 0 90
258 Oromo Oromoo om 771 3,153 30,643 0 5,631 9 0 93
259 Ingush Гӏалгӏай inh 764 2,529 26,649 1 465 19 0 56
260 Xhosa isiXhosa xh 738 3,120 29,547 0 7,271 17 0 99
261 Old Church Slavonic Словѣньскъ cu 657 4,622 75,527 1 16,901 22 0 595
262 Romani romani - रोमानी rmy 657 2,532 46,972 0 12,346 10 0 151
263 Bambara Bamanankan bm 646 2,502 37,928 0 7,328 7 0 125
264 Tswana Setswana tn 641 2,676 21,857 1 5,959 15 0 82
265 Norfolk Norfuk pih 639 2,665 38,501 0 7,144 11 0 145
266 Kirundi Kirundi rn 611 1,966 19,533 0 5,328 11 0 49
267 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 609 2,154 23,130 0 7,577 9 0 69
268 Twi Twi tw 606 1,919 17,865 0 7,748 9 0 44
269 Tsonga Xitsonga ts 562 2,618 31,106 1 5,722 9 0 159
270 Tumbuka chiTumbuka tum 562 1,878 21,372 0 4,342 8 0 62
271 Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 561 3,141 39,128 1 12,532 17 0 263
272 Akan Akana ak 559 2,384 19,931 0 7,447 10 0 89
273 Sesotho Sesotho st 539 2,174 23,100 0 6,354 16 0 98
274 Atikamekw Atikamekw atj 500 1,286 9,401 4 1,297 17 0 18
275 Chamorro Chamoru ch 469 2,323 20,366 0 10,390 9 0 --
276 Pontic Ποντιακά pnt 458 1,942 33,647 0 6,744 9 0 --
277 Swati SiSwati ss 439 2,100 35,931 2 5,368 6 0 --
278 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 424 1,972 30,829 0 5,555 7 0 --
279 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 411 2,862 41,861 1 11,835 11 0 --
280 Adyghe Адыгэбзэ ady 409 1,389 7,534 1 2,754 15 0 --
281 Chichewa Chichewa ny 388 1,825 17,590 1 5,114 15 0 --
282 Ewe Eʋegbe ee 345 2,624 47,870 1 9,434 10 0 --
283 Kashmiri कश्मीरी / كشميري ks 316 1,600 32,434 0 6,228 7 0 --
284 Inupiak Iñupiak ik 260 2,268 35,039 0 5,479 12 0 --
285 Venda Tshivenda ve 256 1,621 16,738 0 4,397 6 0 --
286 Sango Sängö sg 255 1,604 19,319 0 4,331 6 0 --
287 Fula Fulfulde ff 227 1,746 20,971 0 5,431 11 0 --
288 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 218 1,881 26,934 0 6,356 6 0 --
289 Tigrinya ትግርኛ ti 165 1,605 19,221 0 5,675 7 0 --
290 Cree Nehiyaw cr 131 2,176 33,556 1 10,130 17 0 --

10+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
291 Dinka Thuɔŋjäŋ din 68 536 2,911 0 1,759 17 0 --

1+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
292 Ndonga Oshiwambo ng 8 441 5,918 0 1,754 0 0 --
293 Choctaw Choctaw cho 6 200 4,217 0 1,410 0 0 --
294 Kuanyama Kuanyama kj 4 113 3,547 0 1,139 0 0 --
295 Marshallese Ebon mh 4 205 4,211 0 1,742 0 0 --
296 Hiri Motu Hiri Motu ho 3 128 3,785 0 1,277 0 0 --
297 Sichuan Yi ꆇꉙ ii 3 188 11,652 0 1,545 0 0 --
298 Afar Afar aa 1 509 4,680 0 3,246 0 0 --
299 Muscogee Muskogee mus 1 114 3,600 0 1,629 0 0 --

0 articles in language (other than main page)

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
300 Herero Otsiherero hz 0 175 4,480 0 3,080 0 0 --
301 Kanuri Kanuri kr 0 161 4,640 0 4,403 0 0 --

Grand Total

Articles Total Edits Admins Users Files
48,234,807 190,561,956 2,413,063,004 3,759 75,869,147 2,555,308