Wikimedia Taiwan/Financial Summary 2026
Appearance
| Expense 預算科目 |
Approved amount 預算數 |
Actual funds got/spent 實收/支 |
Execution rate(%) 執行率(百分比) |
Notes 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 捐款收入 | 30,000 | 3,300 | 11 | |
| 會費收入 | 35,000 | 24,000 | 68.57 | |
| 專案執行 | 0 | 0 | N/A | |
| 補助收入 | 4,097,365 | 4,237,273 | 103.41 | |
| 利息收入 | 15,000 | 22,861 | 152.41 | |
| 其他收入 | 0 | 0 | N/A | |
| 收入合計 | 4,117,365 | 4,287,434 | 102.63 | |
| 軟體與數位平台成本 | 25,920 | 0 | 0 | |
| 社交媒體費用 | 20,000 | 0 | 0 | |
| 翻譯、演講與研究 | 60,000 | 0 | 0 | |
| 宣傳 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 場地租借(摩茲工寮) | 40,000 | 19,800 | 49.50 | |
| 場地租借(藝術與女性主義) | 25,000 | 0 | ||
| 飲食與茶點 | 36,000 | 0 | 0 | |
| 獎項與獎品製作或購買 | 30,000 | 0 | 0 | |
| 獎品運送 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 專案補助 | 96,000 | 580 | 0.60 | |
| 志願者交通及住宿補助 | 24,000 | 0 | 0 | |
| 各項活動雜支 | 36,000 | 0 | 0 | |
| 技術人員外包費用 | 40,000 | 0 | 0 | |
| Wikimania參與補助 | 160,000 | 0 | 0 | |
| 國際編輯松:獎品 | 3,000 | 0 | 0 | |
| 國際編輯松:獎品運送 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 關稅 | 500 | 0 | 0 | |
| 薪資 | 2,784,000 | 232,000 | 8.33 | |
| 年終獎金 | 232,500 | 0 | 0 | |
| 勞健保費 | 536,700 | 0 | 0 | |
| 外包人力費用 | 80,000 | 0 | 0 | |
| 秘書長特支費 | 10,000 | 1,000 | 10 | |
| 辦公室空間租金 | 216,000 | 0 | , | |
| 工商登記費 | 25,200 | 4,200 | 16.67 | |
| 會計與法律費用 | 28,000 | 0 | 0 | |
| 銀行帳務費用 | 4,500 | 1,000 | 22.22 | |
| 電話費 | 5,400 | 398 | 7.37 | |
| 郵寄費 | 5,000 | 624 | 12.48 | |
| 工作人員交通 | 144,000 | 2,980 | 2.07 | |
| 工作人員住宿 | 12,000 | 0 | 0 | |
| 工作人員國際差旅 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 耗材與器材維護 | 26,500 | 0 | 0 | |
| 一般文具 | 3,000 | 0 | 0 | |
| 雜支 | 72,000 | 2,104 | 2.92 | |
| 準備金 | 25,000 | 0 | 0 | |
| 員工福利金 | 100,000 | 3,850 | 3.85 | |
| 支出合計 | 5,021,720 | 268,536 | 5.35 | |
| 餘絀合計 | 4,018,898 |
| Expense 預算科目 |
Approved amount 預算數 |
Actual funds got/spent 實收/支 |
Execution rate(%) 執行率(百分比) |
Notes 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 捐款收入 | 30,000 | 3,600 | 12 | |
| 會費收入 | 35,000 | 28,000 | 80.00 | |
| 專案執行 | 0 | 0 | N/A | |
| 補助收入 | 4,097,365 | 4,237,273 | 103.41 | |
| 利息收入 | 15,000 | 24,579 | 163.86 | |
| 其他收入 | 0 | 2 | N/A | |
| 收入合計 | 4,117,365 | 4,293,454 | 102.78 | |
| 軟體與數位平台成本 | 25,920 | 0 | 0 | |
| 社交媒體費用 | 20,000 | 3,212 | 16.06 | |
| 翻譯、演講與研究 | 60,000 | 0 | 0 | |
| 宣傳 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 場地租借(摩茲工寮) | 40,000 | 19,800 | 49.50 | |
| 場地租借(藝術與女性主義) | 25,000 | 0 | ||
| 飲食與茶點 | 36,000 | 4,033 | 11.20 | |
| 獎項與獎品製作或購買 | 30,000 | 0 | 0 | |
| 獎品運送 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 專案補助 | 96,000 | 5,023 | 5.23 | |
| 志願者交通及住宿補助 | 24,000 | 7,159 | 29.83 | |
| 各項活動雜支 | 36,000 | 0 | 0 | |
| 技術人員外包費用 | 40,000 | 0 | 0 | |
| Wikimania參與補助 | 160,000 | 0 | 0 | |
| 國際編輯松:獎品 | 3,000 | 0 | 0 | |
| 國際編輯松:獎品運送 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 關稅 | 500 | 0 | 0 | |
| 薪資 | 2,784,000 | 696,000 | 25 | |
| 年終獎金 | 232,500 | 0 | 0 | |
| 勞健保費 | 536,700 | 79,204 | 14.76 | |
| 外包人力費用 | 80,000 | 12,000 | 15 | |
| 秘書長特支費 | 10,000 | 6,165 | 61.65 | |
| 辦公室空間租金 | 216,000 | 108,000 | 50 | |
| 工商登記費 | 25,200 | 8,400 | 33.33 | |
| 會計與法律費用 | 28,000 | 750 | 2.68 | |
| 銀行帳務費用 | 4,500 | 1,883 | 41.84 | |
| 電話費 | 5,400 | 1,116 | 20.67 | |
| 郵寄費 | 5,000 | 1,038 | 20.76 | |
| 工作人員交通 | 144,000 | 12,446 | 8.64 | |
| 工作人員住宿 | 12,000 | 0 | 0 | |
| 工作人員國際差旅 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 耗材與器材維護 | 26,500 | 0 | 0 | |
| 一般文具 | 3,000 | 210 | 7 | |
| 雜支 | 72,000 | 4,786 | 6.65 | |
| 準備金 | 25,000 | 0 | 0 | |
| 員工福利金 | 100,000 | 8,960 | 8.96 | |
| 支出合計 | 5,021,720 | 980,185 | 19.52 | |
| 餘絀合計 | 3,313,269 |
| Expense 預算科目 |
Approved amount 預算數 |
Actual funds got/spent 實收/支 |
Execution rate(%) 執行率(百分比) |
Notes 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 捐款收入 | 30,000 | 5,900 | 19.67 | |
| 會費收入 | 35,000 | 28,000 | 80.00 | |
| 專案執行 | 0 | 0 | N/A | |
| 補助收入 | 4,097,365 | 4,237,273 | 103.41 | |
| 利息收入 | 15,000 | 51,488 | 343.25 | |
| 其他收入 | 0 | 2 | N/A | |
| 收入合計 | 4,117,365 | 4,322,663 | 103.48 | |
| 軟體與數位平台成本 | 25,920 | 0 | 0 | |
| 社交媒體費用 | 20,000 | 4,233 | 21.17 | |
| 翻譯、演講與研究 | 60,000 | 0 | 0 | |
| 宣傳 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 場地租借(摩茲工寮) | 40,000 | 19,800 | 49.50 | |
| 場地租借(藝術與女性主義) | 25,000 | 0 | 0 | |
| 飲食與茶點 | 36,000 | 7,622 | 21.17 | |
| 獎項與獎品製作或購買 | 30,000 | 4,579 | 15.26 | |
| 獎品運送 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 專案補助 | 96,000 | 20,741 | 21.61 | |
| 志願者交通及住宿補助 | 24,000 | 11,446 | 47.69 | |
| 各項活動雜支 | 36,000 | 0 | 0 | |
| 技術人員外包費用 | 40,000 | 40,000 | 100 | |
| Wikimania參與補助 | 160,000 | 0 | 0 | |
| 國際編輯松:獎品 | 3,000 | 0 | 0 | |
| 國際編輯松:獎品運送 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 關稅 | 500 | 0 | 0 | |
| 薪資 | 2,784,000 | 1,160,000 | 41.67 | |
| 年終獎金 | 232,500 | 0 | 0 | |
| 勞健保費 | 536,700 | 169,844 | 31.65 | |
| 外包人力費用 | 80,000 | 12,000 | 15 | |
| 秘書長特支費 | 10,000 | 6,165 | 61.65 | |
| 辦公室空間租金 | 216,000 | 108,000 | 50 | |
| 工商登記費 | 25,200 | 12,600 | 50.00 | |
| 會計與法律費用 | 28,000 | 750 | 2.68 | |
| 銀行帳務費用 | 4,500 | 3,293 | 73.18 | |
| 電話費 | 5,400 | 2,054 | 38.04 | |
| 郵寄費 | 5,000 | 1,226 | 24.52 | |
| 工作人員交通 | 144,000 | 15,926 | 11.06 | |
| 工作人員住宿 | 12,000 | 0 | 0 | |
| 工作人員國際差旅 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 耗材與器材維護 | 26,500 | 0 | 0 | |
| 一般文具 | 3,000 | 259 | 8.63 | |
| 雜支 | 72,000 | 11,309 | 15.71 | |
| 準備金 | 25,000 | 0 | 0 | |
| 員工福利金 | 100,000 | 28,559 | 28.56 | |
| 支出合計 | 5,021,720 | 1,640,406 | 32.67 | |
| 餘絀合計 | 3,313,269 |