File:Acueducto de Segovia 01.jpg
Appearance
Size of this preview: 960 × 640 pixels. Other resolutions: 330 × 220 pixels | 1,280 × 853 pixels | 3,840 × 2,560 pixels.
Original file (20,736 × 13,824 pixels, file size: 61.83 MB, MIME type: image/jpeg)
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| current | 13:32, 27 December 2023 | 20,736 × 13,824 (61.83 MB) | Atention | Mejorada imagen y resolución por IA | |
| 07:37, 14 December 2012 | 5,184 × 3,456 (5.34 MB) | Atention | Corregida silueta del acueducto para integrarla aún más con el fondo del cielo. Corregidas pequeñas aberraciones cromáticas encontradas en el contorno. | ||
| 01:16, 9 December 2012 | 5,184 × 3,456 (8.29 MB) | Atention | Corregido más aún ruido y color. Reducción de tamaño de archivo. | ||
| 15:41, 8 December 2012 | 5,184 × 3,456 (16.12 MB) | Atention | Mejorado ruido cielo, aberraciones cromáticas y artefactos. Modo color adobeRGB | ||
| 13:18, 7 December 2012 | 5,184 × 3,456 (10.03 MB) | Iifar | partly denoised sky | ||
| 16:15, 20 September 2012 | 5,184 × 3,456 (5.53 MB) | Atention | User created page with UploadWizard |
File usage
The following 3 pages use this file:
Global file usage
The following other wikis use this file:
- Usage on an.wikipedia.org
- Usage on ar.wikipedia.org
- Usage on ast.wikipedia.org
- Usage on azb.wikipedia.org
- Usage on ba.wikipedia.org
- Usage on be-tarask.wikipedia.org
- Usage on bg.wikipedia.org
- Usage on bn.wikipedia.org
- Usage on br.wikipedia.org
- Usage on ca.wikipedia.org
- Usage on crh.wikipedia.org
- Usage on cs.wikipedia.org
- Usage on cv.wikipedia.org
- Usage on de.wikipedia.org
- Usage on el.wikipedia.org
- Usage on en.wikipedia.org
- Usage on en.wikivoyage.org
- Usage on eo.wikipedia.org
- Usage on es.wikipedia.org
View more global usage of this file.


