Vés al contingut

List of Wikipedias/ca

De Meta-Wiki

Aquesta pàgina conté una llista de les viquipèdies oficials emparades per la Wikimedia Foundation en diferents idiomes. Les viquipèdies en proves estan indicades al projecte Wikimedia Incubator.

Les 364 viquipèdies estan ordenades per nombre d'articles. A la taula s'indica el nom de cada idioma en anglès (enllaçat a l'entrada corresponent de la viquipèdia en anglès) i el nom "local" en l'idioma original (enllaçat a l'article de la viquipèdia en aquell idioma). De cada viquipèdia s'indica també el codi d'idioma utilitzat en el seu URL i en els enllaços interwiki cap a ella (enllaçats en la pàgina inicial local), com també estadístiques dels articles, administradors, usuaris i imatges (enllaçades la majoria a una pàgina especial local adient).

Nota: El fet d'afegir un enllaç més avall no genera una viqui de manera espontània. Si necessiteu informació per a iniciar una viquipèdia en un nou idioma, consulteu Meta:Language proposal policy. (Ara per ara, els desenvolupadors voluntaris de la Viquipèdia tenen més feina de la que poden fer i són menys dels que haurien de ser; si us plau, tingueu paciència.)

Si es crea una nova viqui i no apareix aquí, poseu un avís a la pàgina de discussió d'aquest article, incloent un enllaç a totes les pàgines rellevants de la viquipèdia, i ajudeu a promocionar-la anunciant-la a la llista de correu Wikipedia-L i a Anuncis de la Viquipèdia.

Les dades de la taula amb el nombre d'articles, més avall, s'actualitzen totalment i de manera regular per part dels editors (utilitzant les dades aplegades, de manera automàtica, d'Especial:Estadístiques de cada viqui); per tant, els canvis fets a entrades individuals no duraran gaire i són normalment innecessaris. Si en una entrada hi trobeu res incorrecte (a banda que les estadístiques estiguin lleugerament desfasades), comenteu-ho a la pàgina de discussió.


Totes les Viquipèdies ordenades pel nombre d'articles

[modifica]

A continuació hi ha les versions existents de la Viquipèdia en diferents llengües, ordenades per nombre d'articles. Se'n pot fer un seguiment del progrés a Multilingual statistics. Aquestes taules les poden mantenir actualitzades els usuaris normals; si us sembla que convindria actualitzar-les, només cal que copieu i enganxeu la sintaxi wiki d'aquesta pàgina (que un script actualitza força sovint) en aquesta altra, sobreescrivint les taules existents.

Vegeu també:

Notes:

  • La columna Total fa referència al nombre de pàgines de tots els espais de noms, incloent tant Articles (el nombre oficial d'articles de cada viqui) com no articles (pàgines de Users, Images, pàgines de discussió, pàgines de "projecte", categories i plantilles).
  • La columna Depth ((Edicions/Articles) x (No-articles/Articles) x (1 - Esborrany-ratio)) és un indicador aproximat de l'activitat d'una viquipèdia, ja que indica la freqüència amb què se n'editen els articles. Cal tenir en compte que aquest indicador no es refereix a la qualitat acadèmica (que òbviament no pot ser calculada matemàticament). Els valors superiors a 300 en viquipèdies amb menys de 100.000 articles són irrellevants i no es tenen en compte.


These statistics are updated several times a day (from this source). You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,228,368 66,129,656 1,365,803,506 813 54,161,958 252,754 974,897 1,371
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,610 11,235,436 37,003,823 6 146,677 218 3 2
3 German Deutsch de 3,145,404 8,607,999 267,467,855 159 5,305,291 32,952 129,770 93
4 French français fr 2,775,719 14,094,217 238,361,400 147 5,989,139 31,926 79,234 281
5 Swedish svenska sv 2,627,284 6,377,636 59,487,773 62 1,062,437 4,099 0 19
6 Dutch Nederlands nl 2,225,243 4,798,346 71,640,171 32 1,604,123 6,981 20 19
7 Spanish español es 2,132,641 8,704,649 174,500,382 52 8,158,069 36,236 0 190
8 Russian русский ru 2,114,830 8,558,412 154,277,240 63 4,061,526 16,844 266,960 167
9 Italian italiano it 1,983,078 8,917,606 151,827,861 102 3,123,377 24,897 124,529 208
10 Polish polski pl 1,705,286 4,069,624 80,279,940 98 1,604,695 8,771 265 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,633,281 2,259,242 13,178,785 7 293,501 298 1,301 0
12 Chinese 中文 zh 1,551,105 8,464,178 93,675,960 61 4,180,962 14,040 70,583 219
13 Japanese 日本語 ja 1,514,735 4,445,719 110,521,490 40 2,727,854 23,973 7,066 93
14 Ukrainian українська uk 1,431,890 5,371,884 48,513,407 44 933,513 4,824 115,031 68
15 Arabic العربية ar 1,329,255 9,198,390 76,167,943 24 2,976,997 5,428 56,518 290
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,303,962 4,601,005 75,412,170 16 1,082,763 4,873 28,403 104
17 Waray Winaray war 1,266,941 2,870,635 7,737,127 3 67,691 85 42 4
18 Portuguese português pt 1,180,661 6,166,019 72,672,143 51 3,473,226 7,635 68,357 210
19 Persian فارسی fa 1,086,083 6,084,187 44,166,079 40 1,553,772 7,914 99,989 153
20 Chechen нохчийн ce 866,905 1,894,420 24,001,823 3 47,285 65 332 17
21 Catalan català ca 801,995 2,015,999 38,171,214 25 582,015 1,467 11,396 43
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 792,464 4,237,842 29,582,382 47 1,729,313 4,660 67,400 131
23 Korean 한국어 ko 759,992 3,590,205 42,284,142 23 1,044,298 5,328 15,661 163
24 Tatar татарча / tatarça tt 709,017 1,460,971 6,004,397 7 61,773 92 7,080 4
25 Serbian српски / srpski sr 707,841 4,132,336 31,471,611 10 610,244 1,449 40,319 178
26 Turkish Türkçe tr 696,679 3,425,137 37,750,372 22 1,853,118 4,825 44,945 169
27 Norwegian norsk no 688,679 1,872,123 25,863,121 35 726,004 1,621 4 40
28 Urdu اردو ur 673,662 3,016,189 11,792,391 9 218,099 417 10,487 47
29 Finnish suomi fi 623,458 1,592,104 24,137,044 35 677,099 2,970 80,572 36
30 Czech čeština cs 597,187 1,661,003 26,112,957 31 812,378 3,911 1 49
31 Hungarian magyar hu 572,771 1,627,754 29,232,798 22 656,106 2,670 9,525 60
32 Romanian română ro 547,081 3,062,304 17,880,987 18 766,406 1,621 120,284 123
33 Basque euskara eu 494,063 1,085,600 11,339,923 12 198,829 420 0 14
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,800 4,631,154 42,658,671 8 384,287 273 10,013 750
35 Malay Bahasa Melayu ms 441,038 1,189,503 6,919,549 15 408,221 2,066 17,903 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,543 1,079,799 3,284,512 3 74,983 119 292 6
37 Hebrew עברית he 403,380 1,681,933 43,710,455 26 1,345,459 6,760 88,618 261
38 Esperanto Esperanto eo 388,732 872,410 9,436,675 13 259,470 419 19,754 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 356,808 1,288,172 6,242,214 10 298,469 542 3,940 33
40 Armenian հայերեն hy 331,252 1,210,250 10,874,121 10 173,666 659 12,415 63
41 Danish dansk da 315,489 988,394 12,310,118 25 577,115 1,495 0 56
42 Bulgarian български bg 311,737 706,849 12,975,686 19 403,678 1,615 13 29
43 Welsh Cymraeg cy 284,531 551,872 15,385,765 11 111,022 175 12,323 24
44 Simple English Simple English simple 284,351 946,755 10,944,740 24 1,834,724 3,227 36 62
45 Greek Ελληνικά el 272,062 758,567 11,773,069 22 523,615 2,410 20,007 49
46 Belarusian беларуская be 265,769 736,833 5,176,140 10 171,025 358 3,627 22
47 Estonian eesti et 261,408 617,752 7,210,937 36 234,034 904 661 21
48 Slovak slovenčina sk 261,050 608,093 8,334,199 11 300,846 1,112 0 24
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,802 580,656 1,591,909 4 63,354 127 559 5
50 Kazakh қазақша kk 244,796 670,349 3,641,745 15 181,039 386 8,770 16
51 Croatian hrvatski hr 235,068 510,965 7,566,896 14 366,469 948 21,145 20
52 Galician galego gl 233,146 707,572 7,619,035 6 173,645 396 35 44
53 Minangkabau Minangkabau min 229,930 475,359 3,351,864 6 24,389 53 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 226,600 566,960 7,895,740 9 221,409 564 27,154 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 216,721 686,132 9,029,262 13 349,016 879 14,578 61
56 Slovenian slovenščina sl 198,775 511,294 6,728,404 22 263,300 535 9,025 32
57 Georgian ქართული ka 198,173 813,534 5,476,074 6 184,419 360 15,983 64
58 Bangla বাংলা bn 190,692 1,424,344 9,114,985 16 557,313 1,957 21,750 267
59 Tamil தமிழ் ta 189,646 633,442 4,617,162 31 264,574 569 9,953 39
60 Thai ไทย th 186,764 1,196,883 13,187,897 18 562,889 2,945 9,396 322
61 Ladin Ladin lld 183,216 191,082 252,806 3 14,374 41 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 179,074 402,886 3,658,708 14 156,656 174 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 170,904 1,392,054 6,586,448 8 921,399 945 4,692 241
64 Macedonian македонски mk 163,624 607,954 5,600,897 12 135,060 291 9,063 67
65 Cantonese 粵語 zh-yue 151,535 342,705 2,447,056 9 341,428 819 3,086 11
66 Latvian latviešu lv 145,118 577,713 4,503,034 14 148,193 412 28,838 69
67 Latin Latina la 142,188 296,288 3,973,466 21 210,836 195 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,336 249,892 4,514,726 6 151,181 186 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 130,203 442,164 2,923,870 15 210,653 283 10,100 37
70 Telugu తెలుగు te 127,902 427,495 4,801,399 11 150,055 402 15,355 61
71 Swahili Kiswahili sw 124,228 234,643 1,586,599 14 90,535 237 1,210 5
72 Tajik тоҷикӣ tg 118,866 288,840 1,483,284 7 149,541 109 543 10
73 Burmese မြန်မာဘာသာ my 111,933 272,823 1,049,237 4 143,824 308 2,940 7
74 Hausa Hausa ha 108,737 154,600 905,715 15 47,666 270 0 1
75 Albanian shqip sq 106,198 329,233 3,022,925 5 190,039 345 3,432 40
76 Malagasy Malagasy mg 103,624 262,832 1,148,442 2 40,550 105 3 10
77 Marathi मराठी mr 102,781 334,558 2,699,584 10 183,936 317 2,400 41
78 Bosnian bosanski bs 98,655 387,659 3,908,787 10 183,749 315 5,377 86
79 Kurdish kurdî ku 91,968 302,135 2,085,052 3 176,319 140 554 36
80 Breton brezhoneg br 91,560 161,819 2,193,189 5 92,994 114 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91,159 266,724 2,678,528 4 98,960 174 2,307 37
82 Occitan occitan oc 90,878 167,401 2,494,577 3 64,611 108 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,583 555,811 4,399,416 13 208,008 404 7,524 220
84 Aragonese aragonés an 86,516 243,912 2,466,701 9 90,938 106 2,189 33
85 Low German Plattdüütsch nds 85,938 187,588 1,074,347 3 63,068 61 0 8
86 Central Kurdish کوردی ckb 83,953 260,348 1,630,548 6 77,331 232 3,018 27
87 Lombard lombard lmo 80,236 153,591 1,332,164 3 54,298 59 794 7
88 Kyrgyz кыргызча ky 76,525 125,631 651,191 3 48,324 98 2,674 2
89 Western Punjabi پنجابی pnb 75,721 146,886 707,274 2 44,642 72 30 4
90 Javanese Jawa jv 75,454 186,786 1,752,161 5 73,436 122 4,320 20
91 Newari नेपाल भाषा new 74,384 269,872 1,121,842 2 31,399 31 0 28
92 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 72,095 93,661 886,473 2 39,811 70 0 0
93 Piedmontese Piemontèis pms 71,558 104,165 884,827 4 32,114 38 1,809 1
94 Venetian vèneto vec 69,621 143,573 1,229,483 4 42,588 48 724 9
95 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,834 143,580 2,698,275 7 72,335 129 2,538 23
96 Mazanderani مازِرونی mzn 64,947 165,931 392,431 4 46,308 56 486 5
97 Irish Gaeilge ga 64,311 118,067 1,323,985 6 74,947 128 1,013 7
98 Bashkir башҡортса ba 64,296 185,193 1,302,452 6 48,314 83 1,427 24
99 Ido Ido io 63,801 109,737 1,128,080 4 46,639 59 0 5
100 Sundanese Sunda su 62,962 100,804 700,387 7 36,375 64 416 2
101 Icelandic íslenska is 61,229 161,360 1,971,410 11 117,815 215 3,344 32
102 Silesian ślůnski szl 61,144 77,882 387,395 2 30,378 50 0 0
103 Western Frisian Frysk fy 60,550 181,217 1,236,758 7 59,054 85 7,765 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,663 193,223 842,833 10 60,104 116 1,865 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,152 123,593 875,013 2 40,604 42 523 8
106 Volapük Volapük vo 54,909 173,983 3,337,211 1 41,786 39 0 90
107 Tagalog Tagalog tl 49,269 250,139 2,214,845 10 164,212 305 1,620 147
108 Gilaki گیلکی glk 48,310 57,667 158,680 4 18,772 20 810 0
109 Wu 吴语 wuu 48,294 75,494 397,760 4 248,786 90 6 1
110 Igbo Igbo ig 48,246 66,700 450,812 5 40,045 91 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,834 64,491 555,568 3 34,437 95 192 2
112 Yoruba Yorùbá yo 39,353 64,590 627,319 4 34,522 76 160 3
113 Balinese Basa Bali ban 38,696 79,178 267,833 4 107,654 73 140 3
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,612 161,118 1,378,643 4 99,152 164 2,357 106
115 Scots Scots sco 34,252 138,655 914,406 3 134,819 128 416 61
116 Shan တႆး shn 33,438 54,763 149,471 2 6,715 27 77 1
117 Alemannic Alemannisch als 31,775 75,429 1,084,625 7 121,216 90 600 27
118 Gujarati ગુજરાતી gu 30,909 136,665 902,805 3 86,869 104 0 77
119 Interlingua interlingua ia 30,533 46,743 694,937 6 60,340 49 4 4
120 Nepali नेपाली ne 30,058 115,063 1,363,692 5 79,323 158 1,499 94
121 Kotava Kotava avk 29,906 36,378 147,752 5 8,721 23 0 0
122 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,723 58,463 244,361 2 85,580 51 0 3
123 Mongolian монгол mn 28,125 115,821 865,332 4 105,649 281 1,399 72
124 Bavarian Boarisch bar 27,232 110,907 853,127 2 81,399 66 1,148 72
125 Sicilian sicilianu scn 26,323 55,854 780,794 4 51,344 46 954 17
126 Sinhala සිංහල si 25,633 176,207 796,985 3 79,561 150 2,977 156
127 Assamese অসমীয়া as 25,271 127,008 629,506 6 50,691 131 2,424 80
128 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,097 63,431 895,715 2 28,353 23 35 32
129 Saraiki سرائیکی skr 24,662 33,686 72,240 2 4,514 25 0 0
130 Quechua Runa Simi qu 24,587 58,860 688,829 1 34,964 45 0 22
131 Navajo Diné bizaad nv 22,667 36,576 308,960 2 21,182 22 736 3
132 Mingrelian მარგალური xmf 22,433 42,652 252,122 3 23,292 34 0 4
133 Central Bikol Bikol Central bcl 22,416 51,694 308,882 4 32,393 69 794 10
134 Sindhi سنڌي sd 22,163 85,228 405,800 4 22,433 37 159 38
135 Ossetic ирон os 21,757 77,791 593,977 3 28,374 34 149 50
136 Pashto پښتو ps 21,344 77,200 367,913 3 39,765 53 1,817 32
137 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,302 53,080 282,161 4 24,771 33 1,484 11
138 Fula Fulfulde ff 21,024 37,154 175,495 4 14,202 39 0 2
139 Odia ଓଡ଼ିଆ or 21,012 87,937 591,756 4 42,192 83 170 68
140 Moroccan Arabic الدارجة ary 20,330 108,719 586,041 3 21,312 68 337 101
141 Tumbuka chiTumbuka tum 19,425 40,675 111,102 3 11,914 33 138 3
142 Yakut саха тыла sah 18,225 55,424 429,178 4 29,329 55 1,763 32
143 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,276 30,091 362,878 3 29,212 28 108 6
144 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,753 33,655 105,421 3 25,419 32 0 3
145 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,062 32,905 582,535 5 32,634 41 287 19
146 Buginese Basa Ugi bug 15,960 20,529 210,707 2 15,472 25 0 0
147 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15,837 34,046 193,396 2 11,360 42 0 7
148 Yiddish ייִדיש yi 15,776 44,675 600,369 3 61,790 42 981 45
149 Amharic አማርኛ am 15,720 46,788 394,111 1 57,319 85 1,353 32
150 Iloko Ilokano ilo 15,527 70,744 406,283 2 20,255 30 0 72
151 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 15,503 44,059 266,241 4 16,396 37 90 20
152 Limburgish Limburgs li 15,219 68,837 485,610 7 33,900 28 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,124 25,102 68,089 3 8,780 40 0 1
154 Neapolitan Napulitano nap 14,968 24,249 672,091 3 35,032 31 287 10
155 Dagbani dagbanli dag 14,510 25,343 146,174 1 8,632 67 0 3
156 Maithili मैथिली mai 14,360 46,133 275,965 4 17,508 45 126 29
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,284 37,825 173,454 3 31,864 51 2,974 12
158 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,279 36,548 390,831 4 28,525 36 126 26
159 Faroese føroyskt fo 14,221 41,104 388,407 3 35,194 54 0 33
160 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 14,155 30,745 242,580 5 14,810 39 0 10
161 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,147 122,746 444,127 6 120,085 70 0 213
162 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,975 30,402 222,319 1 20,164 23 427 10
163 Interlingue Interlingue ie 13,751 18,054 168,657 1 24,784 35 0 0
164 Somali Soomaaliga so 13,388 34,967 305,280 2 46,581 140 0 22
165 Acehnese Acèh ace 13,074 28,319 158,206 3 33,630 34 0 7
166 Walloon wa 13,010 31,109 425,750 4 28,962 35 765 26
167 Zulu isiZulu zu 12,563 27,828 127,627 2 26,757 66 0 6
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,562 37,849 338,997 2 51,851 126 805 36
169 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,532 82,677 499,686 3 46,282 45 443 189
170 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,449 57,465 336,988 3 40,778 45 187 76
171 Banjar Banjar bjn 12,307 36,937 113,141 2 17,678 35 2 12
172 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,263 52,351 177,774 4 50,760 45 0 36
173 Shona chiShona sn 11,752 20,797 114,221 1 21,115 18 0 3
174 Ligurian Ligure lij 11,594 28,588 272,979 7 20,132 30 41 20
175 Kashmiri کٲشُر ks 11,525 27,035 150,035 2 14,493 27 94 10
176 Eastern Mari олык марий mhr 11,326 31,830 203,265 1 16,770 20 0 20
177 Tachelhit Taclḥit shi 10,894 14,989 78,750 3 44,815 32 0 0
178 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,549 17,897 62,164 3 51,733 36 0 1
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,489 20,108 134,239 1 37,220 30 0 5
180 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,693 108,249 1 12,440 17 0 5
181 Rusyn русиньскый rue 10,297 23,226 167,886 1 36,484 36 87 11
182 Pampanga Kapampangan pam 10,219 23,407 312,094 2 25,073 30 394 22
183 Talysh tolışi tly 10,182 14,047 125,576 2 55,899 45 1 1
184 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,902 19,269 134,332 1 18,652 46 0 6
185 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,726 17,698 175,504 1 25,962 30 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,508 18,705 151,127 3 13,486 19 147 7
187 Corsican corsu co 9,393 18,883 404,917 1 27,858 49 0 21
188 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,188 82,196 801,112 2 40,525 44 54 615
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,993 12,043 55,494 1 8,662 39 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,361 23,400 326,956 5 31,405 35 355 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,108 22,030 332,471 6 36,478 30 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,078 22,779 161,994 2 35,713 36 0 23
193 Māori Māori mi 8,064 15,617 168,593 2 23,203 26 0 9
194 Maltese Malti mt 7,940 23,889 330,879 4 28,407 44 697 55
195 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,146 306,106 5 34,058 18 0 40
196 Erzya эрзянь myv 7,873 32,032 154,768 2 15,219 22 0 45
197 Sardinian sardu sc 7,837 17,803 190,196 3 29,830 38 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,629 24,119 103,725 1 11,977 17 0 20
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,408 13,998 182,125 3 16,139 27 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,275 15,175 228,180 3 18,890 28 6 17
201 Turkmen Türkmençe tk 7,211 17,959 269,567 2 34,218 43 332 33
202 Kabyle Taqbaylit kab 7,163 18,214 117,017 1 16,871 20 0 15
203 Manx Gaelg gv 7,120 49,484 390,330 3 23,654 31 121 279
204 Veps vepsän kel’ vep 7,112 39,591 189,418 1 18,546 27 0 99
205 Võro võro fiu-vro 6,910 13,130 184,715 4 16,750 20 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,816 34,493 402,078 2 95,928 37 40 192
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,737 30,358 158,342 4 7,411 20 0 64
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,728 38,248 172,081 3 25,454 38 9 98
209 Picard Picard pcd 6,132 12,212 79,719 2 22,158 34 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,034 14,199 138,042 2 23,337 25 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,917 20,504 130,092 2 17,713 23 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,840 18,408 231,543 2 20,024 31 0 58
213 Komi коми kv 5,821 20,291 148,953 1 17,103 24 0 45
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,764 10,084 210,808 2 19,799 33 0 11
215 Ganda Luganda lg 5,726 11,698 69,209 3 11,538 59 0 6
216 Papiamento Papiamentu pap 5,683 11,561 201,352 5 18,601 21 0 18
217 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,629 28,970 110,457 2 7,360 34 0 65
218 Lao ລາວ lo 5,607 16,522 130,088 3 23,623 54 40 29
219 Tswana Setswana tn 5,565 10,426 54,196 1 12,975 66 4 3
220 Friulian furlan fur 5,492 11,951 185,829 2 17,113 26 296 21
221 Madurese Madhurâ mad 5,424 16,132 59,347 4 5,468 54 0 14
222 Aymara Aymar aru ay 5,290 8,999 103,101 1 19,654 27 0 5
223 Lingala lingála ln 5,246 11,972 135,557 4 15,996 28 34 18
224 Old English Ænglisc ang 5,231 22,132 230,722 1 140,299 75 264 108
225 Fon fɔ̀ngbè fon 5,167 7,493 41,056 2 2,499 36 0 1
226 Norman Nouormand nrm 5,060 10,697 221,227 1 15,621 18 0 25
227 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 5,030 15,186 42,157 2 8,809 23 0 11
228 Twi Twi tw 4,735 8,824 138,317 3 18,552 20 0 11
229 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,682 7,474 43,451 1 17,504 26 0 2
230 Toki Pona toki pona tok 4,601 11,541 63,900 2 6,381 88 0 12
231 Lezghian лезги lez 4,490 15,303 98,930 3 13,053 20 11 37
232 Mirandese Mirandés mwl 4,345 10,805 107,674 1 15,395 45 0 22
233 Mon ဘာသာမန် mnw 4,332 11,618 57,281 4 5,535 30 0 13
234 Extremaduran estremeñu ext 4,254 9,363 143,549 2 20,507 20 0 22
235 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,195 10,868 124,456 4 15,311 14 381 28
236 Tuvinian тыва дыл tyv 4,124 15,179 52,526 1 11,149 16 0 24
237 Ladino Ladino lad 4,089 12,867 216,663 3 25,090 26 21 77
238 Avaric авар av 4,015 18,796 97,814 2 17,817 27 0 70
239 Romansh rumantsch rm 3,876 9,877 172,555 2 23,743 33 48 41
240 Tulu ತುಳು tcy 3,861 22,260 249,360 5 9,041 39 14 254
241 Doteli डोटेली dty 3,758 22,700 249,257 2 8,335 25 3 278
242 Magahi मगही mag 3,661 17,046 70,979 1 359 12 0 55
243 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,643 8,929 214,392 3 11,872 17 0 50
244 Southern Dagaare Dagaare dga 3,478 7,254 63,964 2 1,904 27 0 10
245 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 13,979 64,150 1 9,974 12 0 42
246 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,448 11,668 147,640 1 21,215 20 0 71
247 Betawi Betawi bew 3,340 8,068 34,920 4 3,913 33 0 8
248 Nahuatl Nāhuatl nah 3,232 10,783 526,658 2 24,789 18 166 266
249 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,220 12,505 137,608 2 28,534 27 884 91
250 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 3,130 9,457 33,981 1 3,192 26 0 14
251 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,813 1,610,377 4 25,449 12 0 975
252 Zhuang Vahcuengh za 3,023 5,633 43,030 1 12,676 15 0 5
253 Gagauz Gagauz gag 3,008 7,666 75,360 1 16,865 18 0 23
254 Awadhi अवधी awa 2,931 7,820 34,175 2 5,483 25 0 12
255 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,926 17,757 125,509 2 12,111 18 0 181
256 Russia Buriat буряад bxr 2,919 11,250 74,753 1 17,899 20 8 54
257 Komering Kumoring kge 2,909 4,671 32,069 0 1,674 10 0 2
258 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,894 6,267 102,977 1 21,590 25 0 22
259 Palatine German Pälzisch pfl 2,866 7,119 93,508 4 14,197 17 0 28
260 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,856 8,723 118,442 3 16,764 20 0 57
261 Sakizaya Sakizaya szy 2,747 6,532 141,311 1 4,314 16 0 41
262 Pangasinan Pangasinan pag 2,651 6,891 79,855 1 10,101 19 0 29
263 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,632 4,460 24,105 1 10,612 13 0 2
264 Atayal Tayal tay 2,582 3,343 67,324 1 2,811 14 0 1
265 Ingush гӀалгӀай inh 2,559 17,568 75,010 2 6,391 17 40 146
266 Iban Jaku Iban iba 2,516 6,790 19,671 2 2,671 23 0 8
267 Xhosa isiXhosa xh 2,513 5,849 41,535 1 16,334 22 0 12
268 Atikamekw Atikamekw atj 2,081 3,314 17,002 9 6,254 13 0 1
269 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 2,076 3,018 29,879 2 1,793 17 0 2
270 Novial Novial nov 2,066 5,173 181,492 2 13,751 18 0 79
271 Tongan lea faka-Tonga to 2,047 5,548 44,052 2 12,986 12 12 23
272 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,045 5,878 107,912 1 39,759 26 0 64
273 Southern Sotho Sesotho st 2,020 6,156 40,647 1 12,977 30 0 27
274 Kongo Kongo kg 2,018 4,505 52,938 1 13,040 19 0 17
275 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,977 7,758 24,322 2 3,120 25 0 26
276 Oromo Oromoo om 1,970 5,371 45,767 1 14,296 26 0 25
277 Tyap Tyap kcg 1,957 7,649 49,221 2 3,026 27 1 54
278 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,920 6,363 97,631 2 24,117 23 0 82
279 Fanti mfantse fat 1,801 4,789 25,779 3 2,573 16 0 14
280 Nias Li Niha nia 1,782 4,519 27,718 2 2,936 13 0 14
281 Wolof Wolof wo 1,741 5,569 107,473 1 17,756 16 0 93
282 Karekare Karai-karai kai 1,738 4,079 13,936 2 529 13 0 6
283 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,726 4,566 38,812 1 10,888 15 0 23
284 Jamaican Creole English Patois jam 1,719 3,126 22,853 1 12,644 16 0 4
285 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,715 3,456 18,644 1 5,989 9 0 5
286 Gun gungbe guw 1,698 3,016 45,166 4 2,538 12 0 9
287 Angika अंगिका anp 1,694 5,327 23,096 1 4,003 19 0 19
288 Tetum tetun tet 1,679 5,729 74,622 6 11,805 23 0 75
289 Igala Igala igl 1,674 2,191 38,899 1 1,617 17 0 1
290 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,671 7,133 48,833 2 11,681 16 0 73
291 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,652 2,942 32,937 4 3,916 26 0 6
292 Interslavic medžuslovjansky isv 1,644 5,920 45,463 5 836 55 0 51
