User:CX257/Sandbox: Difference between revisions
Appearance
Content deleted Content added
| Line 16: | Line 16: | ||
|[[Image:Icons-flag-kr.png]] Seoul (Incheon) || Asiana (OZ)<br />China Eastern (MU) ||align=right| $594<br />$439 || 3.8hr<br />6.2hr ||align=center|0<br />1 ||<br />via Shanghai |
|[[Image:Icons-flag-kr.png]] Seoul (Incheon) || Asiana (OZ)<br />China Eastern (MU) ||align=right| $594<br />$439 || 3.8hr<br />6.2hr ||align=center|0<br />1 ||<br />via Shanghai |
||
|- |
|- |
||
|Beijing || China Southern (CZ)<br />Air China (CA) ||align=right| $408<br />$440 || 3.6hr ||align=center|0 || |
|[[Image:Icons-flag-cn.png]]Beijing || China Southern (CZ)<br />Air China (CA) ||align=right| $408<br />$440 || 3.6hr ||align=center|0 || |
||
|- |
|- |
||
|Shanghai || China Eastern (MU) ||align=right| $298 || 2.5hr ||align=center|0 || |
|[[Image:Icons-flag-cn.png]]Shanghai || China Eastern (MU) ||align=right| $298 || 2.5hr ||align=center|0 || |
||
|- |
|- |
||
|Taipei || EVA (BR)<br />Cathay Pacific(CX) ||align=right| $502<br />$506 || 1.8hr ||align=center|0 || |
|[[Image:Icons-flag-tw.png]]Taipei || EVA (BR)<br />Cathay Pacific(CX) ||align=right| $502<br />$506 || 1.8hr ||align=center|0 || |
||
|- |
|- |
||
|Kuala Lumper || Malaysia (MH) ||align=right| $390 || 3.9hr ||align=center|0 || |
|[[Image:Icons-flag-my.png]]Kuala Lumper || Malaysia (MH) ||align=right| $390 || 3.9hr ||align=center|0 || |
||
|- |
|- |
||
|Manila || |
|[[Image:Icons-flag-ph.png]]Manila || Philippine (PR) ||align=right| $322 || 2.2hr ||align=center|0 || |
||
|- |
|- |
||
|Jakarta || Garuda Indonesian (GA) ||align=right| $747 || 3.4hr ||align=center|0 || |
|[[Image:Icons-flag-id.png]]Jakarta || Garuda Indonesian (GA) ||align=right| $747 || 3.4hr ||align=center|0 || |
||
|- |
|- |
||
|Delhi || Jet Airways (9W)<br />Kingfisher (IT) ||align=right| $542<br />$601 || 3.4hr ||align=center|0 || |
|[[Image:Icons-flag-in.png]]Delhi || Jet Airways (9W)<br />Kingfisher (IT) ||align=right| $542<br />$601 || 3.4hr ||align=center|0 || |
||
|- |
|- |
||
|Bangkok || Emirates (EK) ||align=right| $274 || 3.0hr ||align=center|0 || |
|[[Image:Icons-flag-th.png]]Bangkok || Emirates (EK) ||align=right| $274 || 3.0hr ||align=center|0 || |
||
|- |
|- |
||
|Doha || Qatar (QR) ||align=right| $1052 || 8.4hr ||align=center|0 || |
|[[Image:Icons-flag-qa.png]]Doha || Qatar (QR) ||align=right| $1052 || 8.4hr ||align=center|0 || |
||
|- |
|- |
||
|Tel Aviv || Turkish (TK) ||align=right| $1282 || 18.5hr ||align=center|0 ||via Istanbul |
|[[Image:Icons-flag-il.png]]Tel Aviv || Turkish (TK) ||align=right| $1282 || 18.5hr ||align=center|0 ||via Istanbul |
||
|- |
|- |
||
|Istanbul || Turkish (TK)<br />Qatar (QR) ||align=right| $1753<br />$1412 || 10.5hr<br />20.0hr ||align=center|0<br /> ||<br />via Doha |
|[[Image:Icons-flag-tr.png]]Istanbul || Turkish (TK)<br />Qatar (QR) ||align=right| $1753<br />$1412 || 10.5hr<br />20.0hr ||align=center|0<br /> ||<br />via Doha |
||
|- |
|- |
||
|Riyadh || |
|[[Image:Icons-flag-sa.png]]Riyadh || Cathay Pacific (CX)<br />Jet Airways (9W) ||align=right| $2408<br />$701 || 9.8hr ||align=center|0<br />1 ||<br />via Mumbai |
||
|- |
|- |
||
|Amman || |
|[[Image:Icons-flag-jo.png]] Amman || Royal Jordanian (RJ) ||align=right| $1110 || 12.8hr ||align=center|0 ||stopover at BKK |
||
|} |
|} |
||
| Line 47: | Line 47: | ||
!From !! Airline !!Price (USD) !! Flight Time !! Stops !! Notes |
!From !! Airline !!Price (USD) !! Flight Time !! Stops !! Notes |
||
|- |
|- |
||
|[[Image:Icons-flag- |
|[[Image:Icons-flag-eg.png]] Cairo|| Qatar (QR) ||align=right| $975 || 14.5hr ||align=center|0<br />1 ||<br />via Doha |
||
|- |
|- |
||
|[[Image:Icons-flag- |
|[[Image:Icons-flag-za.png]] Johannesburg|| South African (SA) ||align=right| $1207 || 13.3hr ||align=center|0 || |
||
|- |
|- |
||
|[[Image:Icons-flag- |
|[[Image:Icons-flag-et.png]] Addis Ababa || Ethiopian (ET) ||align=right| $1008 || 13.5hr ||align=center|0 ||<br />stopover at BKK |
||
|- |
|- |
||
|[[Image:Icons-flag- |
|[[Image:Icons-flag-ng.png]] Lagos|| Qatar (QR) ||align=right| $1301 || 17.5hr ||align=center|1 ||<br />via Doha |
||
|- |
|- |
||
|[[Image:Icons-flag- |
|[[Image:Icons-flag-dz.png]] Algiers|| Qatar (QR) ||align=right| $936<br />$665 || 18.0hr ||align=center|1 ||<br />via Doha |
||
|} |
|} |
||
Revision as of 00:42, 26 January 2012
Estimation of air-travel costs from all continents
Hong Kong is one of the dorminant regional hub in the Asia-Pacific with numberous of carriers providing schduled flight services from and towards the city. The following table shows a selection of destinations and carriers with their associated fares. The fare is referenced with a departure date in 13 August 2012 from the origin airport, with a returning trip on leaving Hong Kong in 18 August 2012.
| From | Airline | Price (USD) | Flight Time | Stops | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Virgin (VS) | $990 | 9.5hr | 0 | |
| Auckland | Air New Zealand (NZ) | $1303 | 11.5hr | 0 | |
| Melbourne | Qantas (QF) | $1069 | 9.5hr | 0 | |
| Perth | Cathay Pacific (CX) Singapore (SQ) |
$2148 |
7.8hr 11.0hr |
0 1 |
via Singapore |
| Fiji | Air Pacific (FJ) | $1157 | 10.5hr | 0 | Twice per week |
| From | Airline | Price (USD) | Flight Time | Stops | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| London (Heathrow) | Air New Zealand (NZ) Qatar (QR) |
$1505 $861 |
12.1hr 16.6hr |
0 1 |
via Doha |
| London (Gatwick) | Emirates (EK) | $1030 | 18.5hr | 1 | via Dubai |
| Paris (CDG) | Air France (AF) Emirates (EK) |
$1347 $1107 |
11.5hr 15hr |
0 1 |
via Dubai |
| Amsterdam | KLM (KL) Areoflot (SU) |
$1978 $995 |
11.1hr 16.0hr |
0 1 |
via Moscow |
| Madrid | Qatar (QR) | $968 | 17.5hr | 1 | via Doha |
| Berlin | Qatar (QR) | $918 | 15.8hr | 1 | via Doha |
| Frankfurt | Cathay Pacific (CX) China Eastern (MU) |
$1631 $872 |
12.0hr 16.5hr |
0 1 |
via Shanghai |
| Rome | Cathay Pacific (CX) Qatar (QR) |
$1955 $809 |
12.3hr 20.5hr |
0 1 |
via Doha |
| Helsinki | Finnair (AY) | $1753 | 10.0hr | 0 | |
| Stockholm | Turkish (TK) Qatar (QR) |
$873 $882 |
16.5hr 16.5hr |
1 1 |
via Istanbul via Doha |
| Copenhagen | Qatar (QR) | $1017 | 16.5hr | 1 | via Doha |
| Moscow | Aeroflot (SU) Cathay Pacific (CX) |
$744 $2741 |
9.5hr | 0 | depart from SVO Depart from DME |
| Vienna | Turkish (TK) | $948 | 18.5hr | 1 | via Istanbul |
| Warsaw | Aeroflot (SU) | $873 | 16.7hr | 1 | via Moscow (SVO) |
| Budapest | Qatar (QR) | $778 | 17.5hr | 1 | via Doha |
| Belgrade | Aeroflot (SU) | $983 | 14.6hr | 1 | via Moscow (SVO) |
| Athens | Turkish (TK) Emirates (EK) |
$1100 | 15.0hr 18.0hr |
1 | via Istanbul via Dubai |
Flight taxes and fees are included, however, additional airline fees for baggage or fuel may apply.
Latest update on 26DEC2011.